Siste registrering: 10.10.2007 12:28:45
| Kommuner i Nord-Trøndelag | ||
| Antall stemme- berettigede | Fremmøte- prosent | Andel opptalte stemmer | Antall kommuner totalt | Antall kommuner fordelt på status (se forklaring nederst på siden) | ||||
| Graf | Prosent | |||||||
98280 | 57,6% |
| 100,0% | 24 | 0 |
0 |
0 |
24 |
| Liste | Opptalte stemmer | %-vis fordeling | %-vis endring siste F |
%-vis endring siste S | Prognose %-vis fordeling |
Fylkestings- mandater |
Tenkt stortings- valgmandater |
||
| Antall | Endring |
Antall | Endring |
||||||
| A | 21082 | 37,3 | +2,3 | -2,8 | 37,3 | 13 | +1 | 3 | +1 |
| SV | 4592 | 8,1 | -5,4 | -3,3 | 8,1 | 3 | -2 | 1 | 0 |
| SP | 12411 | 21,9 | -0,5 | +5,6 | 21,9 | 7 | -1 | 1 | 0 |
| KRF | 2488 | 4,4 | -0,4 | -0,3 | 4,4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V | 3413 | 6,0 | +1,2 | +1,7 | 6,0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| H | 4502 | 8,0 | +0,2 | +1,0 | 8,0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FRP | 7497 | 13,3 | +2,9 | -1,6 | 13,3 | 5 | +2 | 1 | 0 |
| DEM | 114 | 0,2 | +0,1 | +0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KYST | 133 | 0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 333 | 0,6 | +0,3 | +0,5 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRE | 0 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frammøte | 56565 | 57,6 | -- | -- | 35 | 0 | 6 | 0 | |
Forklaring til fargekoder:
| Ingen rapporter er mottatt | Kun forhåndsstemmer opptalt | Et lite antall stemmer gjenstår | 100% opptalt |