| 1 | 2.10.1967 | Lyons, R J | 23 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | N | ? | voldsom dekompresjon, lungesprengning. |
| 2 | 9.3.1971 | Lally, T M C | 32 | OD | Ka | B&G | NOP | J | US | N | 61 | drukning, uklar oppstigning |
| 3 | 3.5.1971 | Brushneen, M G G | 33 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | N | 61 | drukning, voldsom dekompresjon |
| 4 | 1.11.1971 | Hnutt Minh | 67 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 84 | drukning, voldsom dekompresjon |
| 5 | 1.5.1972 | Taylor, R | | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 14 | drukning |
| 6 | 28.8.1973 | Havelena, P J | 29 | OD | Ka | B&G | NOP | J | US | UK | 98 | feil på utstyret,
gass emboli |
| 7 | 1.12.1973 | House, T | 24 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 18-20 | hypotermi |
| 8 | 16.1.1974 | Skipnes, P | 37 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Nor | N | 77 | voldsom dekompresjon, lungesprengning. |
| 9 | 16.1.1974 | Smyth, R J | 38 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | N | 77 | voldsom dekompresjon, lungesprengning. |
| 10 | 30.3.1974 | Norris, W | 40 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 61 | voldsom dekompresjon, medisinsk
uskikket |
| 11 | 11.4.1974 | Bartholemy, M | 24 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Fransk | UK | 93 | drukning, overanstrengelse |
| 12 | 5.7.1974 | Dimmer, J | 27 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 148 | pneumothorax,. feildiagnose
av landbasert lege. |
| 13 | 27.8.1974 | Kelly, Peter | 27 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | N | 91 | oksygenmangel, ren helium-tilførsel |
| 14 | 14.10.1974 | Clark, J K J | 31 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 0 | drukning, brystkasseskade |
| 15 | 15.10.1974 | Shields, G | 21 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | N | 72 | oksygenmangel, mistet gasstilførsel,
brukte ikke bail-out |
| 16 | 2.12.1974 | Keane, D | 17 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | Irsk | 81 | oksygenmangel, drukning, brukte
ikke bail-out. |
| 17 | 17.12.1974 | Phillips, J L H | 30 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 31 | oksygenmangel, «fanget» i
rør |
| 18 | 1.3.1975 | Wilson, K | 20 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 43 | hjertefeil, fikk lungeødem |
| 19 | 22.3.1975 | Alvestad, A L | 30 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Nor | UK | 140 | hypotermi, overanstrengt |
| 20 | 14.6.1975 | Turner, G W | 37 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | N | 50 | nitrogen-narkose |
| 21 | 6.2.1975 | Martin, J | 30 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | N | 41 | mistet hjelmen, mangelfull
opplæring. |
| 22 | 6.7.1975 | Walsh, P | 25 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 37 | druknet, satt fast i rør |
| 23 | 6.7.1975 | Carson, P W | 20 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 37 | druknet, satt fast i rør |
| 24 | 9.9.1975 | Baldwin, R | 24 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK, | 119 | hypertermi |
| 25 | 9.9.1975 | Holmes, P | 29 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 119 | hypertermi |
| 26 | 12.1.1976 | Howell, John | 25 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 146 | drukning, oksygenmangel |
| 27 | 3.5.1976 | Dobson, A T | 30 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 37 | drukning, lang umbical |
| 28 | 12.5.1976 | Hubert, N | 24 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 37 | voldsom dekompresjon, lungesprengning. |
| 29 | 13.5.1976 | Dymott, C | 26 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 37 | drukning |
| 30 | 14.7.1976 | Dupuy, R | 24 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Fransk | UK | 16 | oksygenmangle, utstyrs-feil. |
| 31 | 4.11.1976 | Spensley, H W | 24 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 0 | drukning, dårlig vær |
| 32 | 4.11.1976 | Meeham, C V | 24 | OD | Ka | B&G | NOP | J | US | UK | 0 | drukning, dårlig vær |
| 33 | 24.12.1976 | Moore, M R | 29 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 0 | drukning, hypotermi |
| 34 | 16.1.1977 | Ellis, Clay | 20 | OD | Ka | B&G | NOP | J | US | UK | 73 | voldsom dekompresjon, lungesprengning |
| 35 | 5.10.1977 | Hoffman, C | 22 | OD | Ka | B&G | NOP | J | US | UK | 153 | drukning, besvimte i klokken, |
| 36 | 20.8.1977 | Sansalone, D | 29 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Italiensk | UK | 22 | drukning, uerfaren |
| 37 | 17.10.1977 | Azzopardi, PS | 21 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 91.5 | drukning, mistet hjelmen, feil
ved hjelmen |
| 38 | 7.2.1978 | Hoover, D R | 28 | OD | Ka | B&G | NOP | J | US | N | 305 | CO2-forgiftning, ren helium,
ikke bail-out. |
| 39 | 26.11.1978 | Prangley, T | 28 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 116 | drukning, klokken mistet |
| 40 | 26.11.1978 | Ward, M | 25 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 116 | drukning, klokken mistet |
| 41 | 5.5.1979 | Eke, B E | 34 | OD | Ka | B&G | NOP | J | Brit | UK | 32 | drukning, mistet hjelmen |
| 42 | 8.8.1979 | Guiel, V | 28 | OD | Ka | B&G | NOP | J | US | UK | 160 | hypotermi, klokke mistet |
| 43 | 8.8.1979 | Walker, R | 32 | OD | Ka | B&G | NOP | J | US | UK | 160 | hypotermi, klokke mistet |
| 44 | 29.10.1982 | Phillips, D | 24 | OD | Ka | B&G | NOP | | Brit | UK | 15 | ukjent |
| 45 | 16.3.1983 | Pedersen, J | 29 | OD | Ka | B&G | NOP | | Nor | N | 7 | oksygenmangle, umbilical revet
over av propell |
| 46 | 2.6.1983 | Wallace, R M | 30 | OD | Ka | B&G | NOP | | Brit | UK | 17 | drukning |
| 47 | 5.11.1983 | Coward, E A | 35 | OD | Ka | B&G | NOP | | Brit | N | 100 | eksplosiv dekompresjon, lungesprengning |
| 48 | 5.11.1983 | Lucas, R P | 38 | OD | Ka | B&G | NOP | | Brit | N | 100 | eksplosiv dekompresjon, lungesprengning |
| 49 | 5.11.1983 | Bergersen, B | 29 | OD | Ka | B&G | NOP | | Nor | N | 100 | eksplosiv dekompresjon, lungesprengning |
| 50 | 5.11.1983 | Hellevik, Truls | 34 | OD | Ka | B&G | NOP | | Nor | N | 100 | eksplosiv dekompresjon, lungesprengning |
| 51 | 5.11.1983 | Crammond, W | 32 | OD | Ka | B&G | NOP | | Brit | N | 0 | drept av gjenstand utenfor
kammer |
| 52 | 16.8.1984 | Dawson, M | 22 | OD | Ka | B&G | NOP | | Brit | UK | 43 | drukning. masken revet av |
| 53 | 30.5.1987 | Carr, W | | OD | Ka | B&G | NOP | | Brit | N | 104 | druknet etter tap av hjelm |
| 54 | 31.7.1995 | Bradley, W | 29 | OD | Ka | B&G | NOP | | Brit | UK | 25 | oksygenmangel, umbilical sugd
inn i thrusteren |
| 55 | 10.8.1996 | Carey, Garey A | 38 | OD | Ka | B&G | NOP | | Brit | UK | 100 | klokke-problemer |
| 56 | 6.8.1999 | Hill, C | 42 | OD | Ka | B&G | NOP | | Brit | UK | 117 | klokke-problemer |
| NB! | 23.5.1974 | Auestad, B | 24 | OD | Ka | B&G | NOP | | N | UK | | ikke dykkerrelatert. |
| Usikre: Opplysningene nedenfor
er svært mangelfulle. De er likevel tatt med for fullstendighetens
skyld. Det er ikke mulig å angi noe om sannsynligheten
for at en eller flere opplysninger er korrekte. |
| 58 | jan.63 | | | OD | Ka | B&G | NOP | J | | | 0.5 | drukning, scuba dykk under
is |
| 59 | 63 | | | | | | NOP | | | UK | | dykker trukket inn i propellen
Coflexip Stena. |
| 60 | 64 | | | | | | NOP | | | UK | | dykker fikk cap eller plugg
over seg, trolig for SubSea. |
| 61 | 65 | | | | | | NOP | | | UK | | dykker omkom ved eksplosjon.
Arbeid fra Seaway Osprey. |
| 62 | feb.67 | | | | | | | J | | N | 40 | drukning, scuba dykk alene |
| 63 | 69 | | | | | | | J | | | 18 | drukning, scuba dykk, svømte
i feil retning på nødgass |
| 64 | 69 | | | | | | | J | | | 60 | voldsom dekompresjon, panikk-svømming
til overflaten |
| 65 | mar.71 | | | | | | | J | | | 10 | drukning, hyperoksi under O2
stopp. |
| 66 | okt.72 | | | | | | | J | | | 3 | drukning, hypoksi, umbilical
tatt av trømmen |
| 67 | okt.73 | | | | | | | J | | | 60 | drukning, scuba dykk, kan ha
truffet gjenstander og skadet hodet. |
| 68 | 73 | | | | | | | J | | | 15 | oksygenmangel |
| 69 | mars 75 | | | | | | | J | | | 60 | drukning |
| 70 | mai 75 | | | | | | | J | | | ? | manglende dekompresjonsmulighet |
| 71 | mai 75 | | | | | | | J | | UK | 42 | lungesprengning etter rask
oppstigning, scuba dykk |
| 72 | mai 75 | | | | | | | J | | UK | 42 | drukning, SBM Anglesey, Scuba
dykk |
| 73 | aug 75 | | | | | | | J | | | 0 | O2-eksplosjon. Tre dykkere
forulykket under transfer. |
| 74 | 15.nov.75 | | | | Ka | B&G | | | | | | voldsom dekompresjon, lungesprengning,
klokke mistet |
| 75 | 15.nov.75 | | | | Ka | B&G | | | | | | voldsom dekompresjon, lungesprengning,
klokke mistet |
| 76 | 75 | | | | | | | J | | | 0 | CO2-forgiftning, dårlig
CO2-absorbant i klokken, dykkerene dekomprimerte seg for raskt. |
| 77 | 75 | | | | | | | J | | NL | ? | sveising |
| 78 | 76 | Gordon, Hugh | | | Ka | | | | US | | | Opplysninger fra NSDA |
| 79 | mars 76 | | | | | | | J | | | 42 | scuba-dykk, uerfaren dykker
i vanskeligheter på overflaten |
| 80 | juli 76 | | | | | | | J | | | 17 | drukning, gasslangen til maske
løsnet |
| 81 | des 76 | | | | | | | J | | | 10 | drukning, Scuba dykk. Mistet
maske og slange under dykking gjennom moon-pool. |
| 82 | 76 | | 20 | | | | | J | | | 0 | O2-eksplosjon i kammeret. 6
døde utenfor kammer. |
| 83 | 01.feb.77 | Solberg, Ole Jan | | | Ka | | | | Nor | | | Ulykke på overflaten
?? Stord? Opplysninger fra NSDA. |
| 84 | apr 77 | | | | | | | J | | | 46 | kammer, brann og O2. |
| 85 | juni 77 | | | | | | | J | | | 62 | besvimte på 62 m,
brakt til overflaten, rekomprimert, svimte av på 24 m |
| 86 | sept 77 | | | | | | | J | | | 106 | Hydraulisk sperre fjernet,
O-ring blåste av, massiv lekkasje, 2 døde. |
| 87 | 07.okt.77 | Gilliam, Stewart | | | Ka | | | | Brit | | | Opplysninger fra NSDA |
| 88 | feb 78 | | | | | | | J | | | 106 | klokkedykking. Oxy-arc tatt
inn i klokken for reparasjon, O2-brann, 2 døde. |
| 89 | feb 78 | | | | | | | J | | | | |
| 90 | 15.apr.78 | | | | Ka | B&G | | | | UK | | klokke mistet |
| 91 | apr 78 | | | | | | | J | | | 73 | voldsom dekompresjon, lungesprengning |
| 92 | nov 78 | | | | | | | J | | | 13 | dykker funnet bevisstløs |
| 93 | nov 78 | | | | | | | J | | | | dykker funnet død
på bunnen. |
| 94 | 1990 | | | | Ka | | | | | | | Opplysning fra G.A. |
| 95 | 1992 | | | | Ka | | | | | | | Opplysning fra G.A. |
| 96 | ? | Mathieson, T | | | Ka | | | | Austral | | | Opplysninger fra NSDA |
| 97 | ? | Hacker, G | | | Ka | | | | Austral | | | Opplysninger fra NSDA |
| 98 | ? | Nederlandsk dykker | | | Ka | | | | NL | | | Opplysning fra Jim Limbrick,
side 129. |
| 99 | ? | Frances, Trevor | | | Ka | | | | S Afric | | | |