Grunnlag for beregninger av trekket i rammetilskuddet for kraftkommuner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Stortinget har vedtatt at kommuner og fylkeskommuner med inntekter fra konsesjonskraft i områder med svært høye strømpriser, får et ettårig trekk i rammetilskuddet på til sammen tre milliarder kroner i år. Trekket er fordelt etter gitte kriterier. Under forklarer vi grunnlaget for beregningene.

Departementet har fastsatt trekket for den enkelte kommune og fylkeskommune med utgangspunkt i kommunenes rapportering av hvordan de disponerer sin konsesjonskraft. Fristen var 1. desember. Trekket er fordelt med 2,2 milliarder på kommunene og 0,8 milliarder på fylkeskommunene.

Følgende er lagt til grunn for beregningene:

  • Ingen kommuner skal bli trukket for inntekter de ikke kan realisere som følge av inngåtte fastprisavtaler eller vedtak om subsidiert strøm til innbyggere eller lokalt næringsliv. Slike avtaler/vedtak må ha blitt inngått før trekket ble gjort kjent 28. september.
  • Forventede inntekter opp til 70 øre/kWh er ikke med i fordelingen av trekket på kommunene. Dette fungerer også som et bunnfradrag for inntekter over 70 øre/kWh.
  • Departementet har lagt til grunn en forventet spotpris på 200 øre/kWh i 2023 for alle tre prissoner (NO1, NO2 og NO5), som var under snittet av terminprisene for 2023 gjennom desember, da beregningene ble foretatt.
  • Regjeringen vil følge situasjonen og komme tilbake til saken om nødvendig, dersom for eksempel prisene skulle utvikle seg annerledes enn anslått.

Last ned tabellene her(XSLX)

Fylkeskommuner

  Mengde og anslått bruttoinntekt i 2023 på bakgrunn av kommunenes innrapportering (forutsatt spotpris på 200 øre/kWh) Beregninger rundt trekket (bunnfradrag på 70 øre/kWh og forutsetninger om en spotpris på 200 øre/kWh)
Fylkeskommune Mengde kraft som omfattes av trekket Bruttoverdi etter at det er tatt hensyn til juridisk bindinger og øvrig disponering Bruttoverdi  i øre/kWh etter at det er tatt hensyn til juridisk bindinger og øvrig disponering Trekk totalt Trekk som andel av bruttoverdi (inkl. juridiske bindinger og øvrig disponering) Trekk i øre/kWh Bruttoinntekt etter trekk i øre/kWh Trekk i prosent av bruttoinntekt på kraft over 70 øre/kWh ("marginalskatt på inntekt over 70 øre/kWh")
  (GWh) (1 000 kr) (øre/kWh) (1 000 kr) (prosent) (øre/kWh) (øre/kWh) (prosent)
Rogaland 253,0 480 774 190,0 288 442 60,0 114,0 76,0 95,0
Vestfold og Telemark  -  - -  -         
Agder 570,3 740 473 129,8 324 156 43,8 56,8 73,0 95,0
Vestland 530,9 568 925 107,2 187 402 32,9 35,3 71,9 95,0
Sum 4 170,9 1 790 172 132,2 800 000 44,7 59,1 73,1 95,0

Kommuner

Kommune Mengde og anslått bruttoinntekt i 2023 på bakgrunn av kommunenes innrapportering (forutsatt spotpris på 200 øre/kWh) Beregninger rundt trekket (bunnfradrag på 70 øre/kWh og forutsetninger om en spotpris på 200 øre/kWh)
Knr. Kommune Mengde kraft som omfattes av trekket Bruttoverdi etter at det er tatt hensyn til juridisk bindinger og øvrig disponering Bruttoverdi  i øre/kWh etter at det er tatt hensyn til juridisk bindinger og øvrig disponering Trekk totalt Trekk som andel av bruttoverdi (inkl. juridiske bindinger og øvrig disponering) Trekk i øre/kWh Bruttoinntekt etter trekk i øre/kWh Trekk i prosent av bruttoinntekt på kraft over 70 øre/kWh ("marginalskatt på inntekt over 70 øre/kWh")
    (GWh) (1 000 kr) (øre/kWh) (1 000 kr) (prosent) (øre/kWh) (øre/kWh) (prosent)
1101 Eigersund                          6,4 12 832                                   200,0 7 731 60,2                       120,5                           79,5 92,7
1108 Sandnes                     117,7 235 408                                   200,0 141 827 60,2                       120,5                           79,5 92,7
1111 Sokndal                          4,8 9 580                                   200,0 5 772 60,2                       120,5                           79,5 92,7
1112 Lund                          6,6 13 150                                   200,0 7 922 60,2                       120,5                           79,5 92,7
1114 Bjerkreim                          0,2 448                                   200,0 270 60,2                       120,5                           79,5 92,7
1122 Gjesdal                        15,6 31 274                                   200,0 18 842 60,2                       120,5                           79,5 92,7
1130 Strand                          7,0 13 982                                   200,0 8 424 60,2                       120,5                           79,5 92,7
1133 Hjelmeland                        90,3 48 652                                      53,9 0 0,0                              -                             53,9 0,0
1134 Suldal                     136,8 229 944                                   168,1 124 373 54,1                          90,9                           77,2 92,7
1135 Sauda                     117,6 197 710                                   168,2 106 979 54,1                          91,0                           77,2 92,7
3001 Halden                          1,0 2 004                                   200,0 1 207 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3002 Moss                          0,6 1 296                                   200,0 781 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3003 Sarpsborg                          9,8 19 546                                   200,0 11 776 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3006 Kongsberg                        16,9 33 886                                   200,0 20 415 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3007 Ringerike                        15,4 30 877                                   200,0 18 603 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3012 Aremark                          0,3 523                                   200,0 315 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3013 Marker                            -   -                                            -   0 0,0                              -                                  -   0,0
3014 Indre Østfold                        32,9 65 856                                   200,0 39 677 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3015 Skiptvet                          4,1 8 261                                   200,0 4 977 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3026 Aurskog-Høland                          0,3 678                                   200,0 408 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3027 Rælingen                          0,3 561                                   200,0 338 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3028 Enebakk                          0,6 1 123                                   200,0 677 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3030 Lillestrøm                          8,9 17 744                                   200,0 10 690 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3034 Nes                        10,4 20 871                                   200,0 12 575 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3035 Eidsvoll                          3,7 7 367                                   200,0 4 439 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3036 Nannestad                          0,1 193                                   200,0 116 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3037 Hurdal                          0,2 354                                   200,0 213 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3039 Flå                          0,4 116                                      26,4 0 0,0                              -                             26,4 0,0
3040 Nesbyen                          6,3 1 801                                      28,7 0 0,0                              -                             28,7 0,0
3041 Gol                        33,9 10 013                                      29,5 0 0,0                              -                             29,5 0,0
3042 Hemsedal                        35,4 70 801                                   200,0 42 656 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3043 Ål                     100,9 201 749                                   200,0 121 549 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3044 Hol                     218,1 90 318                                      41,4 0 0,0                              -                             41,4 0,0
3045 Sigdal                          1,6 1 199                                      77,2 104 8,7                            6,7                           70,5 92,7
3046 Krødsherad                          2,3 4 609                                   200,0 2 777 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3047 Modum                        53,8 101 985                                   189,7 59 639 58,5                       110,9                           78,7 92,7
3048 Øvre Eiker                          3,2 6 314                                   200,0 3 804 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3050 Flesberg                          8,1 16 191                                   200,0 9 755 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3051 Rollag                        10,8 7 297                                      67,7 0 0,0                              -                             67,7 0,0
3052 Nore og Uvdal                        78,2 49 537                                      63,3 0 0,0                              -                             63,3 0,0
3053 Jevnaker                          2,3 4 641                                   200,0 2 796 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3401 Kongsvinger                          8,9 13 855                                   155,6 7 065 51,0                          79,3                           76,3 92,7
3403 Hamar                          0,4 878                                   200,0 529 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3405 Lillehammer                            -   -                                            -   0 0,0                              -                                  -   0,0
3407 Gjøvik                          4,6 2 954                                      64,9 0 0,0                              -                             64,9 0,0
3411 Ringsaker                          7,5 4 914                                      65,5 0 0,0                              -                             65,5 0,0
3413 Stange                          3,7 7 460                                   200,0 4 495 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3415 Sør-Odal                          0,8 1 684                                   200,0 1 014 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3419 Våler                          6,0 9 396                                   155,6 4 791 51,0                          79,3                           76,3 92,7
3420 Elverum                          0,1 139                                   200,0 84 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3421 Trysil                        13,8 9 367                                      67,9 0 0,0                              -                             67,9 0,0
3422 Åmot                        30,3 20 540                                      67,9 0 0,0                              -                             67,9 0,0
3423 Stor-Elvdal                          7,7 15 405                                   200,0 9 281 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3424 Rendalen                        10,4 7 034                                      67,9 0 0,0                              -                             67,9 0,0
3425 Engerdal                          1,1 2 230                                   200,0 1 344 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3426 Tolga                          0,0 20                                   200,0 12 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3427 Tynset                          4,1 2 816                                      67,9 0 0,0                              -                             67,9 0,0
3428 Alvdal                        11,8 8 030                                      67,9 0 0,0                              -                             67,9 0,0
3429 Folldal                          9,9 6 734                                      67,9 0 0,0                              -                             67,9 0,0
3430 Os                          0,5 911                                   200,0 549 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3433 Skjåk                        12,7 25 340                                   200,0 15 267 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3434 Lom                        28,2 56 312                                   200,0 33 927 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3435 Vågå                          3,2 6 460                                   200,0 3 892 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3436 Nord-Fron                        61,2 82 121                                   134,3 36 434 44,4                          59,6                           74,7 92,7
3437 Sel                          0,6 1 138                                   200,0 686 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3438 Sør-Fron                        32,7 31 718                                      97,0 8 183 25,8                          25,0                           72,0 92,7
3440 Øyer                          3,7 6 681                                   182,2 3 814 57,1                       104,0                           78,2 92,7
3441 Gausdal                            -   -                                            -   0 0,0                              -                                  -   0,0
3442 Østre Toten                          3,2 6 337                                   200,0 3 818 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3443 Vestre Toten                          0,2 420                                   200,0 253 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3446 Gran                          2,7 5 322                                   200,0 3 206 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3447 Søndre Land                          1,5 2 934                                   200,0 1 768 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3448 Nordre Land                        39,9 41 814                                   104,8 12 878 30,8                          32,3                           72,5 92,7
3449 Sør-Aurdal                        11,0 767                                        7,0 0 0,0                              -                               7,0 0,0
3451 Nord-Aurdal                        22,6 45 278                                   200,0 27 279 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3452 Vestre Slidre                        10,6 17 789                                   167,7 9 605 54,0                          90,5                           77,1 92,7
3453 Øystre Slidre                        30,1 14 372                                      47,7 0 0,0                              -                             47,7 0,0
3454 Vang                        45,0 60 991                                   135,5 27 335 44,8                          60,7                           74,8 92,7
3805 Larvik                          0,2 397                                   200,0 239 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3807 Skien                          4,6 9 200                                   200,0 5 543 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3808 Notodden                        25,5 40 159                                   157,7 20 699 51,5                          81,3                           76,4 92,7
3814 Kragerø                          7,4 14 754                                   200,0 8 889 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3815 Drangedal                          1,9 3 734                                   200,0 2 250 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3816 Nome                        20,0 40 034                                   200,0 24 119 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3817 Midt-Telemark                          0,0 0                                   200,0 0 60,2                       120,5                           79,5 92,7
3818 Tinn                     142,4 140 829                                      98,9 38 147 27,1                          26,8                           72,1 92,7
3819 Hjartdal                        29,2 28 592                                      98,0 7 576 26,5                          26,0                           72,0 92,7
3820 Seljord                        31,8 31 210                                      98,0 8 270 26,5                          26,0                           72,0 92,7
3821 Kviteseid                        11,2 11 006                                      98,0 2 915 26,5                          26,0                           72,0 92,7
3822 Nissedal                        27,3 26 746                                      98,0 7 090 26,5                          26,0                           72,1 92,7
3823 Fyresdal                        39,1 38 319                                      98,0 10 155 26,5                          26,0                           72,0 92,7
3824 Tokke                        76,3 79 865                                   104,7 24 527 30,7                          32,2                           72,5 92,7
3825 Vinje                     201,0 190 844                                      94,9 46 478 24,4                          23,1                           71,8 92,7
4202 Grimstad                          6,9 10 206                                   147,0 4 956 48,6                          71,4                           75,6 92,7
4203 Arendal                          8,6 12 641                                   147,0 6 136 48,5                          71,3                           75,6 92,7
4204 Kristiansand                          0,6 1 140                                   200,0 687 60,2                       120,5                           79,5 92,7
4205 Lindesnes                        17,2 25 241                                   147,0 12 252 48,5                          71,3                           75,6 92,7
4207 Flekkefjord                        11,2 22 391                                   200,0 13 490 60,2                       120,5                           79,5 92,7
4214 Froland                        21,4 31 485                                   146,9 15 282 48,5                          71,3                           75,6 92,7
4216 Birkenes                          3,3 4 859                                   147,0 2 360 48,6                          71,4                           75,6 92,7
4217 Åmli                        16,4 24 163                                   147,0 11 729 48,5                          71,3                           75,6 92,7
4218 Iveland                        14,8 21 788                                   146,9 10 575 48,5                          71,3                           75,6 92,7
4219 Evje og Hornnes                          3,5 5 114                                   146,9 2 482 48,5                          71,3                           75,6 92,7
4220 Bygland                        28,8 42 254                                   147,0 20 509 48,5                          71,3                           75,6 92,7
4221 Valle                        40,0 58 748                                   147,0 28 514 48,5                          71,3                           75,6 92,7
4222 Bykle                        95,6 140 426                                   147,0 44 815 31,9                          46,9                         100,1 60,9
4223 Vennesla                        28,9 42 496                                   146,9 20 626 48,5                          71,3                           75,6 92,7
4224 Åseral                        42,6 62 585                                   146,9 30 376 48,5                          71,3                           75,6 92,7
4225 Lyngdal                          3,1 2 870                                      92,8 654 22,8                          21,2                           71,7 92,7
4226 Hægebostad                          0,2 327                                   147,9 159 48,8                          72,2                           75,7 92,7
4227 Kvinesdal                        98,1 143 757                                   146,5 69 585 48,4                          70,9                           75,6 92,7
4228 Sirdal                     106,3 68 984                                      64,9 0 0,0                              -                             64,9 0,0
4611 Etne                        20,1 33 006                                   164,2 17 547 53,2                          87,3                           76,9 92,7
4617 Kvinnherad                     160,5 254 227                                   158,4 131 509 51,7                          81,9                           76,5 92,7
4618 Ullensvang                     218,3 184 966                                      84,7 29 790 16,1                          13,6                           71,1 92,7
4619 Eidfjord                        33,8 40 915                                   121,2 16 017 39,1                          47,4                           73,7 92,7
4620 Ulvik                        26,3 18 306                                      69,7 0 0,0                              -                             69,7 0,0
4621 Voss                        72,3 144 529                                   200,0 87 075 60,2                       120,5                           79,5 92,7
4622 Kvam                        60,9 56 028                                      92,0 12 422 22,2                          20,4                           71,6 92,7
4623 Samnanger                        22,3 24 438                                   109,5 8 169 33,4                          36,6                           72,9 92,7
4624 Bjørnafjorden                          7,1 14 200                                   200,0 8 555 60,2                       120,5                           79,5 92,7
4628 Vaksdal                        70,5 140 944                                   200,0 84 915 60,2                       120,5                           79,5 92,7
4629 Modalen                          9,6 360                                        3,8 0 0,0                              -                               3,8 0,0
4630 Osterøy                          2,2 4 445                                   200,0 2 678 60,2                       120,5                           79,5 92,7
4631 Alver                          0,9 1 819                                   200,0 1 096 60,2                       120,5                           79,5 92,7
4634 Masfjorden                        39,4 78 800                                   200,0 47 475 60,2                       120,5                           79,5 92,7
4635 Gulen                          5,2 10 361                                   200,0 6 242 60,2                       120,5                           79,5 92,7
4638 Høyanger                        49,4 92 876                                   188,1 54 048 58,2                       109,5                           78,6 92,7
4639 Vik                        71,5 103 243                                   144,3 49 288 47,7                          68,9                           75,4 92,7
4640 Sogndal                        21,8 37 992                                   174,4 21 082 55,5                          96,8                           77,6 92,7
4641 Aurland                     126,0 87 071                                      69,1 0 0,0                              -                             69,1 0,0
4642 Lærdal                        84,7 169 438                                   200,0 92 376 54,5                       109,0                           91,0 83,9
4643 Årdal                     111,6 10 000                                        9,0 0 0,0                              -                               9,0 0,0
4644 Luster                     197,0 157 000                                      79,7 17 704 11,3                            9,0                           70,7 92,7
5025 Røros                            -                                       -                                            -   0 0,0                              -                                  -   0,0
Totalt               4 170,9 5 132 977                               123,1 2 200 000 42,9                      52,7                   70,3            91,3