Figur 3.12A Kommunesektorens samlede inntekter og aktivitet
Reell vekst i prosent
Aktivitets-
vekst
Inntekts-
vekst
1990 0,9 4,4
1991 5,5 5,3
1992 3,6 4
1993 1,7 1,4
1994 2,2 3,1
1995 2,0 -0,1
1996 2,1 1,3
1997 5,4 4,2
1998 2,6 0,3
1999 3,1 1,6
2000 -0,9 1,9
2001 2,8 1,6
2002 1,7 1,1
2003 1,0 0,6
2004 1,6 3,8
2005 -1,5 3,4
2006 2,7 5,6
2007 4,0 1,2
2008 3,0 1,3
2009 5,3 4
2010 0,7 2,5
2011 1,1 2,3
2012 1,3 2,1
2013 1,1 1,8
2014 1,5