Figur 2.3C Kapasitetsutnyttelse
Avvik i prosentenheter fra historiske gjennomsnitt
Industri og
bergverk
Bedrifter i
fastlands�k.
01.01.2005 0,4 0,7
01.04.2005 0,8 -0,5
01.07.2005 1,1 2,9
01.10.2005 1,9 3,0
01.01.2006 2,5 8,2
01.04.2006 2,7 8,5
01.07.2006 3,1 11,0
01.10.2006 4,0 21,7
01.01.2007 4,7 18,3
01.04.2007 4,6 23,9
01.07.2007 4,1 25,1
01.10.2007 3,7 26,8
01.01.2008 3,4 19,2
01.04.2008 2,7 18,0
01.07.2008 1,1 13,8
01.10.2008 -1,4 2,9
01.01.2009 -3,5 -15,1
01.04.2009 -4,3 -15,3
01.07.2009 -4,0 -12,7
01.10.2009 -3,5 -13,7
01.01.2010 -3,2 -10,0
01.04.2010 -2,5 -13,3
01.07.2010 -1,8 -4,8
01.10.2010 -1,4 2,1
01.01.2011 -0,9 -2,5
01.04.2011 -0,5 -4,3
01.07.2011 -0,7 -4,0
01.10.2011 -0,7 1,9
01.01.2012 -0,6 0,1
01.04.2012 -0,6 4,8
01.07.2012 -0,5 3,1
01.10.2012 -0,5 7,2
01.01.2013 -0,9 4,2
01.04.2013 -1,0 4,3
01.07.2013 -0,8 -4,0
01.10.2013 -0,3 -6,0
01.01.2014 0,1 -6,6
01.04.2014 0,2 -8,7
01.07.2014 -0,2 -10,9
01.10.2014 -1,0 -11,8
01.01.2015 -1,9 -10,9
01.04.2015 -2,9 -12,1
01.07.2015 -3,6 -16,2
01.10.2015 -3,5 -17,2
01.01.2016 -3,2 -19,3
01.04.2016 -3,1 -16,4
01.07.2016 -3,3 -14,2
01.10.2016 -3,5 -11,5
01.01.2017 -3,2 -9,2
01.04.2017 -2,6 -5,8
01.07.2017 -6,6