Figur 4.8B Utslipp av SO2 og NMVOC
SO2 VOC SO23 SO24
1990 52,3 301,7
1991 43,9 301,8
1992 37,0 328,1
1993 35,1 346,0
1994 34,9 361,1
1995 33,9 375,9
1996 33,3 378,3
1997 30,7 377,5
1998 30,1 371,0
1999 29,4 379,7
2000 27,2 390,9
2001 25,4 400,8
2002 23,0 355,9
2003 23,4 311,8
2004 25,1 279,1
2005 24,1 229,8
2006 21,2 200,8
2007 20,1 197,6
2008 20,1 165,3
2009 15,6 150,1
2010 19,7 151,6 22 195
2011 18,8 144,9
2012 17,3 144,4
2013 16,8 148,7
2014 16,5 158,7
2015 16,4 157,0
2016
2017
2018
2019
2020 15,7 148,7 22 138
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030 15,4 136,6