Fig2-11
Dato Euroområdet Sverige USA Storbritannia Norge Anslag euroområdet Anslag Sverige Anslag USA Anslag Storbritannia Anslag Norge
2017-01-01 9,6 7 4,7 4,6 4,3
2017-02-01 9,5 7,1 4,6 4,6 4,5
2017-03-01 9,5 6,6 4,4 4,5 4,7
2017-04-01 9,3 7 4,4 4,4 4,7
2017-05-01 9,2 6,9 4,4 4,4 4,5
2017-06-01 9,1 6,7 4,3 4,3 4,4
2017-07-01 9,1 7,1 4,3 4,3 4,3
2017-08-01 9 6,6 4,4 4,3 4,3
2017-09-01 8,9 7 4,3 4,2 4,2
2017-10-01 8,8 7 4,2 4,3 4,1
2017-11-01 8,7 6,6 4,2 4,4 4,1
2017-12-01 8,7 6,8 4,1 4,3 4,1
2018-01-01 8,7 6,8 4 4,2 4,2
2018-02-01 8,6 5,9 4,1 4,2 4,1
2018-03-01 8,5 6,3 4 4,2 4,2
2018-04-01 8,4 6,6 4 4,2 4
2018-05-01 8,3 6,1 3,8 4 3,9
2018-06-01 8,2 6,6 4 4 3,9
2018-07-01 8,1 6,6 3,8 4 4,1
2018-08-01 8 6,5 3,8 4,1 4,2
2018-09-01 8 6,7 3,7 4,1 4,2
2018-10-01 8 6,6 3,8 4 4
2018-11-01 8 6,7 3,8 4 3,8
2018-12-01 7,9 6,8 3,9 3,9 3,8
2019-01-01 7,9 6,4 4 3,9 4
2019-02-01 7,9 7 3,8 3,8 4
2019-03-01 7,7 7,5 3,8 3,8 3,7
2019-04-01 7,7 6,6 3,6 3,8 3,4
2019-05-01 7,7 6,7 3,7 3,9 3,5
2019-06-01 7,5 6,5 3,6 3,8 3,7
2019-07-01 7,5 7,3 3,7 3,9 4
2019-08-01 7,4 7,3 3,7 3,8 4
2019-09-01 7,5 6,9 3,5 3,8 4,1
2019-10-01 7,5 7 3,6 3,8 3,9
2019-11-01 7,5 7,7 3,6 3,8 4,1
2019-12-01 7,5 6,9 3,6 3,9 4
2020-01-01 7,5 7,4 3,5 4 3,9
2020-02-01 7,4 7,9 3,5 4 3,8
2020-03-01 7,2 6,8 4,4 4,1 3,7
2020-04-01 7,4 8,1 14,7 4,1 4,2
2020-05-01 7,6 8,5 13,2 4,1 4,6
2020-06-01 8,1 9,2 11 4,3 5,2
2020-07-01 8,4 9,5 10,2 4,6 5,4
2020-08-01 8,6 9,3 8,4 4,9 5,5
2020-09-01 8,6 9,1 7,9 5,1 5,4
2020-10-01 8,4 8,8 6,9 5,1 5,3
2020-11-01 8,2 8,6 6,7 5,2 5,1
2020-12-01 8,2 9,2 6,7 5,1 5
2021-01-01 8,3 8,9 6,3 5,1 5,1
2021-02-01 8,2 9,2 6,2 4,9 5
2021-03-01 8,2 9,5 6,1 4,9 5
2021-04-01 8,2 9 6,1 4,9 5
2021-05-01 8,1 9 5,8 4,7 5
2021-06-01 7,9 9,4 5,9 4,6 4,9
2021-07-01 7,7 8,5 5,4 4,4 4,5
2021-08-01 7,5 8,9 5,2 4,3 4,2
2021-09-01 7,3 8,8 4,8 4,2 3,8
2021-10-01 7,3 8,3 4,5 4,1 3,7
2021-11-01 7,1 8,3 4,2 4 3,6
2021-12-01 7 7,9 3,9 4 3,4
2022-01-01 6,9 8 4 3,8 3,3
2022-02-01 6,9 7,4 3,8 3,7 3,3
2022-03-01 6,8 7,6 3,6 3,8 3,1
2022-04-01 6,7 7,7 3,6 3,8 3,2
2022-05-01 6,7 7,8 3,6 3,8 3,2
2022-06-01 6,7 7,6 3,6 3,6 3,2
2022-07-01 6,7 7 3,5 3,5 3,1
2022-08-01 6,7 7 3,7 3,6 3,2
2022-09-01 6,7 7,1 3,5 3,7 3,4
2022-10-01 6,7 7,7 3,7 3,7 3,2
2022-11-01 6,7 7,2 3,6 3,7 3,1
2022-12-01 6,7 7,5 3,5 3,7 3,4
2023-01-01 6,6 7,3 3,4 3,8 3,6
2023-02-01 6,6 7,6 3,6 3,9
2023-03-01 6,5 7,2 3,5 3,7
2023-04-01 3,4
2023-05-01
2023-06-01 6,8 7,8 4,2 3,6
2023-07-01
2023-08-01 3,8
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01 6,8 8 4,7 3,7
2024-07-01
2024-08-01 4,9
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01