Fig13-13
Kategori Lokale utslipp Støy Slitasje Ulykker
<b>Tettsted (>100 000)
Nullutslippsbiler 0,3 0,41 1,83 0,04 0,15
Hybrid 0,3 0,41 1,83 0,04 0,15
LPG 0,32 0,41 1,83 0,04 0,15
Bensin 0,37 0,41 1,83 0,04 0,15
Diesel 0,67 0,41 1,83 0,04 0,15
<b>Tettsted (15 000 - 100 000)
Nullutslippsbiler 0,04 0,37 0,26 0,04 0,15
Hybrid 0,04 0,37 0,26 0,04 0,15
LPG 0,04 0,37 0,26 0,04 0,15
Bensin 0,05 0,37 0,26 0,04 0,15
Diesel 0,11 0,37 0,26 0,04 0,15
<b>Spredt bebyggelse
Nullutslippsbiler 0 0,05 0 0,04 0,15
Hybrid 0 0,05 0 0,04 0,15
LPG 0 0,05 0 0,04 0,15
Bensin 0 0,05 0 0,04 0,15
Diesel 0,01 0,05 0 0,04 0,15