| Fig2-7 | |
| Dato | I-44 |
| 2004-01-02 | 95,2 |
| 2004-01-05 | 95,3 |
| 2004-01-06 | 96,9 |
| 2004-01-07 | 97,1 |
| 2004-01-08 | 97,7 |
| 2004-01-09 | 97,9 |
| 2004-01-12 | 97,3 |
| 2004-01-13 | 97,1 |
| 2004-01-14 | 97,1 |
| 2004-01-15 | 96,9 |
| 2004-01-16 | 97,8 |
| 2004-01-19 | 98,0 |
| 2004-01-20 | 97,7 |
| 2004-01-21 | 98,0 |
| 2004-01-22 | 96,9 |
| 2004-01-23 | 97,4 |
| 2004-01-26 | 97,9 |
| 2004-01-27 | 97,8 |
| 2004-01-28 | 98,7 |
| 2004-01-29 | 99,7 |
| 2004-01-30 | 99,3 |
| 2004-02-02 | 98,9 |
| 2004-02-03 | 98,6 |
| 2004-02-04 | 99,1 |
| 2004-02-05 | 99,1 |
| 2004-02-06 | 99,3 |
| 2004-02-09 | 98,6 |
| 2004-02-10 | 99,9 |
| 2004-02-11 | 100,0 |
| 2004-02-12 | 100,3 |
| 2004-02-13 | 99,8 |
| 2004-02-16 | 99,9 |
| 2004-02-17 | 99,3 |
| 2004-02-18 | 99,5 |
| 2004-02-19 | 99,7 |
| 2004-02-20 | 100,0 |
| 2004-02-23 | 99,7 |
| 2004-02-24 | 99,6 |
| 2004-02-25 | 100,1 |
| 2004-02-26 | 99,9 |
| 2004-02-27 | 99,4 |
| 2004-03-01 | 99,1 |
| 2004-03-02 | 98,9 |
| 2004-03-03 | 99,6 |
| 2004-03-04 | 98,9 |
| 2004-03-05 | 99,1 |
| 2004-03-08 | 98,7 |
| 2004-03-09 | 98,6 |
| 2004-03-10 | 98,8 |
| 2004-03-11 | 98,0 |
| 2004-03-12 | 97,6 |
| 2004-03-15 | 96,8 |
| 2004-03-16 | 96,6 |
| 2004-03-17 | 96,7 |
| 2004-03-18 | 97,2 |
| 2004-03-19 | 97,1 |
| 2004-03-22 | 96,3 |
| 2004-03-23 | 96,5 |
| 2004-03-24 | 96,6 |
| 2004-03-25 | 96,9 |
| 2004-03-26 | 96,8 |
| 2004-03-29 | 97,0 |
| 2004-03-30 | 96,4 |
| 2004-03-31 | 96,8 |
| 2004-04-01 | 97,0 |
| 2004-04-02 | 96,3 |
| 2004-04-05 | 96,5 |
| 2004-04-06 | 96,5 |
| 2004-04-07 | 96,5 |
| 2004-04-13 | 96,0 |
| 2004-04-14 | 95,9 |
| 2004-04-15 | 95,4 |
| 2004-04-16 | 95,4 |
| 2004-04-19 | 95,4 |
| 2004-04-20 | 95,5 |
| 2004-04-21 | 95,6 |
| 2004-04-22 | 95,2 |
| 2004-04-23 | 95,0 |
| 2004-04-26 | 95,3 |
| 2004-04-27 | 95,0 |
| 2004-04-28 | 94,6 |
| 2004-04-29 | 94,2 |
| 2004-04-30 | 94,5 |
| 2004-05-03 | 94,4 |
| 2004-05-04 | 94,4 |
| 2004-05-05 | 93,6 |
| 2004-05-06 | 93,6 |
| 2004-05-07 | 92,9 |
| 2004-05-10 | 93,2 |
| 2004-05-11 | 94,3 |
| 2004-05-12 | 94,3 |
| 2004-05-13 | 93,9 |
| 2004-05-14 | 94,1 |
| 2004-05-18 | 94,8 |
| 2004-05-19 | 95,2 |
| 2004-05-21 | 94,7 |
| 2004-05-24 | 94,7 |
| 2004-05-25 | 94,3 |
| 2004-05-26 | 94,2 |
| 2004-05-27 | 93,7 |
| 2004-05-28 | 93,9 |
| 2004-06-01 | 93,6 |
| 2004-06-02 | 93,6 |
| 2004-06-03 | 93,6 |
| 2004-06-04 | 93,6 |
| 2004-06-07 | 93,5 |
| 2004-06-08 | 93,6 |
| 2004-06-09 | 93,9 |
| 2004-06-10 | 95,1 |
| 2004-06-11 | 95,4 |
| 2004-06-14 | 95,7 |
| 2004-06-15 | 95,3 |
| 2004-06-16 | 95,3 |
| 2004-06-17 | 96,0 |
| 2004-06-18 | 96,4 |
| 2004-06-21 | 95,9 |
| 2004-06-22 | 95,5 |
| 2004-06-23 | 95,9 |
| 2004-06-24 | 95,9 |
| 2004-06-25 | 95,0 |
| 2004-06-28 | 95,2 |
| 2004-06-29 | 95,5 |
| 2004-06-30 | 96,7 |
| 2004-07-01 | 96,8 |
| 2004-07-02 | 97,4 |
| 2004-07-05 | 97,1 |
| 2004-07-06 | 96,8 |
| 2004-07-07 | 96,4 |
| 2004-07-08 | 96,7 |
| 2004-07-09 | 96,6 |
| 2004-07-12 | 96,6 |
| 2004-07-13 | 96,8 |
| 2004-07-14 | 97,2 |
| 2004-07-15 | 97,2 |
| 2004-07-16 | 96,9 |
| 2004-07-19 | 96,8 |
| 2004-07-20 | 96,9 |
| 2004-07-21 | 97,3 |
| 2004-07-22 | 97,0 |
| 2004-07-23 | 97,2 |
| 2004-07-26 | 97,6 |
| 2004-07-27 | 97,4 |
| 2004-07-28 | 97,2 |
| 2004-07-29 | 97,1 |
| 2004-07-30 | 96,7 |
| 2004-08-02 | 97,0 |
| 2004-08-03 | 96,8 |
| 2004-08-04 | 96,8 |
| 2004-08-05 | 96,2 |
| 2004-08-06 | 95,8 |
| 2004-08-09 | 95,2 |
| 2004-08-10 | 95,1 |
| 2004-08-11 | 95,2 |
| 2004-08-12 | 95,1 |
| 2004-08-13 | 94,7 |
| 2004-08-16 | 94,4 |
| 2004-08-17 | 94,4 |
| 2004-08-18 | 94,9 |
| 2004-08-19 | 94,5 |
| 2004-08-20 | 94,2 |
| 2004-08-23 | 94,5 |
| 2004-08-24 | 95,0 |
| 2004-08-25 | 95,4 |
| 2004-08-26 | 95,7 |
| 2004-08-27 | 95,9 |
| 2004-08-30 | 96,0 |
| 2004-08-31 | 96,4 |
| 2004-09-01 | 95,9 |
| 2004-09-02 | 95,7 |
| 2004-09-03 | 95,2 |
| 2004-09-06 | 95,5 |
| 2004-09-07 | 95,7 |
| 2004-09-08 | 95,8 |
| 2004-09-09 | 95,2 |
| 2004-09-10 | 95,3 |
| 2004-09-13 | 95,6 |
| 2004-09-14 | 95,8 |
| 2004-09-15 | 96,1 |
| 2004-09-16 | 96,8 |
| 2004-09-17 | 96,7 |
| 2004-09-20 | 96,7 |
| 2004-09-21 | 96,2 |
| 2004-09-22 | 96,2 |
| 2004-09-23 | 95,4 |
| 2004-09-24 | 95,4 |
| 2004-09-27 | 95,9 |
| 2004-09-28 | 95,5 |
| 2004-09-29 | 95,5 |
| 2004-09-30 | 95,2 |
| 2004-10-01 | 95,1 |
| 2004-10-04 | 94,9 |
| 2004-10-05 | 94,7 |
| 2004-10-06 | 94,7 |
| 2004-10-07 | 94,8 |
| 2004-10-08 | 94,9 |
| 2004-10-11 | 94,1 |
| 2004-10-12 | 93,8 |
| 2004-10-13 | 94,3 |
| 2004-10-14 | 93,7 |
| 2004-10-15 | 93,8 |
| 2004-10-18 | 93,9 |
| 2004-10-19 | 93,9 |
| 2004-10-20 | 93,7 |
| 2004-10-21 | 93,8 |
| 2004-10-22 | 93,5 |
| 2004-10-25 | 93,4 |
| 2004-10-26 | 93,6 |
| 2004-10-27 | 92,8 |
| 2004-10-28 | 93,2 |
| 2004-10-29 | 92,7 |
| 2004-11-01 | 92,4 |
| 2004-11-02 | 93,2 |
| 2004-11-03 | 93,2 |
| 2004-11-04 | 92,5 |
| 2004-11-05 | 92,8 |
| 2004-11-08 | 93,0 |
| 2004-11-09 | 93,4 |
| 2004-11-10 | 92,7 |
| 2004-11-11 | 92,5 |
| 2004-11-12 | 92,2 |
| 2004-11-15 | 91,9 |
| 2004-11-16 | 92,0 |
| 2004-11-17 | 92,3 |
| 2004-11-18 | 92,4 |
| 2004-11-19 | 92,4 |
| 2004-11-22 | 92,9 |
| 2004-11-23 | 92,7 |
| 2004-11-24 | 92,4 |
| 2004-11-25 | 92,2 |
| 2004-11-26 | 92,0 |
| 2004-11-29 | 91,6 |
| 2004-11-30 | 91,9 |
| 2004-12-01 | 92,3 |
| 2004-12-02 | 92,6 |
| 2004-12-03 | 92,8 |
| 2004-12-06 | 92,3 |
| 2004-12-07 | 92,2 |
| 2004-12-08 | 93,0 |
| 2004-12-09 | 93,2 |
| 2004-12-10 | 93,0 |
| 2004-12-13 | 92,9 |
| 2004-12-14 | 92,8 |
| 2004-12-15 | 93,0 |
| 2004-12-16 | 92,6 |
| 2004-12-17 | 93,1 |
| 2004-12-20 | 93,2 |
| 2004-12-21 | 93,4 |
| 2004-12-22 | 93,6 |
| 2004-12-23 | 93,4 |
| 2004-12-27 | 93,1 |
| 2004-12-28 | 93,1 |
| 2004-12-29 | 93,1 |
| 2004-12-30 | 92,8 |
| 2004-12-31 | 92,7 |
| 2005-01-03 | 92,7 |
| 2005-01-04 | 93,2 |
| 2005-01-05 | 93,7 |
| 2005-01-06 | 93,4 |
| 2005-01-07 | 93,1 |
| 2005-01-10 | 93,4 |
| 2005-01-11 | 93,1 |
| 2005-01-12 | 93,0 |
| 2005-01-13 | 92,8 |
| 2005-01-14 | 92,9 |
| 2005-01-17 | 93,2 |
| 2005-01-18 | 92,8 |
| 2005-01-19 | 92,7 |
| 2005-01-20 | 93,3 |
| 2005-01-21 | 93,4 |
| 2005-01-24 | 93,2 |
| 2005-01-25 | 93,4 |
| 2005-01-26 | 93,7 |
| 2005-01-27 | 93,8 |
| 2005-01-28 | 93,9 |
| 2005-01-31 | 94,0 |
| 2005-02-01 | 94,4 |
| 2005-02-02 | 94,1 |
| 2005-02-03 | 94,1 |
| 2005-02-04 | 94,6 |
| 2005-02-07 | 95,4 |
| 2005-02-08 | 96,0 |
| 2005-02-09 | 95,5 |
| 2005-02-10 | 96,3 |
| 2005-02-11 | 96,1 |
| 2005-02-14 | 95,9 |
| 2005-02-15 | 95,4 |
| 2005-02-16 | 95,1 |
| 2005-02-17 | 95,2 |
| 2005-02-18 | 94,4 |
| 2005-02-21 | 94,2 |
| 2005-02-22 | 94,0 |
| 2005-02-23 | 93,8 |
| 2005-02-24 | 93,4 |
| 2005-02-25 | 93,9 |
| 2005-02-28 | 93,4 |
| 2005-03-01 | 93,4 |
| 2005-03-02 | 93,5 |
| 2005-03-03 | 93,6 |
| 2005-03-04 | 93,6 |
| 2005-03-07 | 93,4 |
| 2005-03-08 | 93,2 |
| 2005-03-09 | 92,7 |
| 2005-03-10 | 92,5 |
| 2005-03-11 | 92,5 |
| 2005-03-14 | 92,5 |
| 2005-03-15 | 92,6 |
| 2005-03-16 | 92,7 |
| 2005-03-17 | 92,0 |
| 2005-03-18 | 92,1 |
| 2005-03-21 | 92,2 |
| 2005-03-22 | 92,7 |
| 2005-03-23 | 92,8 |
| 2005-03-29 | 93,5 |
| 2005-03-30 | 93,1 |
| 2005-03-31 | 93,3 |
| 2005-04-01 | 93,2 |
| 2005-04-04 | 93,3 |
| 2005-04-05 | 93,0 |
| 2005-04-06 | 93,0 |
| 2005-04-07 | 92,9 |
| 2005-04-08 | 93,0 |
| 2005-04-11 | 92,9 |
| 2005-04-12 | 92,9 |
| 2005-04-13 | 93,3 |
| 2005-04-14 | 94,0 |
| 2005-04-15 | 93,7 |
| 2005-04-18 | 93,3 |
| 2005-04-19 | 93,1 |
| 2005-04-20 | 92,9 |
| 2005-04-21 | 92,5 |
| 2005-04-22 | 92,7 |
| 2005-04-25 | 92,8 |
| 2005-04-26 | 92,5 |
| 2005-04-27 | 92,6 |
| 2005-04-28 | 92,8 |
| 2005-04-29 | 92,7 |
| 2005-05-02 | 92,7 |
| 2005-05-03 | 92,8 |
| 2005-05-04 | 92,4 |
| 2005-05-06 | 92,4 |
| 2005-05-09 | 92,8 |
| 2005-05-10 | 92,3 |
| 2005-05-11 | 92,1 |
| 2005-05-12 | 92,4 |
| 2005-05-13 | 92,6 |
| 2005-05-18 | 92,5 |
| 2005-05-19 | 92,7 |
| 2005-05-20 | 93,0 |
| 2005-05-23 | 92,9 |
| 2005-05-24 | 92,5 |
| 2005-05-25 | 92,2 |
| 2005-05-26 | 91,7 |
| 2005-05-27 | 91,2 |
| 2005-05-30 | 91,3 |
| 2005-05-31 | 91,5 |
| 2005-06-01 | 91,4 |
| 2005-06-02 | 91,2 |
| 2005-06-03 | 91,1 |
| 2005-06-06 | 90,9 |
| 2005-06-07 | 90,8 |
| 2005-06-08 | 91,1 |
| 2005-06-09 | 91,3 |
| 2005-06-10 | 90,5 |
| 2005-06-13 | 90,8 |
| 2005-06-14 | 91,0 |
| 2005-06-15 | 91,0 |
| 2005-06-16 | 90,9 |
| 2005-06-17 | 90,8 |
| 2005-06-20 | 91,0 |
| 2005-06-21 | 91,1 |
| 2005-06-22 | 91,1 |
| 2005-06-23 | 91,7 |
| 2005-06-24 | 92,1 |
| 2005-06-27 | 91,5 |
| 2005-06-28 | 91,7 |
| 2005-06-29 | 91,1 |
| 2005-06-30 | 91,2 |
| 2005-07-01 | 90,6 |
| 2005-07-04 | 91,0 |
| 2005-07-05 | 91,4 |
| 2005-07-06 | 91,4 |
| 2005-07-07 | 91,2 |
| 2005-07-08 | 90,8 |
| 2005-07-11 | 91,0 |
| 2005-07-12 | 90,6 |
| 2005-07-13 | 90,6 |
| 2005-07-14 | 91,2 |
| 2005-07-15 | 91,6 |
| 2005-07-18 | 91,5 |
| 2005-07-19 | 92,3 |
| 2005-07-20 | 91,4 |
| 2005-07-21 | 91,2 |
| 2005-07-22 | 91,6 |
| 2005-07-25 | 91,0 |
| 2005-07-26 | 90,8 |
| 2005-07-27 | 91,0 |
| 2005-07-28 | 90,8 |
| 2005-07-29 | 90,7 |
| 2005-08-01 | 90,2 |
| 2005-08-02 | 90,2 |
| 2005-08-03 | 90,0 |
| 2005-08-04 | 90,4 |
| 2005-08-05 | 90,5 |
| 2005-08-08 | 90,9 |
| 2005-08-09 | 90,4 |
| 2005-08-10 | 90,6 |
| 2005-08-11 | 90,6 |
| 2005-08-12 | 90,5 |
| 2005-08-15 | 91,4 |
| 2005-08-16 | 91,5 |
| 2005-08-17 | 91,2 |
| 2005-08-18 | 91,6 |
| 2005-08-19 | 91,9 |
| 2005-08-22 | 91,9 |
| 2005-08-23 | 92,1 |
| 2005-08-24 | 91,7 |
| 2005-08-25 | 91,2 |
| 2005-08-26 | 91,1 |
| 2005-08-29 | 90,8 |
| 2005-08-30 | 91,3 |
| 2005-08-31 | 90,5 |
| 2005-09-01 | 90,0 |
| 2005-09-02 | 89,2 |
| 2005-09-05 | 89,8 |
| 2005-09-06 | 89,9 |
| 2005-09-07 | 89,6 |
| 2005-09-08 | 89,5 |
| 2005-09-09 | 89,6 |
| 2005-09-12 | 89,9 |
| 2005-09-13 | 90,1 |
| 2005-09-14 | 90,0 |
| 2005-09-15 | 89,9 |
| 2005-09-16 | 89,9 |
| 2005-09-19 | 90,1 |
| 2005-09-20 | 89,9 |
| 2005-09-21 | 89,9 |
| 2005-09-22 | 89,7 |
| 2005-09-23 | 90,0 |
| 2005-09-26 | 90,4 |
| 2005-09-27 | 90,4 |
| 2005-09-28 | 90,4 |
| 2005-09-29 | 90,3 |
| 2005-09-30 | 91,1 |
| 2005-10-03 | 91,4 |
| 2005-10-04 | 91,3 |
| 2005-10-05 | 91,5 |
| 2005-10-06 | 90,9 |
| 2005-10-07 | 90,9 |
| 2005-10-10 | 90,8 |
| 2005-10-11 | 90,7 |
| 2005-10-12 | 90,1 |
| 2005-10-13 | 90,2 |
| 2005-10-14 | 90,3 |
| 2005-10-17 | 90,1 |
| 2005-10-18 | 90,2 |
| 2005-10-19 | 90,0 |
| 2005-10-20 | 90,0 |
| 2005-10-21 | 89,8 |
| 2005-10-24 | 90,2 |
| 2005-10-25 | 90,3 |
| 2005-10-26 | 90,0 |
| 2005-10-27 | 89,8 |
| 2005-10-28 | 89,7 |
| 2005-10-31 | 89,9 |
| 2005-11-01 | 89,5 |
| 2005-11-02 | 89,5 |
| 2005-11-03 | 89,7 |
| 2005-11-04 | 89,8 |
| 2005-11-07 | 89,8 |
| 2005-11-08 | 90,1 |
| 2005-11-09 | 89,7 |
| 2005-11-10 | 89,4 |
| 2005-11-11 | 89,7 |
| 2005-11-14 | 90,1 |
| 2005-11-15 | 90,2 |
| 2005-11-16 | 90,4 |
| 2005-11-17 | 90,8 |
| 2005-11-18 | 91,2 |
| 2005-11-21 | 91,0 |
| 2005-11-22 | 90,8 |
| 2005-11-23 | 90,9 |
| 2005-11-24 | 91,0 |
| 2005-11-25 | 91,2 |
| 2005-11-28 | 91,2 |
| 2005-11-29 | 91,9 |
| 2005-11-30 | 92,2 |
| 2005-12-01 | 92,3 |
| 2005-12-02 | 91,9 |
| 2005-12-05 | 91,5 |
| 2005-12-06 | 91,3 |
| 2005-12-07 | 92,1 |
| 2005-12-08 | 91,9 |
| 2005-12-09 | 91,9 |
| 2005-12-12 | 92,2 |
| 2005-12-13 | 91,9 |
| 2005-12-14 | 91,8 |
| 2005-12-15 | 92,0 |
| 2005-12-16 | 92,0 |
| 2005-12-19 | 92,6 |
| 2005-12-20 | 92,9 |
| 2005-12-21 | 93,2 |
| 2005-12-22 | 93,0 |
| 2005-12-23 | 92,9 |
| 2005-12-27 | 92,8 |
| 2005-12-28 | 92,8 |
| 2005-12-29 | 92,8 |
| 2005-12-30 | 92,6 |
| 2006-01-02 | 92,5 |
| 2006-01-03 | 92,2 |
| 2006-01-04 | 91,6 |
| 2006-01-05 | 91,7 |
| 2006-01-06 | 91,6 |
| 2006-01-09 | 91,9 |
| 2006-01-10 | 92,4 |
| 2006-01-11 | 92,9 |
| 2006-01-12 | 93,5 |
| 2006-01-13 | 93,3 |
| 2006-01-16 | 93,1 |
| 2006-01-17 | 93,8 |
| 2006-01-18 | 93,8 |
| 2006-01-19 | 94,0 |
| 2006-01-20 | 93,6 |
| 2006-01-23 | 92,9 |
| 2006-01-24 | 92,9 |
| 2006-01-25 | 92,7 |
| 2006-01-26 | 93,2 |
| 2006-01-27 | 93,6 |
| 2006-01-30 | 94,3 |
| 2006-01-31 | 93,7 |
| 2006-02-01 | 93,5 |
| 2006-02-02 | 93,3 |
| 2006-02-03 | 93,0 |
| 2006-02-06 | 93,4 |
| 2006-02-07 | 93,4 |
| 2006-02-08 | 93,1 |
| 2006-02-09 | 93,0 |
| 2006-02-10 | 93,8 |
| 2006-02-13 | 94,1 |
| 2006-02-14 | 94,5 |
| 2006-02-15 | 94,6 |
| 2006-02-16 | 94,2 |
| 2006-02-17 | 93,6 |
| 2006-02-20 | 93,5 |
| 2006-02-21 | 93,5 |
| 2006-02-22 | 93,5 |
| 2006-02-23 | 93,3 |
| 2006-02-24 | 93,4 |
| 2006-02-27 | 93,3 |
| 2006-02-28 | 93,2 |
| 2006-03-01 | 93,2 |
| 2006-03-02 | 93,0 |
| 2006-03-03 | 92,8 |
| 2006-03-06 | 92,3 |
| 2006-03-07 | 92,5 |
| 2006-03-08 | 92,7 |
| 2006-03-09 | 92,9 |
| 2006-03-10 | 92,3 |
| 2006-03-13 | 92,3 |
| 2006-03-14 | 92,1 |
| 2006-03-15 | 92,2 |
| 2006-03-16 | 92,4 |
| 2006-03-17 | 92,1 |
| 2006-03-20 | 91,8 |
| 2006-03-21 | 91,7 |
| 2006-03-22 | 91,7 |
| 2006-03-23 | 92,1 |
| 2006-03-24 | 92,2 |
| 2006-03-27 | 92,1 |
| 2006-03-28 | 91,6 |
| 2006-03-29 | 91,7 |
| 2006-03-30 | 91,9 |
| 2006-03-31 | 91,8 |
| 2006-04-03 | 91,3 |
| 2006-04-04 | 90,7 |
| 2006-04-05 | 90,7 |
| 2006-04-06 | 90,7 |
| 2006-04-07 | 90,8 |
| 2006-04-10 | 90,7 |
| 2006-04-11 | 90,3 |
| 2006-04-12 | 90,6 |
| 2006-04-18 | 90,5 |
| 2006-04-19 | 89,9 |
| 2006-04-20 | 89,7 |
| 2006-04-21 | 90,4 |
| 2006-04-24 | 90,2 |
| 2006-04-25 | 90,3 |
| 2006-04-26 | 89,7 |
| 2006-04-27 | 89,7 |
| 2006-04-28 | 89,1 |
| 2006-05-02 | 89,3 |
| 2006-05-03 | 89,2 |
| 2006-05-04 | 89,1 |
| 2006-05-05 | 89,1 |
| 2006-05-08 | 89,4 |
| 2006-05-09 | 89,6 |
| 2006-05-10 | 89,1 |
| 2006-05-11 | 89,1 |
| 2006-05-12 | 88,8 |
| 2006-05-15 | 89,0 |
| 2006-05-16 | 89,6 |
| 2006-05-18 | 89,6 |
| 2006-05-19 | 89,2 |
| 2006-05-22 | 89,2 |
| 2006-05-23 | 89,4 |
| 2006-05-24 | 89,2 |
| 2006-05-26 | 89,4 |
| 2006-05-29 | 89,4 |
| 2006-05-30 | 89,4 |
| 2006-05-31 | 89,2 |
| 2006-06-01 | 89,0 |
| 2006-06-02 | 88,9 |
| 2006-06-06 | 88,7 |
| 2006-06-07 | 89,2 |
| 2006-06-08 | 89,5 |
| 2006-06-09 | 89,6 |
| 2006-06-12 | 89,4 |
| 2006-06-13 | 89,5 |
| 2006-06-14 | 89,8 |
| 2006-06-15 | 89,9 |
| 2006-06-16 | 89,9 |
| 2006-06-19 | 89,9 |
| 2006-06-20 | 90,5 |
| 2006-06-21 | 90,6 |
| 2006-06-22 | 91,2 |
| 2006-06-23 | 90,7 |
| 2006-06-26 | 90,7 |
| 2006-06-27 | 90,9 |
| 2006-06-28 | 90,4 |
| 2006-06-29 | 90,2 |
| 2006-06-30 | 90,6 |
| 2006-07-03 | 91,1 |
| 2006-07-04 | 91,1 |
| 2006-07-05 | 90,9 |
| 2006-07-06 | 90,7 |
| 2006-07-07 | 90,9 |
| 2006-07-10 | 91,3 |
| 2006-07-11 | 91,4 |
| 2006-07-12 | 90,9 |
| 2006-07-13 | 90,7 |
| 2006-07-14 | 90,5 |
| 2006-07-17 | 90,5 |
| 2006-07-18 | 90,8 |
| 2006-07-19 | 91,3 |
| 2006-07-20 | 90,8 |
| 2006-07-21 | 90,8 |
| 2006-07-24 | 91,0 |
| 2006-07-25 | 90,9 |
| 2006-07-26 | 90,9 |
| 2006-07-27 | 90,4 |
| 2006-07-28 | 90,3 |
| 2006-07-31 | 89,9 |
| 2006-08-01 | 90,1 |
| 2006-08-02 | 90,0 |
| 2006-08-03 | 90,1 |
| 2006-08-04 | 90,2 |
| 2006-08-07 | 90,2 |
| 2006-08-08 | 90,6 |
| 2006-08-09 | 90,9 |
| 2006-08-10 | 91,0 |
| 2006-08-11 | 91,2 |
| 2006-08-14 | 91,7 |
| 2006-08-15 | 92,0 |
| 2006-08-16 | 91,7 |
| 2006-08-17 | 92,4 |
| 2006-08-18 | 92,4 |
| 2006-08-21 | 91,9 |
| 2006-08-22 | 91,9 |
| 2006-08-23 | 92,0 |
| 2006-08-24 | 92,4 |
| 2006-08-25 | 92,3 |
| 2006-08-28 | 91,8 |
| 2006-08-29 | 92,0 |
| 2006-08-30 | 92,2 |
| 2006-08-31 | 92,3 |
| 2006-09-01 | 92,6 |
| 2006-09-04 | 92,8 |
| 2006-09-05 | 92,9 |
| 2006-09-06 | 93,1 |
| 2006-09-07 | 93,6 |
| 2006-09-08 | 94,0 |
| 2006-09-11 | 95,0 |
| 2006-09-12 | 94,9 |
| 2006-09-13 | 96,0 |
| 2006-09-14 | 95,4 |
| 2006-09-15 | 94,9 |
| 2006-09-18 | 95,0 |
| 2006-09-19 | 95,0 |
| 2006-09-20 | 94,9 |
| 2006-09-21 | 94,9 |
| 2006-09-22 | 95,3 |
| 2006-09-25 | 95,9 |
| 2006-09-26 | 95,2 |
| 2006-09-27 | 94,7 |
| 2006-09-28 | 94,1 |
| 2006-09-29 | 94,3 |
| 2006-10-02 | 95,4 |
| 2006-10-03 | 95,7 |
| 2006-10-04 | 96,1 |
| 2006-10-05 | 95,8 |
| 2006-10-06 | 96,6 |
| 2006-10-09 | 96,5 |
| 2006-10-10 | 96,0 |
| 2006-10-11 | 96,6 |
| 2006-10-12 | 97,1 |
| 2006-10-13 | 96,8 |
| 2006-10-16 | 97,3 |
| 2006-10-17 | 97,4 |
| 2006-10-18 | 97,4 |
| 2006-10-19 | 97,4 |
| 2006-10-20 | 96,7 |
| 2006-10-23 | 96,9 |
| 2006-10-24 | 96,5 |
| 2006-10-25 | 95,9 |
| 2006-10-26 | 95,2 |
| 2006-10-27 | 95,4 |
| 2006-10-30 | 95,7 |
| 2006-10-31 | 95,7 |
| 2006-11-01 | 95,3 |
| 2006-11-02 | 94,6 |
| 2006-11-03 | 94,7 |
| 2006-11-06 | 94,9 |
| 2006-11-07 | 94,8 |
| 2006-11-08 | 94,6 |
| 2006-11-09 | 94,5 |
| 2006-11-10 | 94,1 |
| 2006-11-13 | 94,1 |
| 2006-11-14 | 94,3 |
| 2006-11-15 | 94,6 |
| 2006-11-16 | 94,4 |
| 2006-11-17 | 94,9 |
| 2006-11-20 | 94,7 |
| 2006-11-21 | 94,9 |
| 2006-11-22 | 94,6 |
| 2006-11-23 | 94,6 |
| 2006-11-24 | 94,5 |
| 2006-11-27 | 94,5 |
| 2006-11-28 | 94,5 |
| 2006-11-29 | 94,2 |
| 2006-11-30 | 93,2 |
| 2006-12-01 | 93,1 |
| 2006-12-04 | 92,9 |
| 2006-12-05 | 92,6 |
| 2006-12-06 | 92,7 |
| 2006-12-07 | 92,3 |
| 2006-12-08 | 92,5 |
| 2006-12-11 | 92,7 |
| 2006-12-12 | 92,7 |
| 2006-12-13 | 93,0 |
| 2006-12-14 | 93,0 |
| 2006-12-15 | 93,3 |
| 2006-12-18 | 93,1 |
| 2006-12-19 | 93,3 |
| 2006-12-20 | 93,2 |
| 2006-12-21 | 93,0 |
| 2006-12-22 | 93,4 |
| 2006-12-27 | 94,0 |
| 2006-12-28 | 94,0 |
| 2006-12-29 | 94,1 |
| 2007-01-02 | 93,5 |
| 2007-01-03 | 94,0 |
| 2007-01-04 | 94,5 |
| 2007-01-05 | 94,6 |
| 2007-01-08 | 94,5 |
| 2007-01-09 | 94,4 |
| 2007-01-10 | 94,8 |
| 2007-01-11 | 95,5 |
| 2007-01-12 | 95,6 |
| 2007-01-15 | 95,5 |
| 2007-01-16 | 95,3 |
| 2007-01-17 | 95,8 |
| 2007-01-18 | 95,9 |
| 2007-01-19 | 95,9 |
| 2007-01-22 | 95,9 |
| 2007-01-23 | 95,6 |
| 2007-01-24 | 94,6 |
| 2007-01-25 | 94,1 |
| 2007-01-26 | 94,0 |
| 2007-01-29 | 93,7 |
| 2007-01-30 | 93,5 |
| 2007-01-31 | 93,3 |
| 2007-02-01 | 93,1 |
| 2007-02-02 | 93,1 |
| 2007-02-05 | 93,1 |
| 2007-02-06 | 93,0 |
| 2007-02-07 | 92,7 |
| 2007-02-08 | 92,7 |
| 2007-02-09 | 93,0 |
| 2007-02-12 | 92,7 |
| 2007-02-13 | 92,6 |
| 2007-02-14 | 92,3 |
| 2007-02-15 | 92,1 |
| 2007-02-16 | 91,6 |
| 2007-02-19 | 91,6 |
| 2007-02-20 | 91,5 |
| 2007-02-21 | 91,7 |
| 2007-02-22 | 91,8 |
| 2007-02-23 | 91,8 |
| 2007-02-26 | 91,7 |
| 2007-02-27 | 91,6 |
| 2007-02-28 | 92,3 |
| 2007-03-01 | 92,1 |
| 2007-03-02 | 92,3 |
| 2007-03-05 | 93,0 |
| 2007-03-06 | 92,9 |
| 2007-03-07 | 92,7 |
| 2007-03-08 | 92,7 |
| 2007-03-09 | 92,2 |
| 2007-03-12 | 92,3 |
| 2007-03-13 | 91,9 |
| 2007-03-14 | 92,2 |
| 2007-03-15 | 91,8 |
| 2007-03-16 | 92,3 |
| 2007-03-19 | 92,4 |
| 2007-03-20 | 92,6 |
| 2007-03-21 | 93,0 |
| 2007-03-22 | 92,6 |
| 2007-03-23 | 92,1 |
| 2007-03-26 | 92,3 |
| 2007-03-27 | 92,1 |
| 2007-03-28 | 92,2 |
| 2007-03-29 | 91,8 |
| 2007-03-30 | 92,1 |
