Fig10-11
Kategori Lokale utslipp Støy Kø Slitasje Ulykker
<b>Storby
Diesel 0,36 0,53 2,08 0,01 0,3
Bensin 0,08 0,53 2,08 0,01 0,3
Plug-in hybrid 0,05 0,53 2,08 0,01 0,3
Nullutslipp 0,04 0,53 2,08 0,01 0,3
<b>Mellomstor by
Diesel 0,07 0,29 0,3 0,01 0,3
Bensin 0,02 0,29 0,3 0,01 0,3
Plug-in hybrid 0,01 0,29 0,3 0,01 0,3
Nullutslipp 0,01 0,29 0,3 0,01 0,3
<b>Spredt bebyggelse
Dielse 0,02 0,12 0 0,01 0,3
Bensin 0,01 0,12 0 0,01 0,3
Plug-in hybrid 0 0,12 0 0,01 0,3
Nullutslipp 0 0,12 0 0,01 0,3