Figur 2.2D Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken
Sesongjusterte tall. Januar 2005 – desember 2021
År AKU  Registrert  Gj.sn siste 20 år Gj.sn siste 20 år (registrert) Anslag AKU Anslag registrert ledighet
2005 4,5 3,9 3,8 2,9
4,5 3,8 3,8 2,9
4,6 3,7 3,8 2,9
4,6 3,7 3,8 2,9
4,6 3,7 3,8 2,9
4,6 3,6 3,8 2,9
4,8 3,5 3,8 2,9
4,7 3,5 3,8 2,9
4,6 3,5 3,8 2,9
4,5 3,6 3,8 2,9
4,5 3,4 3,8 2,9
4,3 3,3 3,8 2,9
2006 4 3,1 3,8 2,9
3,9 2,9 3,8 2,9
3,8 2,9 3,8 2,9
3,7 2,8 3,8 2,9
3,7 2,8 3,8 2,9
3,5 2,7 3,8 2,9
3,5 2,6 3,8 2,9
3,3 2,5 3,8 2,9
3,1 2,5 3,8 2,9
2,9 2,4 3,8 2,9
2,8 2,3 3,8 2,9
2,9 2,2 3,8 2,9
2007 2,8 2,2 3,8 2,9
2,7 2,1 3,8 2,9
2,6 2 3,8 2,9
2,5 2 3,8 2,9
2,5 1,9 3,8 2,9
2,5 1,9 3,8 2,9
2,6 1,9 3,8 2,9
2,5 1,9 3,8 2,9
2,5 1,8 3,8 2,9
2,4 1,8 3,8 2,9
2,5 1,7 3,8 2,9
2,5 1,7 3,8 2,9
2008 2,5 1,7 3,8 2,9
2,5 1,6 3,8 2,9
2,4 1,6 3,8 2,9
2,4 1,5 3,8 2,9
2,6 1,6 3,8 2,9
2,8 1,6 3,8 2,9
2,8 1,6 3,8 2,9
2,9 1,7 3,8 2,9
2,9 1,8 3,8 2,9
3 1,9 3,8 2,9
3,1 2 3,8 2,9
3 2,2 3,8 2,9
2009 3,1 2,4 3,8 2,9
3,1 2,5 3,8 2,9
3,1 2,7 3,8 2,9
3,2 2,8 3,8 2,9
3,3 2,9 3,8 2,9
3,3 2,9 3,8 2,9
3,3 2,9 3,8 2,9
3,3 2,9 3,8 2,9
3,3 2,9 3,8 2,9
3,4 2,9 3,8 2,9
3,5 2,9 3,8 2,9
3,6 2,9 3,8 2,9
2010 3,6 3 3,8 2,9
3,9 2,9 3,8 2,9
3,8 3 3,8 2,9
3,9 3 3,8 2,9
3,9 3 3,8 2,9
3,8 2,9 3,8 2,9
3,8 2,9 3,8 2,9
3,7 2,9 3,8 2,9
3,7 3 3,8 2,9
3,6 3 3,8 2,9
3,7 3 3,8 2,9
3,5 3 3,8 2,9
2011 3,4 2,9 3,8 2,9
3,2 2,9 3,8 2,9
3,3 2,8 3,8 2,9
3,4 2,7 3,8 2,9
3,4 2,7 3,8 2,9
3,4 2,7 3,8 2,9
3,5 2,7 3,8 2,9
3,4 2,7 3,8 2,9
3,5 2,7 3,8 2,9
3,4 2,7 3,8 2,9
3,5 2,6 3,8 2,9
3,5 2,6 3,8 2,9
2012 3,5 2,5 3,8 2,9
3,2 2,6 3,8 2,9
3,1 2,5 3,8 2,9
3,1 2,5 3,8 2,9
3,2 2,5 3,8 2,9
3,2 2,6 3,8 2,9
3,2 2,6 3,8 2,9
3,2 2,6 3,8 2,9
3,4 2,5 3,8 2,9
3,4 2,5 3,8 2,9
3,6 2,5 3,8 2,9
3,5 2,6 3,8 2,9
2013 3,6 2,6 3,8 2,9
3,7 2,6 3,8 2,9
3,8 2,6 3,8 2,9
3,8 2,6 3,8 2,9
3,8 2,7 3,8 2,9
3,6 2,7 3,8 2,9
3,8 2,7 3,8 2,9
3,8 2,7 3,8 2,9
3,8 2,8 3,8 2,9
3,7 2,8 3,8 2,9
3,8 2,8 3,8 2,9
4 2,8 3,8 2,9
2014 3,7 2,8 3,8 2,9
3,5 2,8 3,8 2,9
3,4 2,9 3,8 2,9
3,4 2,8 3,8 2,9
3,3 2,9 3,8 2,9
3,5 2,9 3,8 2,9
3,6 2,9 3,8 2,9
3,8 2,9 3,8 2,9
3,7 2,9 3,8 2,9
3,9 2,9 3,8 2,9
3,8 2,9 3,8 2,9
3,9 2,9 3,8 2,9
2015 4,1 2,9 3,8 2,9
4,3 2,9 3,8 2,9
4,4 3 3,8 2,9
4,3 3 3,8 2,9
4,4 3 3,8 2,9
4,7 3 3,8 2,9
4,6 3,1 3,8 2,9
4,6 3,1 3,8 2,9
4,5 3,2 3,8 2,9
4,6 3,2 3,8 2,9
4,7 3,2 3,8 2,9
4,8 3,2 3,8 2,9
2016 5,1 3,2 3,8 2,9
5 3,2 3,8 2,9
5 3,2 3,8 2,9
4,8 3,2 3,8 2,9
4,8 3,2 3,8 2,9
4,8 3,2 3,8 2,9
4,8 3,2 3,8 2,9
4,8 3,2 3,8 2,9
4,7 3,1 3,8 2,9
4,7 3,1 3,8 2,9
4,5 3,2 3,8 2,9
4,2 3,1 3,8 2,9
2017 4,1 3,1 3,8 2,9
4,3 3 3,8 2,9
4,5 3 3,8 2,9
4,6 3 3,8 2,9
4,5 2,8 3,8 2,9
4,4 2,9 3,8 2,9
4,2 2,8 3,8 2,9
4,1 2,8 3,8 2,9
4 2,7 3,8 2,9
3,9 2,7 3,8 2,9
4 2,6 3,8 2,9
4 2,6 3,8 2,9
2016 4 2,5 3,8 2,9
3,9 2,5 3,8 2,9
3,9 2,5 3,8 2,9
3,8 2,5 3,8 2,9
3,9 2,4 3,8 2,9
3,9 2,4 3,8 2,9
4 2,5 3,8 2,9
4 2,5 3,8 2,9
3,9 2,5 3,8 2,9
3,9 2,4 3,8 2,9
3,7 2,4 3,8 2,9
3,7 2,3 3,8 2,9
2019 3,8 2,3 3,8 2,9
3,8 2,3 3,8 2,9
3,6 2,3 3,8 2,9
3,3 2,3 3,8 2,9
3,4 2,3 3,8 2,9
3,6 2,2 3,8 2,9
3,8 2,2 3,8 2,9
3,7 2,2 3,8 2,9
3,9 2,2 3,8 2,9
3,8 2,2 3,8 2,9
3,9 2,2 3,8 2,9
3,9 2,2 3,8 2,9
2020 3,7 2,2 3,8 2,9
3,5 2,2 3,8 2,9
3,6 10,3 3,8 2,9
4,1 9,5 3,8 2,9
4,6 6,8 3,8 2,9
5,2 5 3,8 2,9
5,2 4,7 3,8 2,9
4,2 3,8 2,9
3,8 2,9
3,8 2,9
3,8 2,9
3,8 2,9 4,7 4,9
2021 3,8 2,9
3,8 2,9
3,8 2,9
3,8 2,9
3,8 2,9
3,8 2,9
3,8 2,9
3,8 2,9
3,8 2,9
3,8 2,9
3,8 2,9
3,8 2,9 4,4 3,1