Figur 2.7B Industriproduksjon
Tolvmånedersvekst.
 Januar 2008 – august 2020
Date Euroområdet Sverige Storbritannia USA
01.01.2008 3,60 3,86 0,09 2,51
01.02.2008 2,82 2,03 0,75 1,14
01.03.2008 1,97 -0,64 -0,94 0,68
01.04.2008 4,36 0,49 0,47 -0,78
01.05.2008 -0,47 -1,71 -2,22 -1,38
01.06.2008 -0,28 -1,14 -2,05 -1,64
01.07.2008 -1,49 0,75 -1,87 -2,13
01.08.2008 -2,49 -0,90 -1,86 -3,84
01.09.2008 -2,78 -4,13 -2,44 -8,36
01.10.2008 -6,07 -6,80 -4,01 -7,10
01.11.2008 -8,89 -12,43 -7,44 -8,80
01.12.2008 -12,52 -19,24 -8,20 -11,48
01.01.2009 -16,80 -23,54 -10,76 -13,35
01.02.2009 -18,48 -22,81 -10,69 -13,62
01.03.2009 -19,28 -23,10 -9,45 -14,79
01.04.2009 -21,25 -21,41 -8,97 -14,82
01.05.2009 -17,03 -22,68 -9,54 -15,20
01.06.2009 -16,62 -21,97 -8,10 -15,33
01.07.2009 -15,66 -22,17 -6,97 -13,95
01.08.2009 -15,34 -20,86 -9,94 -11,63
01.09.2009 -12,60 -16,28 -7,50 -6,93
01.10.2009 -10,68 -15,57 -5,93 -7,51
01.11.2009 -7,01 -12,47 -2,11 -5,96
01.12.2009 -3,58 -5,69 -1,32 -2,83
01.01.2010 2,20 0,21 1,35 0,69
01.02.2010 3,93 0,41 2,60 1,71
01.03.2010 7,28 6,53 4,59 4,03
01.04.2010 9,34 6,99 2,67 5,25
01.05.2010 8,79 11,78 4,38 7,88
01.06.2010 8,17 11,22 2,70 8,46
01.07.2010 7,61 12,54 1,64 7,75
01.08.2010 8,50 9,27 5,15 6,88
01.09.2010 6,11 10,29 4,16 6,32
01.10.2010 7,46 11,25 4,03 5,70
01.11.2010 8,09 12,79 3,59 5,31
01.12.2010 8,84 11,54 4,22 6,01
01.01.2011 6,55 12,27 4,41 4,66
01.02.2011 8,10 13,17 1,62 3,83
01.03.2011 6,36 8,41 0,00 4,17
01.04.2011 5,27 6,24 -0,90 3,42
01.05.2011 4,04 7,18 0,10 2,16
01.06.2011 2,48 0,38 1,21 2,30
01.07.2011 3,95 0,57 0,71 2,40
01.08.2011 3,20 -0,57 -0,60 2,66
01.09.2011 1,95 -0,75 -1,00 2,40
01.10.2011 0,82 0,19 -1,39 3,38
01.11.2011 0,20 -3,23 -1,98 3,26
01.12.2011 -1,20 -5,31 -2,37 2,84
01.01.2012 -1,41 1,65 -2,75 3,60
01.02.2012 -1,70 -7,27 -1,50 4,30
01.03.2012 -1,99 -6,57 -2,40 2,79
01.04.2012 -2,30 -6,70 -1,31 3,93
01.05.2012 -2,19 -2,50 -1,70 3,90
01.06.2012 -1,62 -0,09 -3,69 3,58
01.07.2012 -2,30 -2,07 -0,60 3,30
01.08.2012 -1,70 3,26 -0,91 2,23
01.09.2012 -2,62 -5,17 -3,73 2,31
01.10.2012 -3,04 -5,14 -4,03 1,83
01.11.2012 -4,04 -5,43 -3,03 2,40
01.12.2012 -2,94 -1,67 -2,43 2,19
01.01.2013 -2,66 -9,39 -3,43 1,44
01.02.2013 -3,05 -2,55 -3,24 1,79
01.03.2013 -1,93 -1,46 -1,74 2,68
01.04.2013 -0,92 -3,05 -2,35 1,74
01.05.2013 -1,43 -9,62 -2,44 1,65
01.06.2013 -0,62 -6,26 0,10 1,88
01.07.2013 -1,74 -2,78 -2,42 1,18
01.08.2013 -1,93 -7,61 -2,44 2,34
01.09.2013 0,10 -1,39 1,78 2,81
01.10.2013 0,31 -5,81 2,00 2,42
01.11.2013 2,42 1,41 1,15 2,23
01.12.2013 1,67 0,50 0,83 2,18
01.01.2014 1,79 -1,00 1,78 1,89
01.02.2014 2,31 0,91 2,41 2,16
01.03.2014 0,62 -4,56 1,46 2,73
01.04.2014 2,07 -0,10 2,41 2,95
01.05.2014 1,03 -2,33 1,67 3,21
01.06.2014 0,52 -1,21 1,24 3,39
01.07.2014 2,19 -4,93 1,65 4,03
01.08.2014 -0,10 -1,51 1,66 3,24
01.09.2014 0,83 -3,92 1,13 3,01
01.10.2014 1,04 0,73 1,03 3,22
01.11.2014 -0,62 -5,66 1,13 3,72
01.12.2014 0,93 -2,19 1,13 3,26
01.01.2015 1,03 -4,23 0,92 3,17
01.02.2015 2,66 -4,49 0,92 1,79
01.03.2015 3,81 0,31 1,74 0,53
01.04.2015 1,22 3,15 1,74 -0,11
01.05.2015 2,25 4,88 1,74 -0,90
01.06.2015 3,08 2,66 1,64 -1,60
01.07.2015 2,85 -0,31 0,20 -1,22
01.08.2015 3,53 4,90 1,33 -1,27
01.09.2015 2,87 7,64 0,92 -1,93
01.10.2015 3,40 6,23 1,33 -2,30
01.11.2015 3,20 8,84 0,20 -3,73
01.12.2015 1,83 3,36 -0,61 -4,14
01.01.2016 5,11 6,83 0,71 -2,86
01.02.2016 0,70 6,37 -0,30 -3,05
01.03.2016 -0,30 6,42 -0,10 -3,55
01.04.2016 1,80 3,35 2,41 -2,88
01.05.2016 0,20 -0,79 1,31 -2,54
01.06.2016 0,70 -0,70 0,40 -1,78
01.07.2016 0,20 7,28 1,32 -2,10
01.08.2016 1,40 -3,89 0,91 -2,04
01.09.2016 1,20 2,53 0,81 -1,67
01.10.2016 2,19 0,39 -0,40 -1,11
01.11.2016 2,90 0,10 2,34 -0,62
01.12.2016 2,50 0,39 4,60 0,81
01.01.2017 -0,68 2,46 3,24 0,08
01.02.2017 1,98 3,24 2,85 0,42
01.03.2017 2,29 2,82 1,41 1,90
01.04.2017 1,97 -0,38 -1,18 2,71
01.05.2017 3,59 6,09 0,40 2,94
01.06.2017 2,38 8,34 1,30 2,66
01.07.2017 3,96 3,69 1,60 2,36
01.08.2017 4,35 7,29 1,60 1,97
01.09.2017 3,75 2,65 2,70 1,96
01.10.2017 2,44 5,84 4,04 3,31
01.11.2017 4,47 5,89 2,39 4,06
01.12.2017 5,47 8,64 0,49 3,51
01.01.2018 3,72 6,44 0,59 3,13
01.02.2018 2,14 4,56 1,68 3,89
01.03.2018 2,43 5,11 2,29 3,78
01.04.2018 1,54 2,30 1,59 3,79
01.05.2018 2,31 4,05 0,89 2,83
01.06.2018 2,71 2,69 1,78 3,43
01.07.2018 -0,10 1,78 1,78 3,93
01.08.2018 0,38 2,36 1,58 5,26
01.09.2018 0,19 1,57 -0,19 5,41
01.10.2018 0,38 3,68 -0,58 4,06
01.11.2018 -2,79 1,64 -0,78 4,06
01.12.2018 -3,33 2,08 -1,17 3,77
01.01.2019 -0,75 3,07 -0,19 3,63
01.02.2019 0,10 3,36 -0,29 2,74
01.03.2019 -0,19 1,08 0,88 2,26
01.04.2019 -0,76 5,61 -1,76 0,71
01.05.2019 -1,04 2,71 -0,39 1,73
01.06.2019 -2,17 1,26 -1,46 1,02
01.07.2019 -1,24 4,14 -1,94 0,40
01.08.2019 -2,26 5,16 -2,52 0,30
01.09.2019 -1,71 2,45 -1,95 -0,18
01.10.2019 -1,99 -0,80 -1,46 -0,81
01.11.2019 -1,25 2,33 -2,15 -0,42
01.12.2019 -2,97 -0,62 -1,77 -0,81
01.01.2020 -2,00 -1,05 -2,44 -0,85
01.02.2020 -2,09 -0,44 -2,24 -0,24
01.03.2020 -13,24 0,18 -7,43 -4,70
01.04.2020 -28,45 -18,16 -23,98 -16,50
01.05.2020 -20,27 -16,90 -20,10 -15,86
01.06.2020 -11,65 -8,92 -12,52 -10,73
01.07.2020 -7,81 -7,68 -7,81 -7,42
01.08.2020 -7,73