Figur 2.11B Produksjon av petroleum på norsk sokkel
Mill. Sm3 oljeekvivalenter. 1970 – 2050
Total Olje Kondensat NGL Gass Anslag
1970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1971 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00
1972 1,93 1,93 0,00 0,00 0,00
1973 1,87 1,87 0,00 0,00 0,00
1974 2,01 2,01 0,00 0,00 0,00
1975 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00
1976 16,23 16,23 0,00 0,00 0,00
1977 19,30 16,64 0,00 0,00 2,65
1978 34,87 20,64 0,02 0,00 14,20
1979 44,32 22,48 0,04 1,13 20,67
1980 55,80 28,22 0,05 2,44 25,09
1981 54,65 27,48 0,05 2,17 24,95
1982 54,82 28,53 0,04 2,29 23,96
1983 61,98 35,65 0,04 2,68 23,61
1984 69,76 41,09 0,06 2,64 25,96
1985 73,99 44,76 0,08 2,97 26,19
1986 78,77 48,77 0,06 3,85 26,09
1987 89,28 56,96 0,05 4,12 28,15
1988 97,95 64,72 0,05 4,85 28,33
1989 119,67 85,98 0,05 4,90 28,74
1990 125,08 94,54 0,05 5,01 25,48
1991 138,49 108,51 0,06 4,90 25,03
1992 154,85 124,00 0,05 4,96 25,83
1993 162,64 131,84 0,47 5,52 24,80
1994 182,65 146,28 2,40 7,12 26,84
1995 195,71 156,78 3,18 7,94 27,81
1996 224,92 175,50 3,78 8,23 37,40
1997 232,31 175,91 5,38 8,07 42,94
1998 225,38 168,74 5,05 7,39 44,19
1999 229,67 168,69 5,51 6,99 48,47
2000 243,61 181,18 5,41 7,23 49,80
2001 251,51 180,88 5,67 10,92 54,04
2002 258,36 173,65 7,32 11,80 65,59
2003 261,71 165,48 10,34 12,93 72,96
2004 264,41 162,78 8,67 13,64 79,31
2005 257,74 148,14 7,95 15,81 85,84
2006 249,57 136,58 7,63 16,70 88,67
2007 238,34 128,28 3,13 16,63 90,31
2008 243,58 122,64 3,92 16,94 100,08
2009 240,61 114,96 4,44 16,96 104,25
2010 231,11 104,39 4,17 15,55 107,00
2011 219,60 97,44 4,58 16,31 101,27
2012 226,28 89,18 4,57 17,80 114,72
2013 215,39 84,93 3,99 17,72 108,75
2014 217,57 87,75 2,91 18,80 108,10
2015 229,94 90,85 2,47 19,61 117,01
2016 232,94 93,93 1,93 20,31 116,77
2017 239,04 92,28 1,71 20,39 124,66
2018 229,54 86,16 1,71 19,46 122,20
2019 215,78 81,51 1,66 17,38 115,24 215,80
2020 233,43
2021 242,22
2022 250,23
2023 254,13
2024 256,10
2025 254,91
2026 251,94
2027 244,49
2028 233,96
2029 220,55
2030 206,76
2031 194,74
2032 183,87
2033 173,89
2034 165,09
2035 156,80
2036 150,04
2037 143,34
2038 136,40
2039 130,15
2040 124,10
2041 118,36
2042 112,89
2043 107,76
2044 102,97
2045 98,39
2046 94,62
2047 91,26
2048 87,80
2049 84,80
2050 82,52