Figur 3.29A Utslipp av NOX og NH3  
1000 tonn
NOx NH3 Framskriving NOx Framskriving NH3 Forpliktelse NOx Forpliktelse NH3
1990 201,6 33,8
1991 196,1 33,5
1992 200,1 34,3
1993 204,6 32,2
1994 209,2 31,4
1995 220,1 32,2
1996 230,7 32,8
1997 239,1 32,0
1998 242,5 32,6
1999 235,6 33,2
2000 223,1 32,8
2001 221,0 32,8
2002 215,7 33,1
2003 216,0 34,4
2004 213,6 34,5
2005 216,2 34,6
2006 214,9 34,7
2007 216,2 34,7
2008 209,6 34,9
2009 200,0 34,1
2010 204,8 34,0
2011 206,1 33,6
2012 202,1 33,7
2013 194,9 34,0
2014 188,2 33,4
2015 177,7 33,6
2016 169,1 33,6
2017 161,6 33,6
2018 163,5 34,8
2019 155,3 32,7 155,3 32,7
2020 146,9 33,1 166 32
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030 95,6 32,8