Figur 3.3 Sysselsettingsrate i OECD-land og EU, 15-64 �r
2000 2006 2017
Hellas 56,5 60,6 53,5
Italia 53,7 58,3 58,0
Spania 56,3 65,0 61,1
Belgia 60,5 61,0 63,1
Frankrike 63,7 64,7
Polen 55,0 54,5 66,1
Slovakia 56,8 59,4 66,2
Korea 61,5 64,0 66,6
Irland 65,2 68,7 67,7
EU28 64,4 67,7
OECD 66,0 67,7
Portugal 68,4 67,6 67,8
Ungarn 56,2 57,4 68,2
Israel 56,1 57,6 69,0
Slovenia 62,9 66,6 69,3
Finland 67,2 69,4 70,0
Latvia 65,9 70,1
USA 74,1 72,0 70,1
�sterrike 68,5 68,6 72,2
Australia 69,1 72,1 73,0
Canada 70,9 72,8 73,4
Tsjekkia 65,0 65,3 73,6
Norge 77,5 75,4 74,0
Storbritannia 71,2 71,6 74,1
Estland 60,3 68,4 74,1
Danmark 76,3 77,4 74,2
Tyskland 67,2 75,3
Japan 69,0 70,0 75,3
Nederland 73,0 74,4 75,9
Sverige 73,1 76,9
New Zealand 70,3 74,8 76,9
Sveits 77,9 79,8
Island 84,6 86,1