Figur 3.14 L�nnsspredning etter utdanning. L�nn (m�nedsl�nn*12) for heltidsansatte. 2006-2017
Faste 2017-kroner
Industri
Alle utdannings-
niv�er
Grunnskole Videreg�ende
skole
U.- og h�yskole-
utdanning, 1-4 �r
U.- og h�yskole-
utdanning, over 4 �r
2006 ����� 453 505 ����� 377 996 ����� 438 243 ����� 589 622 ����� 748 970
2007 ����� 477 482 ����� 395 476 ����� 467 061 ����� 622 699 ����� 789 384
2008 ����� 492 014 ����� 401 380 ����� 480 505 ����� 653 141 ����� 837 286
2009 ����� 501 330 ����� 406 979 ����� 484 432 ����� 664 685 ����� 837 898
2010 ����� 504 476 ����� 409 629 ����� 489 355 ����� 665 303 ����� 853 622
2011 ����� 522 412 ����� 422 000 ����� 504 772 ����� 683 884 ����� 865 711
2012 ����� 536 601 ����� 431 438 ����� 516 377 ����� 682 211 ����� 838 607
2013 ����� 546 532 ����� 438 282 ����� 525 410 ����� 687 785 ����� 843 560
2014 ����� 549 591 ����� 442 259 ����� 530 194 ����� 689 252 ����� 834 086
2015 ����� 551 976 ����� 574 764 ����� 438 036 ����� 445 632 ����� 530 454 ����� 544 380 ����� 689 970 ����� 724 152 ����� 827 964 ����� 868 476
2016 ����� 562 124 ����� 441 145 ����� 532 795 ����� 708 764 ����� 843 185
2017 ����� 565 080 ����� 442 800 ����� 535 560 ����� 713 040 ����� 851 160
Varehandel
2006 ����� 462 977 ����� 391 438 ����� 449 490 ����� 590 615 ����� 705 772
2007 ����� 482 976 ����� 404 792 ����� 474 750 ����� 611 233 ����� 753 210
2008 ����� 477 627 ����� 399 941 ����� 471 873 ����� 608 543 ����� 752 407
2009 ����� 477 390 ����� 401 346 ����� 471 758 ����� 609 764 ����� 728 056
2010 ����� 482 482 ����� 406 879 ����� 475 609 ����� 615 818 ����� 739 531
2011 ����� 491 203 ����� 407 074 ����� 485 775 ����� 621 466 ����� 773 441
2012 ����� 504 243 ����� 419 304 ����� 498 850 ����� 636 371 ����� 767 150
2013 ����� 510 888 ����� 426 400 ����� 504 288 ����� 642 901 ����� 761 712
2014 ����� 508 210 ����� 426 742 ����� 505 624 ����� 628 474 ����� 751 324
2015 ����� 513 996 ����� 522 858 ����� 436 770 ����� 444 366 ����� 511 464 ����� 517 794 ����� 627 936 ����� 638 064 ����� 743 142 ����� 740 610
2016 ����� 518 131 ����� 441 145 ����� 512 021 ����� 626 890 ����� 722 207
2017 ����� 523 080 ����� 442 560 ����� 516 720 ����� 631 680 ����� 723 600
Finanstjenester
2006 ����� 623 197 ����� 481 546 ����� 527 435 ����� 709 140 ����� 858 745
2007 ����� 657 081 ����� 506 669 ����� 552 352 ����� 745 940 ����� 890 171
2008 ����� 713 564 ����� 529 418 ����� 579 770 ����� 814 268 ����� 981 150
2009 ����� 671 726 ����� 504 147 ����� 559 068 ����� 753 404 ����� 891 410
2010 ����� 695 544 ����� 523 720 ����� 575 954 ����� 775 270 ����� 925 101
2011 ����� 735 447 ����� 527 839 ����� 599 756 ����� 816 862 ����� 967 479
2012 ����� 733 444 ����� 544 690 ����� 608 058 ����� 802 204 ����� 938 377
2013 ����� 751 151 ����� 567 654 ����� 624 419 ����� 814 517 ����� 957 091
2014 ����� 766 842 ����� 557 350 ����� 634 940 ����� 828 913 ����� 978 919
2015 ����� 779 856 ����� 774 792 ����� 565 902 ����� 573 498 ����� 648 192 ����� 635 532 ����� 827 964 ����� 827 964 ����� 998 874 ����� 974 820
2016 ����� 771 087 ����� 564 568 ����� 635 444 ����� 813 857 ����� 949 500
2017 ����� 778 080 ����� 571 080 ����� 635 760 ����� 811 680 ����� 945 840
Staten
2006 ����� 472 014 ����� 391 423 ����� 416 337 ����� 463 864 ����� 550 079
2007 ����� 490 889 ����� 405 702 ����� 432 306 ����� 482 827 ����� 571 178
2008 ����� 509 277 ����� 421 520 ����� 448 855 ����� 502 084 ����� 589 841
2009 ����� 518 229 ����� 428 102 ����� 457 675 ����� 512 596 ����� 598 498
2010 ����� 531 967 ����� 442 619 ����� 471 485 ����� 530 593 ����� 607 570
2011 ����� 545 479 ����� 454 566 ����� 481 704 ����� 542 765 ����� 618 752
2012 ����� 566 262 ����� 471 885 ����� 500 198 ����� 560 869 ����� 640 415
2013 ����� 574 254 ����� 479 205 ����� 509 568 ����� 568 974 ����� 644 221
2014 ����� 580 627 ����� 486 227 ����� 514 676 ����� 574 161 ����� 649 164
2015 ����� 592 488 ����� 586 158 ����� 501 336 ����� 470 952 ����� 531 720 ����� 527 922 ����� 583 626 ����� 581 094 ����� 653 256 ����� 651 990
2016 ����� 575 566 ����� 455 809 ����� 516 909 ����� 569 456 ����� 635 444
2017 ����� 580 440 ����� 460 440 ����� 522 360 ����� 574 320 ����� 638 880
Kommune/fylkeskommune
2006 ����� 434 035 ����� 344 719 ����� 381 365 ����� 461 431 ����� 537 246
2007 ����� 450 654 ����� 361 086 ����� 396 911 ����� 478 011 ����� 559 207
2008 ����� 465 376 ����� 370 053 ����� 415 847 ����� 490 974 ����� 578 944
2009 ����� 470 960 ����� 372 043 ����� 417 325 ����� 497 799 ����� 587 572
2010 ����� 484 030 ����� 380 644 ����� 432 731 ����� 509 796 ����� 598 455
2011 ����� 491 286 ����� 385 545 ����� 439 635 ����� 516 041 ����� 610 840
2012 ����� 517 444 ����� 404 311 ����� 463 046 ����� 542 454 ����� 639 592
2013 ����� 515 541 ����� 406 079 ����� 461 088 ����� 538 786 ����� 635 325
2014 ����� 528 467 ����� 414 713 ����� 471 700 ����� 550 663 ����� 649 116
2015 ����� 529 333 ����� 529 333 ����� 416 711 ����� 416 712 ����� 471 202 ����� 471 202 ����� 550 428 ����� 550 428 ����� 648 685 ����� 648 684
2016 ����� 524 540 ����� 414 831 ����� 465 612 ����� 544 511 ����� 638 521
2017 ����� 530 555 ����� 420 030 ����� 468 504 ����� 549 386 ����� 643 235
Helseforetak
2006 ����� 478 268 ����� 347 909 ����� 372 493 ����� 441 687 ����� 762 788
2007 ����� 513 476 ����� 369 588 ����� 401 776 ����� 477 751 ����� 776 321
2008 ����� 520 786 ����� 381 239 ����� 415 766 ����� 486 259 ����� 758 161
2009 ����� 530 903 ����� 378 814 ����� 418 245 ����� 490 065 ����� 763 261
2010 ����� 531 967 ����� 378 013 ����� 412 378 ����� 492 104 ����� 772 521
2011 ����� 552 264 ����� 394 862 ����� 431 498 ����� 507 486 ����� 795 151
2012 ����� 568 958 ����� 401 776 ����� 442 224 ����� 523 118 ����� 807 597
2013 ����� 571 614 ����� 405 278 ����� 448 843 ����� 525 410 ����� 799 996
2014 ����� 581 920 ����� 407 344 ����� 455 191 ����� 535 367 ����� 806 930
2015 ����� 586 158 ����� 592 488 ����� 400 056 ����� 388 662 ����� 454 494 ����� 457 026 ����� 539 316 ����� 532 986 ����� 802 644 ����� 850 752
2016 ����� 580 454 ����� 382 488 ����� 452 143 ����� 525 463 ����� 816 301
2017 ����� 594 120 ����� 384 720 ����� 455 760 ����� 532 560 ����� 838 560