Figur 2.1C Sysselsetting
1 000 personer og prosent av befolkningen. 2006 � 2024
Sysselsatte personer, KNR (v.a.) Sysselsettingsandel, AKU (h.a.) Anslag sysselsetting - �rsgjennomsnitt KNR (v.a.) Sysselsettingsandel (AKU) - hittil i 2021 (h.a.)
2006 2392,5 69,3
2007 2484,6 70,7
2008 2564,2 71,5
2009 2554,6 70,1
2010 2547,4 69,0
2011 2584,2 69,1
2012 2637,1 69,0
2013 2666,4 68,5
2014 2694,0 68,2
2015 2706,8 67,7
2016 2714,8 67,0
2017 2747,4 66,7
2018 2792,4 67,5
2019 2838,0 67,8
2020 2801,2 67,2
2021 2823,0 67,6
2022 2862,0
2023 2885,0
2024 2902,0