Figur 2.1D Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken
AKU- og registrert ledighet.
Sesongjusterte tall
�r AKU Registrert Gj.sn siste 20 �r Gj.sn siste 20 �r (registrert) Anslag AKU Anslag registrert ledighet
2000 3,4 2,8 3,8 3,0
3,5 2,8 3,8 3,0
3,3 2,8 3,8 3,0
3,3 2,8 3,8 3,0
3,0 3,0 3,8 3,0
3,0 2,8 3,8 3,0
3,2 2,9 3,8 3,0
3,3 2,8 3,8 3,0
3,3 2,8 3,8 3,0
3,2 2,8 3,8 3,0
3,3 2,9 3,8 3,0
3,4 2,9 3,8 3,0
2001 3,4 2,8 3,8 3,0
3,4 2,8 3,8 3,0
3,2 2,8 3,8 3,0
3,2 2,7 3,8 3,0
3,2 2,7 3,8 3,0
3,4 2,7 3,8 3,0
3,4 2,8 3,8 3,0
3,5 2,8 3,8 3,0
3,6 2,9 3,8 3,0
3,7 2,9 3,8 3,0
3,6 3,0 3,8 3,0
3,7 3,0 3,8 3,0
2002 3,6 3,0 3,8 3,0
3,8 3,0 3,8 3,0
3,8 3,1 3,8 3,0
3,8 3,1 3,8 3,0
3,7 3,1 3,8 3,0
3,5 3,2 3,8 3,0
3,5 3,3 3,8 3,0
3,6 3,4 3,8 3,0
3,7 3,4 3,8 3,0
3,8 3,5 3,8 3,0
3,8 3,6 3,8 3,0
3,8 3,7 3,8 3,0
2003 4,0 3,8 3,8 3,0
4,0 3,9 3,8 3,0
4,1 4,0 3,8 3,0
4,2 4,1 3,8 3,0
4,2 4,1 3,8 3,0
4,3 4,1 3,8 3,0
4,3 4,0 3,8 3,0
4,4 4,1 3,8 3,0
4,4 4,1 3,8 3,0
4,3 4,1 3,8 3,0
4,4 4,1 3,8 3,0
4,4 4,2 3,8 3,0
2004 4,2 4,1 3,8 3,0
4,2 4,1 3,8 3,0
4,1 4,0 3,8 3,0
4,2 4,0 3,8 3,0
4,2 4,1 3,8 3,0
4,3 4,0 3,8 3,0
4,3 4,0 3,8 3,0
4,5 3,9 3,8 3,0
4,4 3,9 3,8 3,0
4,4 4,0 3,8 3,0
4,4 3,9 3,8 3,0
4,4 3,9 3,8 3,0
2005 4,5 3,9 3,8 3,0
4,4 3,8 3,8 3,0
4,6 3,7 3,8 3,0
4,6 3,7 3,8 3,0
4,6 3,7 3,8 3,0
4,6 3,6 3,8 3,0
4,7 3,5 3,8 3,0
4,6 3,5 3,8 3,0
4,5 3,5 3,8 3,0
4,5 3,6 3,8 3,0
4,4 3,4 3,8 3,0
4,3 3,3 3,8 3,0
2006 4,0 3,1 3,8 3,0
3,9 3,0 3,8 3,0
3,8 2,9 3,8 3,0
3,7 2,9 3,8 3,0
3,7 2,8 3,8 3,0
3,5 2,8 3,8 3,0
3,5 2,7 3,8 3,0
3,3 2,6 3,8 3,0
3,1 2,5 3,8 3,0
2,9 2,5 3,8 3,0
2,8 2,4 3,8 3,0
2,9 2,3 3,8 3,0
2007 2,8 2,2 3,8 3,0
2,7 2,1 3,8 3,0
2,6 2,0 3,8 3,0
2,5 2,0 3,8 3,0
2,5 1,9 3,8 3,0
2,5 1,9 3,8 3,0
2,6 2,0 3,8 3,0
2,5 1,9 3,8 3,0
2,5 1,9 3,8 3,0
2,4 1,8 3,8 3,0
2,5 1,8 3,8 3,0
2,5 1,8 3,8 3,0
2008 2,5 1,7 3,8 3,0
2,5 1,7 3,8 3,0
2,4 1,7 3,8 3,0
2,4 1,6 3,8 3,0
2,6 1,6 3,8 3,0
2,8 1,7 3,8 3,0
2,8 1,7 3,8 3,0
2,9 1,8 3,8 3,0
2,9 1,8 3,8 3,0
3,0 1,9 3,8 3,0
3,1 2,1 3,8 3,0
3,1 2,3 3,8 3,0
2009 3,2 2,4 3,8 3,0
3,0 2,5 3,8 3,0
3,1 2,7 3,8 3,0
3,2 2,8 3,8 3,0
3,3 2,9 3,8 3,0
3,3 2,9 3,8 3,0
3,3 2,9 3,8 3,0
3,3 2,9 3,8 3,0
3,3 2,8 3,8 3,0
3,4 2,9 3,8 3,0
3,5 2,9 3,8 3,0
3,6 2,9 3,8 3,0
2010 3,6 3,0 3,8 3,0
3,9 2,9 3,8 3,0
3,8 3,0 3,8 3,0
3,9 3,0 3,8 3,0
3,9 3,0 3,8 3,0
3,8 3,0 3,8 3,0
3,8 2,9 3,8 3,0
3,6 2,9 3,8 3,0
3,7 3,0 3,8 3,0
3,6 3,0 3,8 3,0
3,7 3,0 3,8 3,0
3,5 3,0 3,8 3,0
2011 3,4 2,9 3,8 3,0
3,2 2,9 3,8 3,0
3,3 2,8 3,8 3,0
3,4 2,8 3,8 3,0
3,4 2,7 3,8 3,0
3,4 2,7 3,8 3,0
3,4 2,7 3,8 3,0
3,4 2,7 3,8 3,0
3,5 2,7 3,8 3,0
3,5 2,7 3,8 3,0
3,5 2,7 3,8 3,0
3,5 2,7 3,8 3,0
2012 3,5 2,6 3,8 3,0
3,2 2,6 3,8 3,0
3,1 2,6 3,8 3,0
3,1 2,6 3,8 3,0
3,2 2,6 3,8 3,0
3,2 2,6 3,8 3,0
3,2 2,7 3,8 3,0
3,2 2,6 3,8 3,0
3,3 2,6 3,8 3,0
3,4 2,6 3,8 3,0
3,6 2,6 3,8 3,0
3,5 2,6 3,8 3,0
2013 3,7 2,6 3,8 3,0
3,7 2,6 3,8 3,0
3,8 2,6 3,8 3,0
3,8 2,6 3,8 3,0
3,7 2,7 3,8 3,0
3,6 2,7 3,8 3,0
3,7 2,8 3,8 3,0
3,8 2,8 3,8 3,0
3,8 2,8 3,8 3,0
3,7 2,8 3,8 3,0
3,8 2,9 3,8 3,0
4,0 2,9 3,8 3,0
2014 3,7 2,9 3,8 3,0
3,5 2,9 3,8 3,0
3,4 2,9 3,8 3,0
3,4 2,8 3,8 3,0
3,3 3,0 3,8 3,0
3,5 2,9 3,8 3,0
3,6 2,9 3,8 3,0
3,8 2,9 3,8 3,0
3,7 3,0 3,8 3,0
3,9 3,0 3,8 3,0
3,8 2,9 3,8 3,0
3,9 2,9 3,8 3,0
2015 4,1 2,9 3,8 3,0
4,3 3,0 3,8 3,0
4,4 3,0 3,8 3,0
4,3 3,0 3,8 3,0
4,4 3,0 3,8 3,0
4,7 3,1 3,8 3,0
4,6 3,1 3,8 3,0
4,6 3,2 3,8 3,0
4,5 3,2 3,8 3,0
4,6 3,3 3,8 3,0
4,8 3,3 3,8 3,0
4,8 3,3 3,8 3,0
2016 5,1 3,3 3,8 3,0
5,0 3,3 3,8 3,0
5,0 3,2 3,8 3,0
4,8 3,2 3,8 3,0
4,8 3,2 3,8 3,0
4,8 3,2 3,8 3,0
4,8 3,2 3,8 3,0
4,8 3,2 3,8 3,0
4,7 3,1 3,8 3,0
4,6 3,1 3,8 3,0
4,5 3,2 3,8 3,0
4,2 3,1 3,8 3,0
2017 4,1 3,1 3,8 3,0
4,3 3,0 3,8 3,0
4,5 2,9 3,8 3,0
4,5 2,9 3,8 3,0
4,5 2,8 3,8 3,0
4,3 2,8 3,8 3,0
4,2 2,8 3,8 3,0
4,1 2,8 3,8 3,0
4,0 2,8 3,8 3,0
3,9 2,7 3,8 3,0
4,0 2,6 3,8 3,0
4,0 2,6 3,8 3,0
2018 4,0 2,5 3,8 3,0
3,9 2,5 3,8 3,0
3,9 2,5 3,8 3,0
3,8 2,5 3,8 3,0
3,9 2,4 3,8 3,0
3,8 2,4 3,8 3,0
4,0 2,6 3,8 3,0
4,0 2,5 3,8 3,0
3,9 2,6 3,8 3,0
3,9 2,5 3,8 3,0
3,7 2,5 3,8 3,0
3,7 2,4 3,8 3,0
2019 3,8 2,3 3,8 3,0
3,8 2,3 3,8 3,0
3,6 2,2 3,8 3,0
3,3 2,2 3,8 3,0
3,4 2,2 3,8 3,0
3,6 2,2 3,8 3,0
3,8 2,3 3,8 3,0
3,7 2,3 3,8 3,0
3,9 2,3 3,8 3,0
3,8 2,3 3,8 3,0
4,0 2,3 3,8 3,0
3,9 2,3 3,8 3,0
2020 3,7 2,2 3,8 3,0
3,5 2,1 3,8 3,0
3,6 9,8 3,8 3,0
4,1 9,1 3,8 3,0
4,6 6,7 3,8 3,0
5,2 5,0 3,8 3,0
5,2 4,8 3,8 3,0
5,3 4,3 3,8 3,0
5,1 4,0 3,8 3,0
5,2 3,8 3,8 3,0
5,0 4,2 3,8 3,0
4,8 4,0 3,8 3,0
2021 4,8 4,0 3,8 3,0
4,6 3,9 3,8 3,0
4,7 3,8 3,8 3,0
4,8 3,8 3,8 3,0
4,9 3,4 3,8 3,0
4,8 3,0 3,8 3,0
4,2 3,0 3,8 3,0
2,7 3,8 3,0
2,6 3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0 4,7 3,2
3,8 3,0
2022 3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0 4,1 2,4
3,8 3,0
2023 3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0 3,9 2,3
3,8 3,0
2024 3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0
3,8 3,0 3,8 2,2