Figur 2.7A Underliggende inflasjon
12-mnds vekst i konsumprisindeksen
Euroomr�det Sverige USA Storbritannia
01.01.2014 0,8 0,4 1,6 1,6
01.02.2014 1,0 0,3 1,6 1,8
01.03.2014 0,7 -0,1 1,6 1,5
01.04.2014 1,0 0,5 1,8 2,1
01.05.2014 0,7 0,4 1,9 1,5
01.06.2014 0,8 0,7 1,9 2,1
01.07.2014 0,8 0,6 1,8 1,9
01.08.2014 0,9 0,4 1,7 1,8
01.09.2014 0,8 0,3 1,7 1,5
01.10.2014 0,7 0,5 1,8 1,5
01.11.2014 0,7 0,5 1,7 1,2
01.12.2014 0,7 0,5 1,6 1,2
01.01.2015 0,6 0,3 1,6 1,4
01.02.2015 0,7 0,6 1,7 1,2
01.03.2015 0,6 0,7 1,7 1,1
01.04.2015 0,9 0,4 1,8 0,7
01.05.2015 1,3 0,8 1,8 1,0
01.06.2015 1,2 0,3 1,8 0,7
01.07.2015 1,4 0,7 1,8 1,1
01.08.2015 1,4 0,6 1,9 1,0
01.09.2015 1,3 0,8 1,9 1,0
01.10.2015 1,5 0,8 1,9 1,1
01.11.2015 0,9 0,8 2,0 1,3
01.12.2015 0,9 0,7 2,1 1,4
01.01.2016 1,0 1,3 2,1 1,2
01.02.2016 0,9 0,9 2,2 1,1
01.03.2016 1,0 1,3 2,1 1,5
01.04.2016 0,7 1,2 2,2 1,2
01.05.2016 0,8 0,9 2,3 1,2
01.06.2016 0,8 1,3 2,3 1,4
01.07.2016 0,9 1,2 2,2 1,3
01.08.2016 0,8 1,3 2,3 1,3
01.09.2016 0,8 1,0 2,3 1,5
01.10.2016 0,7 1,3 2,2 1,2
01.11.2016 0,8 1,5 2,1 1,4
01.12.2016 0,9 1,8 2,2 1,6
01.01.2017 0,9 1,7 2,2 1,6
01.02.2017 0,8 2,0 2,2 2,0
01.03.2017 0,7 1,5 2,0 1,8
01.04.2017 1,3 2,0 1,9 2,5
01.05.2017 0,9 1,9 1,8 2,6
01.06.2017 1,2 1,9 1,7 2,5
01.07.2017 1,2 2,2 1,7 2,5
01.08.2017 1,2 2,1 1,7 2,7
01.09.2017 1,2 2,1 1,7 2,6
01.10.2017 0,9 1,6 1,8 2,6
01.11.2017 0,9 1,8 1,7 2,7
01.12.2017 0,9 1,7 1,8 2,5
01.01.2018 1,0 1,5 1,8 2,7
01.02.2018 1,0 1,6 1,8 2,4
01.03.2018 1,1 1,9 2,1 2,2
01.04.2018 0,7 1,7 2,2 2,0
01.05.2018 1,2 1,9 2,3 2,1
01.06.2018 1,0 2,0 2,3 1,8
01.07.2018 1,1 2,2 2,3 1,8
01.08.2018 1,0 2,2 2,2 2,1
01.09.2018 1,0 2,5 2,2 1,8
01.10.2018 1,2 2,4 2,2 1,8
01.11.2018 0,9 2,1 2,2 1,8
01.12.2018 0,9 2,2 2,2 1,9
01.01.2019 1,1 1,9 2,1 1,9
01.02.2019 1,0 1,8 2,1 1,9
01.03.2019 0,8 1,7 2,0 1,9
01.04.2019 1,3 2,0 2,1 1,8
01.05.2019 0,8 2,0 2,0 1,7
01.06.2019 1,1 1,6 2,2 1,8
01.07.2019 0,9 1,6 2,2 2,0
01.08.2019 0,9 1,4 2,4 1,5
01.09.2019 1,0 1,3 2,3 1,7
01.10.2019 1,1 1,5 2,3 1,8
01.11.2019 1,3 1,7 2,3 1,7
01.12.2019 1,3 1,6 2,2 1,3
01.01.2020 1,1 1,3 2,3 1,6
01.02.2020 1,2 1,0 2,4 1,6
01.03.2020 1,0 0,6 2,1 1,6
01.04.2020 0,9 -0,4 1,4 1,4
01.05.2020 0,9 0,0 1,2 1,2
01.06.2020 0,8 0,7 1,2 1,5
01.07.2020 1,2 0,4 1,6 1,9
01.08.2020 0,4 0,7 1,7 0,8
01.09.2020 0,2 0,3 1,7 1,3
01.10.2020 0,2 0,2 1,6 1,4
01.11.2020 0,2 0,1 1,7 1,1
01.12.2020 0,2 0,5 1,6 1,4
01.01.2021 1,4 1,7 1,4 1,5
01.02.2021 1,1 1,5 1,3 0,9
01.03.2021 0,9 1,9 1,6 1,1
01.04.2021 0,7 2,5 3,0 1,3
01.05.2021 1,0 2,1 3,8 1,9
01.06.2021 0,9 1,6 4,5 2,3
01.07.2021 0,7 1,7 4,2 1,8
01.08.2021 1,6 2,4 4,0 3,2
01.09.2021