Figur 2.7D Arbeidsledighet som andel av arbeidsstyrken
Prosent
Euroomr�det Sverige USA Storbritannia
01.01.2008 7,4 6 5 5,2
01.02.2008 7,3 5,8 4,9 5,2
01.03.2008 7,3 5,8 5,1 5,3
01.04.2008 7,4 5,6 5 5,2
01.05.2008 7,4 5,8 5,4 5,4
01.06.2008 7,5 6,6 5,6 5,5
01.07.2008 7,5 6,2 5,8 5,7
01.08.2008 7,6 5,9 6,1 5,9
01.09.2008 7,7 6,4 6,1 6
01.10.2008 7,8 6,3 6,5 6,2
01.11.2008 8,1 7 6,8 6,4
01.12.2008 8,4 6,8 7,3 6,5
01.01.2009 8,8 6,8 7,8 6,7
01.02.2009 9,1 7,7 8,3 7,1
01.03.2009 9,4 7,8 8,7 7,3
01.04.2009 9,5 7,8 9 7,6
01.05.2009 9,6 8,9 9,4 7,8
01.06.2009 9,7 8,4 9,5 7,9
01.07.2009 9,9 8,4 9,5 7,9
01.08.2009 9,9 8,8 9,6 7,8
01.09.2009 10 8,8 9,8 7,9
01.10.2009 10,1 8,7 10 7,8
01.11.2009 10,2 8,7 9,9 7,8
01.12.2009 10,2 9 9,9 7,7
01.01.2010 10,3 9,1 9,8 7,9
01.02.2010 10,3 8,9 9,8 8
01.03.2010 10,3 8,8 9,9 8
01.04.2010 10,4 9,3 9,9 7,9
01.05.2010 10,4 8,8 9,6 7,9
01.06.2010 10,3 8,2 9,4 7,8
01.07.2010 10,2 8,7 9,4 7,8
01.08.2010 10,2 8,4 9,5 7,8
01.09.2010 10,2 8,4 9,5 7,9
01.10.2010 10,3 8,3 9,4 7,9
01.11.2010 10,2 8 9,8 7,9
01.12.2010 10,2 8 9,3 7,9
01.01.2011 10,2 8 9,1 7,8
01.02.2011 10,1 7,8 9 7,8
01.03.2011 10,1 7,9 9 7,7
01.04.2011 10 7,7 9,1 7,8
01.05.2011 10,1 7,8 9 7,9
01.06.2011 10,1 7,9 9,1 8
01.07.2011 10,2 7,7 9 8,2
01.08.2011 10,3 7,7 9 8,3
01.09.2011 10,4 7,5 9 8,4
01.10.2011 10,5 7,8 8,8 8,5
01.11.2011 10,7 7,7 8,6 8,4
01.12.2011 10,8 7,8 8,5 8,4
01.01.2012 10,8 7,9 8,3 8,3
01.02.2012 11 7,8 8,3 8,2
01.03.2012 11,2 7,5 8,2 8,2
01.04.2012 11,3 7,5 8,2 8,1
01.05.2012 11,3 8,2 8,2 8
01.06.2012 11,4 7,9 8,2 8
01.07.2012 11,5 8 8,2 7,9
01.08.2012 11,6 8,2 8,1 7,9
01.09.2012 11,7 8,1 7,8 7,9
01.10.2012 11,8 8 7,8 7,8
01.11.2012 11,9 8,4 7,7 7,8
01.12.2012 12 8,1 7,9 7,8
01.01.2013 12,1 7,9 8 8
01.02.2013 12,1 8 7,7 7,8
01.03.2013 12,1 8,3 7,5 7,8
01.04.2013 12,1 8,2 7,6 7,8
01.05.2013 12,1 7,9 7,5 7,7
01.06.2013 12,1 8 7,5 7,7
01.07.2013 12,1 7,9 7,3 7,7
01.08.2013 12 8 7,2 7,6
01.09.2013 12,1 8,1 7,2 7,4
01.10.2013 12 7,8 7,2 7,2
01.11.2013 12 8,1 6,9 7,2
01.12.2013 11,9 8 6,7 7,2
01.01.2014 12 8,1 6,6 6,9
01.02.2014 12 8 6,7 6,8
01.03.2014 11,8 8,1 6,7 6,6
01.04.2014 11,7 8,1 6,2 6,4
01.05.2014 11,7 7,6 6,3 6,3
01.06.2014 11,5 8,1 6,1 6,1
01.07.2014 11,6 7,8 6,2 6
01.08.2014 11,5 8 6,1 6
01.09.2014 11,5 7,8 5,9 6
01.10.2014 11,6 8 5,7 5,9
01.11.2014 11,6 7,9 5,8 5,7
01.12.2014 11,4 7,5 5,6 5,7
01.01.2015 11,3 7,8 5,7 5,6
01.02.2015 11,3 7,9 5,5 5,5
01.03.2015 11,2 7,5 5,4 5,5
01.04.2015 11,1 7,8 5,4 5,6
01.05.2015 11,1 7,6 5,6 5,6
01.06.2015 11 7,5 5,3 5,5
01.07.2015 10,8 7,1 5,2 5,4
01.08.2015 10,7 6,9 5,1 5,3
01.09.2015 10,6 7,3 5 5,2
01.10.2015 10,6 7,2 5 5,1
01.11.2015 10,5 6,9 5,1 5,1
01.12.2015 10,5 7,2 5 5,1
01.01.2016 10,4 7 4,8 5,1
01.02.2016 10,4 7,1 4,9 5,1
01.03.2016 10,3 7,3 5 5
01.04.2016 10,3 6,7 5,1 4,9
01.05.2016 10,2 7,2 4,8 4,9
01.06.2016 10,1 6,7 4,9 4,9
01.07.2016 10 6,8 4,8 5
01.08.2016 9,9 7,1 4,9 4,8
01.09.2016 9,9 6,7 5 4,8
01.10.2016 9,8 6,9 4,9 4,8
01.11.2016 9,8 6,8 4,7 4,7
01.12.2016 9,7 6,9 4,7 4,7
01.01.2017 9,6 6,8 4,7 4,6
01.02.2017 9,5 6,9 4,6 4,6
01.03.2017 9,4 6,4 4,4 4,5
01.04.2017 9,2 6,8 4,5 4,4
01.05.2017 9,2 6,7 4,4 4,4
01.06.2017 9,1 6,6 4,3 4,3
01.07.2017 9 6,9 4,3 4,3
01.08.2017 9 6,4 4,4 4,3
01.09.2017 8,9 6,8 4,2 4,2
01.10.2017 8,8 6,8 4,1 4,3
01.11.2017 8,7 6,4 4,2 4,4
01.12.2017 8,7 6,6 4,1 4,3
01.01.2018 8,7 6,6 4 4,2
01.02.2018 8,6 5,7 4,1 4,2
01.03.2018 8,5 6,1 4 4,2
01.04.2018 8,4 6,4 4 4,2
01.05.2018 8,3 5,9 3,8 4
01.06.2018 8,2 6,4 4 4
01.07.2018 8,1 6,4 3,8 4
01.08.2018 8 6,3 3,8 4,1
01.09.2018 8 6,5 3,7 4,1
01.10.2018 8 6,4 3,8 4
01.11.2018 7,9 6,5 3,8 4
01.12.2018 7,8 6,6 3,9 3,9
01.01.2019 7,8 6,2 4 3,9
01.02.2019 7,8 6,7 3,8 3,8
01.03.2019 7,7 7,2 3,8 3,8
01.04.2019 7,7 6,4 3,7 3,8
01.05.2019 7,6 6,5 3,7 3,9
01.06.2019 7,5 6,4 3,6 3,8
01.07.2019 7,5 7,1 3,6 3,9
01.08.2019 7,4 7,1 3,7 3,8
01.09.2019 7,4 6,7 3,5 3,8
01.10.2019 7,4 6,8 3,6 3,8
01.11.2019 7,5 7,5 3,6 3,8
01.12.2019 7,5 6,7 3,6 3,9
01.01.2020 7,5 7,2 3,5 4
01.02.2020 7,4 7,6 3,5 4
01.03.2020 7,1 6,6 4,4 4
01.04.2020 7,3 7,9 14,8 4,1
01.05.2020 7,5 8,4 13,3 4,1
01.06.2020 8 9 11,1 4,3
01.07.2020 8,4 9,2 10,2 4,5
01.08.2020 8,6 9,1 8,4 4,8
01.09.2020 8,6 8,9 7,8 5
01.10.2020 8,4 8,7 6,9 5,1
01.11.2020 8,1 8,4 6,7 5,2
01.12.2020 8,1 8,8 6,7 5,1
01.01.2021 8,2 9 6,3 5
01.02.2021 8,1 9 6,2 4,9
01.03.2021 8,1 9,4 6 4,8
01.04.2021 8,2 9,1 6,1 4,8
01.05.2021 8 9,1 5,8 4,7
01.06.2021 7,8 9,4 5,9 4,6
01.07.2021 7,6 8,4 5,4
01.08.2021 5,2