Figur 2.11B Produksjon av petroleum p� norsk sokkel
Mill. Sm3 oljeekvivalenter.1970 � 2050
Total Olje Kondensat NGL Gass Anslag
1970 0 0 0 0 0
1971 0,357118 0,357118 0 0 0
1972 1,92702 1,92702 0 0 0
1973 1,86952 1,86952 0 0 0
1974 2,014168 2,014168 0 0 0
1975 10,995331 10,995331 0 0 0
1976 16,226786 16,226786 0 0 0
1977 19,299787 16,642542 0,002345 0 2,6549
1978 34,865833 20,644427 0,020661 0 14,200745
1979 44,319208 22,477875 0,044001 1,127607 20,669725
1980 55,797737 28,22123 0,048227 2,439963 25,088317
1981 54,65231 27,484517 0,04845 2,168221 24,951122
1982 54,81739 28,528304 0,043153 2,285896 23,960037
1983 61,979077 35,645491 0,04132 2,679694 23,612572
1984 69,761684 41,093054 0,063753 2,642282 25,962595
1985 73,986726 44,757874 0,075506 2,967692 26,185654
1986 78,767298 48,771114 0,061123 3,845358 26,089703
1987 89,28111 56,959121 0,054545 4,116558 28,150886
1988 97,945603 64,723013 0,047345 4,845675 28,32957
1989 119,671647 85,983234 0,05277 4,897912 28,737731
1990 125,081418 94,542213 0,048312 5,011442 25,479451
1991 138,4916 108,509919 0,057227 4,897442 25,027012
1992 154,845705 123,999034 0,05378 4,959232 25,833659
1993 162,639471 131,843462 0,474221 5,51794 24,803848
1994 182,648869 146,28226 2,402937 7,122064 26,841608
1995 195,709217 156,775901 3,178058 7,941658 27,8136
1996 224,915483 175,50134 3,784108 8,232092 37,397943
1997 232,307816 175,913798 5,375701 8,073594 42,944723
1998 225,375382 168,743746 5,047382 7,38969 44,194564
1999 229,665056 168,689716 5,51249 6,992057 48,470793
2000 243,612572 181,180567 5,410687 7,225369 49,795949
2001 251,510434 180,884453 5,665544 10,923947 54,03649
2002 258,364375 173,649118 7,323184 11,798178 65,593895
2003 261,705198 165,475166 10,33862 12,931471 72,959941
2004 264,405888 162,777562 8,674681 13,642884 79,310761
2005 257,736866 148,136741 7,951656 15,805871 85,842598
2006 249,566389 136,577455 7,625019 16,695619 88,668296
2007 238,340707 128,275976 3,126045 16,628961 90,309725
2008 243,583585 122,638446 3,923854 16,94187 100,079415
2009 240,606312 114,959038 4,439725 16,961478 104,246071
2010 231,11348 104,394082 4,171149 15,550381 106,997868
2011 219,59928 97,43552 4,583334 16,314038 101,266388
2012 226,279148 89,182483 4,574854 17,798865 114,722946
2013 215,382577 84,927152 3,99116 17,718271 108,745994
2014 217,767052 87,748974 2,912421 18,802242 108,303415
2015 229,936656 90,853732 2,468274 19,606209 117,008441
2016 232,942295 93,933001 1,933167 20,309446 116,766681
2017 239,04463 92,278252 1,707402 20,394772 124,664204
2018 229,537414 86,163238 1,714225 19,456559 122,203392
2019 215,639379 81,498238 1,655499 17,37488 115,110762
2020 228,232921 97,915173 1,282324 16,766579 112,268845 228,23
2021 227,66
2022 238,76
2023 251,21
2024 253,54
2025 253,08
2026 250,31
2027 245,54
2028 238,75
2029 228,86
2030 217,69
2031 205,83
2032 192,56
2033 181,158
2034 169,481
2035 159,412
2036 151,073
2037 143,251
2038 136,901
2039 129,511
2040 123,157
2041 117,181
2042 112,749
2043 108,328
2044 102,887
2045 98,596
2046 95,255
2047 91,709
2048 87,426
2049 83,218
2050 80,396