Figur 3.22A Vekst i �rsl�nn
Prosentvis endring fra foreg�ende �r
�rsl�nn Gjennomsnitt 2000-2013 Gjennomsnitt 2014-2020 Anslag
2000 4,5 4,5
2001 5,3 4,5
2002 5,4 4,5
2003 4,5 4,5
2004 3,5 4,5
2005 3,3 4,5
2006 4,1 4,5
2007 5,4 4,5
2008 6,3 4,5
2009 4,2 4,5
2010 3,7 4,5
2011 4,2 4,5
2012 4 4,5
2013 3,9 4,5
2014 3,1 2,8
2015 2,8 2,8
2016 1,7 2,8
2017 2,3 2,8
2018 2,8 2,8
2019 3,5 2,8
2020 3,1 2,8 3,1
2021 2,8
2022 3