Figur 2.24B Arbeidsledighet som andel av arbeidsstyrken
Prosent
Norge Euro-
området
Sverige USA Stor-
britannia
01.01.2008 2,4 7,3 6,0 5,0 5,2
01.02.2008 2,4 7,3 5,8 4,9 5,2
01.03.2008 2,4 7,2 5,8 5,1 5,3
01.04.2008 2,3 7,4 5,6 5,0 5,2
01.05.2008 2,4 7,4 5,8 5,4 5,4
01.06.2008 2,5 7,5 6,6 5,6 5,5
01.07.2008 2,5 7,5 6,2 5,8 5,7
01.08.2008 2,5 7,6 5,9 6,1 5,9
01.09.2008 2,6 7,7 6,4 6,1 6,0
01.10.2008 2,7 7,8 6,3 6,5 6,2
01.11.2008 2,9 8,0 7,0 6,8 6,4
01.12.2008 2,9 8,3 6,8 7,3 6,5
01.01.2009 3,0 8,7 6,8 7,8 6,7
01.02.2009 3,0 9,0 7,7 8,3 7,1
01.03.2009 3,1 9,3 7,8 8,7 7,3
01.04.2009 3,1 9,5 7,8 9,0 7,6
01.05.2009 3,2 9,6 8,9 9,4 7,8
01.06.2009 3,1 9,7 8,4 9,5 7,9
01.07.2009 3,2 9,8 8,4 9,5 7,9
01.08.2009 3,2 9,9 8,8 9,6 7,8
01.09.2009 3,2 10,0 8,8 9,8 7,9
01.10.2009 3,2 10,1 8,7 10,0 7,8
01.11.2009 3,2 10,1 8,7 9,9 7,8
01.12.2009 3,4 10,2 9,0 9,9 7,7
01.01.2010 3,4 10,2 9,1 9,8 7,9
01.02.2010 3,6 10,2 8,9 9,8 8,0
01.03.2010 3,6 10,2 8,8 9,9 8,0
01.04.2010 3,7 10,3 9,3 9,9 7,9
01.05.2010 3,7 10,3 8,8 9,6 7,9
01.06.2010 3,7 10,2 8,2 9,4 7,8
01.07.2010 3,6 10,2 8,7 9,4 7,8
01.08.2010 3,5 10,2 8,4 9,5 7,8
01.09.2010 3,6 10,2 8,4 9,5 7,9
01.10.2010 3,5 10,2 8,3 9,4 7,9
01.11.2010 3,6 10,1 8,0 9,8 7,9
01.12.2010 3,4 10,1 8,0 9,3 7,9
01.01.2011 3,3 10,1 8,0 9,1 7,8
01.02.2011 3,1 10,0 7,8 9,0 7,8
01.03.2011 3,3 10,0 7,9 9,0 7,7
01.04.2011 3,4 9,9 7,7 9,1 7,8
01.05.2011 3,4 10,0 7,8 9,0 7,9
01.06.2011 3,4 10,0 7,9 9,1 8,0
01.07.2011 3,3 10,1 7,7 9,0 8,2
01.08.2011 3,2 10,2 7,7 9,0 8,3
01.09.2011 3,3 10,4 7,5 9,0 8,4
01.10.2011 3,3 10,4 7,8 8,8 8,5
01.11.2011 3,3 10,6 7,7 8,6 8,4
01.12.2011 3,3 10,7 7,8 8,5 8,3
01.01.2012 3,2 10,8 7,9 8,3 8,3
01.02.2012 3,1 10,9 7,8 8,3 8,2
01.03.2012 3,0 11,1 7,5 8,2 8,2
01.04.2012 3,0 11,2 7,5 8,2 8,1
01.05.2012 3,2 11,3 8,2 8,2 8,0
01.06.2012 3,2 11,4 7,9 8,2 8,1
01.07.2012 3,1 11,5 8,0 8,2 7,9
01.08.2012 3,1 11,5 8,2 8,1 7,9
01.09.2012 3,1 11,6 8,1 7,8 7,9
01.10.2012 3,2 11,7 8,0 7,8 7,8
01.11.2012 3,5 11,8 8,4 7,7 7,8
01.12.2012 3,5 11,9 8,1 7,9 7,8
01.01.2013 3,6 12,0 7,9 8,0 8,0
01.02.2013 3,5 12,0 8,0 7,7 7,8
01.03.2013 3,6 12,0 8,3 7,5 7,8
01.04.2013 3,5 12,1 8,2 7,6 7,8
01.05.2013 3,5 12,1 7,9 7,5 7,8
01.06.2013 3,4 12,1 8,0 7,5 7,7
01.07.2013 3,6 12,0 7,9 7,3 7,7
01.08.2013 3,5 12,0 8,0 7,3 7,6
01.09.2013 3,4 12,0 8,1 7,3 7,4
01.10.2013 3,3 11,9 7,8 7,2 7,1
01.11.2013 3,5 11,9 8,1 6,9 7,2
01.12.2013 3,7 11,8 8,1 6,7 7,2
01.01.2014 3,5 11,9 8,1 6,6 6,9
01.02.2014 3,5 11,9 8,0 6,7 6,8
01.03.2014 3,3 11,8 8,0 6,7 6,6
01.04.2014 3,3 11,7 8,1 6,2 6,5
01.05.2014 3,2 11,7 7,7 6,2 6,3
01.06.2014 3,3 11,5 8,0 6,1 6,2
01.07.2014 3,4 11,6 7,8 6,2 6,0
01.08.2014 3,7 11,5 8,1 6,2 6,0
01.09.2014 3,7 11,5 7,7 6,0 6,0
01.10.2014 3,8 11,5 8,0 5,7 5,8
01.11.2014 3,8 11,5 7,9 5,8 5,7
01.12.2014 3,8 11,3 7,6 5,6 5,7
01.01.2015 4,0 11,2 7,9 5,7 5,6
01.02.2015 4,1 11,2 7,9 5,5 5,5
01.03.2015 4,2 11,2 7,5 5,5 5,5
01.04.2015 4,2 11,1 7,7 5,4 5,6
01.05.2015 4,3 11,0 7,7 5,5 5,6
01.06.2015 4,4 11,0 7,3 5,3 5,5
01.07.2015 4,3 10,8 7,3 5,3 5,4
01.08.2015 4,6 10,7 7,0 5,1 5,3
01.09.2015 4,6 10,6 7,3 5,1 5,2
01.10.2015 4,6 10,6 7,2 5,0 5,1
01.11.2015 4,6 10,5 6,9 5,0 5,1
01.12.2015 4,5 10,4 7,2 5,0 5,1
01.01.2016 4,7 10,4 7,0 4,9 5,1
01.02.2016 4,6 10,4 7,1 4,9
01.03.2016 10,2 7,2 5,0
01.04.2016 5,0