Figur 3.8A Kommunesektorens samlede inntekter og aktivitet
Reell vekst i prosent
Aktivitets-
vekst
Inntekts-
vekst
1990 0,9 4,4
1991 5,7 5,1
1992 3,6 3,9
1993 1,7 1,3
1994 2,2 3,1
1995 2,0 -0,1
1996 2,1 1,3
1997 5,4 4,2
1998 2,6 0,3
1999 3,4 1,6
2000 -0,7 1,9
2001 2,9 1,6
2002 1,7 1,1
2003 1,2 0,6
2004 1,8 3,8
2005 -1,3 3,4
2006 2,9 5,6
2007 5,4 1,4
2008 3,4 1,5
2009 5,5 4,2
2010 0,7 2,7
2011 1,2 1,9
2012 0,3 2,3
2013 2,5 1,3
2014 1,8 1,4
2015 1,9 3,4
2016 1,9