Figur 3.8B Arbeidsmarkedstiltak og registrert arbeidsledighet
  Arbeidsmarkedstiltak for arbeidssøkere         (1 000 personer) venstre akse Registrert ledighet i prosent (høyre akse)
2001 10,1 2,8
2002 9,3 3,3
2003 14,3 4,1
2004 17,0 4,0
2005 13,2 3,6
2006 10,1 2,7
2007 10,1 1,9
2008 10,9 1,7
2009 15,9 2,8
2010 16,1 3,0
2011 15,6 2,7
2012 16,8 2,5
2013 16,3 2,7
2014 12,7 2,9
2015 12,9 3,1
2016 17,3 3,2
2017 19,5 2,8
2018 16,4 2,5
  14,3 2,2
2020 12,9 5,0
2021 19,0 3,5