Figur 2.7D Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken. AKU og registrert ledighet
Sesongjusterte tall
AKU-ledighet
3-mnd. glidende gj.snitt
Registrert
ledighet
Gjennomsnitt
siste 25 år (AKU)
2000 3,4 2,7 4,1
  3,5 2,7 4,1
  3,3 2,7 4,1
  3,3 2,7 4,1
  3,0 2,8 4,1
  3,0 2,7 4,1
  3,2 2,8 4,1
  3,3 2,7 4,1
  3,3 2,7 4,1
  3,2 2,7 4,1
  3,3 2,8 4,1
  3,4 2,8 4,1
2001 3,4 2,7 4,1
  3,4 2,7 4,1
  3,2 2,7 4,1
  3,2 2,6 4,1
  3,2 2,6 4,1
  3,4 2,6 4,1
  3,4 2,7 4,1
  3,5 2,7 4,1
  3,6 2,8 4,1
  3,7 2,8 4,1
  3,6 2,9 4,1
  3,7 2,9 4,1
2002 3,6 2,9 4,1
  3,8 2,9 4,1
  3,8 2,9 4,1
  3,8 3,0 4,1
  3,7 3,0 4,1
  3,5 3,1 4,1
  3,5 3,2 4,1
  3,6 3,2 4,1
  3,7 3,3 4,1
  3,8 3,4 4,1
  3,8 3,5 4,1
  3,8 3,5 4,1
2003 4,0 3,7 4,1
  4,0 3,7 4,1
  4,1 3,8 4,1
  4,2 3,9 4,1
  4,2 3,9 4,1
  4,3 4,0 4,1
  4,3 3,9 4,1
  4,4 4,0 4,1
  4,4 4,0 4,1
  4,3 3,9 4,1
  4,4 3,9 4,1
  4,4 4,1 4,1
2004 4,2 3,9 4,1
  4,2 3,9 4,1
  4,1 3,8 4,1
  4,2 3,9 4,1
  4,2 3,9 4,1
  4,3 3,8 4,1
  4,3 3,8 4,1
  4,5 3,8 4,1
  4,4 3,8 4,1
  4,4 3,8 4,1
  4,4 3,8 4,1
  4,4 3,7 4,1
2005 4,5 3,7 4,1
  4,5 3,7 4,1
  4,6 3,7 4,1
  4,6 3,6 4,1
  4,6 3,5 4,1
  4,6 3,5 4,1
  4,8 3,4 4,1
  4,7 3,4 4,1
  4,6 3,4 4,1
  4,5 3,4 4,1
  4,5 3,2 4,1
  4,3 3,2 4,1
2006 4,0 3,0 4,1
  3,8 2,9 4,1
  3,8 2,8 4,1
  3,8 2,8 4,1
  3,8 2,7 4,1
  3,6 2,6 4,1
  3,5 2,5 4,1
  3,4 2,5 4,1
  3,1 2,4 4,1
  3,0 2,3 4,1
  2,8 2,2 4,1
  2,8 2,2 4,1
2007 2,7 2,1 4,1
  2,6 2,0 4,1
  2,6 2,0 4,1
  2,6 1,9 4,1
  2,5 1,8 4,1
  2,5 1,8 4,1
  2,6 1,9 4,1
  2,5 1,8 4,1
  2,5 1,8 4,1
  2,4 1,7 4,1
  2,4 1,7 4,1
  2,4 1,6 4,1
2008 2,4 1,6 4,1
  2,4 1,6 4,1
  2,4 1,6 4,1
  2,4 1,5 4,1
  2,4 1,5 4,1
  2,5 1,6 4,1
  2,5 1,6 4,1
  2,5 1,6 4,1
  2,6 1,7 4,1
  2,7 1,8 4,1
  2,9 1,9 4,1
  2,9 2,1 4,1
2009 3,0 2,3 4,1
  3,0 2,4 4,1
  3,2 2,6 4,1
  3,1 2,7 4,1
  3,2 2,7 4,1
  3,1 2,8 4,1
  3,2 2,8 4,1
  3,2 2,8 4,1
  3,2 2,8 4,1
  3,2 2,8 4,1
  3,2 2,8 4,1
  3,3 2,8 4,1
2010 3,4 2,9 4,1
  3,6 2,8 4,1
  3,6 2,9 4,1
  3,7 2,9 4,1
  3,7 2,9 4,1
  3,7 2,9 4,1
  3,6 2,8 4,1
  3,5 2,8 4,1
  3,6 2,9 4,1
  3,5 2,9 4,1
  3,6 2,9 4,1
  3,4 2,9 4,1
2011 3,3 2,8 4,1
  3,1 2,8 4,1
  3,3 2,7 4,1
  3,4 2,7 4,1
  3,4 2,6 4,1
  3,4 2,6 4,1
  3,3 2,6 4,1
  3,2 2,6 4,1
  3,3 2,6 4,1
  3,3 2,6 4,1
  3,3 2,5 4,1
  3,3 2,5 4,1
2012 3,2 2,5 4,1
  3,1 2,5 4,1
  3,0 2,4 4,1
  3,0 2,4 4,1
  3,2 2,4 4,1
  3,2 2,5 4,1
  3,1 2,5 4,1
  3,1 2,5 4,1
  3,1 2,4 4,1
  3,2 2,4 4,1
  3,5 2,4 4,1
  3,5 2,5 4,1
2013 3,6 2,5 4,1
  3,5 2,5 4,1
  3,6 2,5 4,1
  3,5 2,5 4,1
  3,5 2,6 4,1
  3,4 2,5 4,1
  3,6 2,6 4,1
  3,5 2,6 4,1
  3,4 2,6 4,1
  3,3 2,7 4,1
  3,5 2,7 4,1
  3,6 2,7 4,1
2014 3,5 2,7 4,1
  3,4 2,7 4,1
  3,3 2,7 4,1
  3,4 2,7 4,1
  3,2 2,8 4,1
  3,3 2,8 4,1
  3,4 2,7 4,1
  3,7 2,8 4,1
  3,7 2,8 4,1
  3,8 2,8 4,1
  3,7 2,8 4,1
  3,8 2,7 4,1
  3,9 2,8 4,1
  4,1 2,8 4,1
  2,9 4,1
2,9 4,1