Figur 2.5B Reelle boligpriser i utvalgte land
Indekser 1. kvartal 1995 = 100. Sesongjusterte tall
Norge Spania USA Danmark
1995 100 100 100 100
101,0 103,5 101,0 102,5
102,7 101,7 102,1 105,6
102,8 100,4 102,6 109,0
1996 104,8 99,4 103,1 110,3
106,1 103,7 102,5 111,3
109,1 100,4 102,5 114,6
111,3 99,8 102,8 118,5
1997 110,1 99,6 103,2 121,6
114,0 106,2 103,7 123,1
117,0 104,8 104,8 125,6
118,2 98,7 106,0 127,0
1998 118,9 100,9 107,6 128,9
121,7 107,2 108,2 133,0
121,3 108,7 109,4 134,9
119,2 104,2 110,5 137,5
1999 123,7 107,2 111,4 139,0
126,5 110,1 112,2 139,7
127,6 112,6 113,2 140,9
131,1 110,7 113,8 140,1
2000 133,3 113,4 115,0 141,9
139,8 115,4 116,2 144,2
137,8 114,9 117,6 146,7
141,1 112,8 118,9 147,5
2001 141,3 118,0 121,0 150,0
143,3 120,7 122,3 149,6
146,7 121,7 124,1 150,8
148,6 122,9 125,7 149,8
2002 148,7 130,7 127,3 151,9
148,9 138,3 128,3 152,9
144,8 139,7 130,2 153,7
146,4 140,7 131,6 153,1
2003 145,0 149,6 132,3 152,9
144,4 160,6 133,6 155,5
144,8 163,0 134,8 157,2
147,2 165,8 138,2 157,4
2004 156,3 174,8 139,3 160,9
155,4 182,5 141,6 165,2
156,3 184,9 146,1 170,6
159,6 187,7 148,2 173,6
2005 166,1 195,6 150,8 179,7
165,3 202,0 154,4 188,8
168,4 204,0 157,4 199,4
171,3 206,5 159,9 208,4
2006 177,1 210,7 161,6 221,4
181,5 214,7 161,9 231,8
188,3 215,0 162,1 236,0
193,3 217,9 164,2 236,7
2007 201,5 219,3 163,3 239,3
207,1 220,2 161,8 240,0
210,2 219,7 159,1 241,0
209,6 218,2 157,3 236,3
2008 210,0 217,8 154,9 232,0
208,3 215,3 149,5 230,8
200,9 210,2 143,4 221,8
191,1 205,8 144,4 204,9
2009 192,6 202,4 146,3 193,6
197,3 200,2 141,6 192,7
202,5 196,1 137,1 192,4
206,8 194,5 135,4 192,0
2010 206,4 190,1 133,3 191,3
212,4 190,1 131,8 193,9
211,3 185,7 132,7 193,1
214,2 183,9 131,3 193,1
2011 220,9 175,4 126,7 187,5
221,0 173,4 123,3 186,6
224,9 170,7 123,7 180,4
228,9 167,4 124,0 175,4
2012 228,2 159,4 122,0 171,8
233,1 155,0 121,2 171,7
237,6 150,8 122,3 171,5
238,6 145,3 122,9 171,9
2013 238,7 142,9 123,2 173,2
239,6 141,8 125,1 175,1
236,3 141,0 126,6 174,5
234,4 138,1 127,6 174,5
2014 234,7