Fig2-14
Column 1 Euroområdet USA Sverige Storbritannia
2019-01-01 7,9 4 6,4 3,9
2019-02-01 7,9 3,8 7 3,8
2019-03-01 7,7 3,8 7,5 3,8
2019-04-01 7,7 3,6 6,6 3,8
2019-05-01 7,7 3,6 6,7 3,9
2019-06-01 7,6 3,6 6,5 3,8
2019-07-01 7,5 3,7 7,3 3,9
2019-08-01 7,4 3,7 7,3 3,8
2019-09-01 7,5 3,5 6,8 3,8
2019-10-01 7,5 3,6 7 3,8
2019-11-01 7,5 3,6 7,7 3,8
2019-12-01 7,5 3,6 6,9 3,9
2020-01-01 7,5 3,5 7,4 4
2020-02-01 7,4 3,5 7,9 4
2020-03-01 7,2 4,4 6,8 4
2020-04-01 7,4 14,7 8,1 4,1
2020-05-01 7,6 13,2 8,6 4,1
2020-06-01 8,1 11 9,2 4,3
2020-07-01 8,4 10,2 9,4 4,5
2020-08-01 8,6 8,4 9,2 4,8
2020-09-01 8,6 7,9 9,1 5
2020-10-01 8,4 6,9 8,8 5,1
2020-11-01 8,2 6,7 8,6 5,2
2020-12-01 8,2 6,7 9,2 5,1
2021-01-01 8,3 6,4 8,9 5
2021-02-01 8,2 6,2 9,1 4,9
2021-03-01 8,2 6 9,5 4,8
2021-04-01 8,2 6 9 4,8
2021-05-01 8,1 5,8 9,1 4,7
2021-06-01 7,9 5,9 9,4 4,6
2021-07-01 7,6 5,4 8,3 4,5
2021-08-01 7,5 5,2 8,8 4,3
2021-09-01 7,3 4,7 8,7 4,2
2021-10-01 7,2 4,6 8,4 4,1
2021-11-01 7,1 4,2 8,2 4
2021-12-01 7 3,9 8 3,8
2022-01-01 6,9 4 8 3,7
2022-02-01 6,8 3,8 7,4 3,8
2022-03-01 6,7 3,6 7,6 3,8
2022-04-01 6,7 3,6 7,8 3,8
2022-05-01 6,7 3,6 7,7 3,6
2022-06-01 6,7 3,6 7,6
2022-07-01 6,6 3,5 7
2022-08-01 3,7