Fig2-24
År Olje Kondensat NGL Gass (40 MJ) Totalt Fremskrivinger
1970 0 0 0 0 0
1971 0,4 0 0 0 0,4
1972 1,9 0 0 0 1,9
1973 1,9 0 0 0 1,9
1974 2 0 0 0 2
1975 11 0 0 0 11
1976 16,2 0 0 0 16,2
1977 16,6 0 0 2,7 19,4
1978 20,6 0 0 14,6 35,3
1979 22,5 0 1,1 21,1 44,8
1980 28,2 0,1 2,4 25,6 56,4
1981 27,5 0,1 2,2 25,3 55
1982 28,5 0 2,3 24,1 54,9
1983 35,7 0 2,7 23,2 61,5
1984 41,1 0,1 2,6 25,6 69,4
1985 44,8 0,1 3 25,5 73,3
1986 48,8 0,1 3,9 26,2 78,8
1987 57 0,1 4,1 28,4 89,5
1988 64,7 0,1 4,9 28,6 98,2
1989 86 0,1 4,9 29,1 120
1990 94,5 0,1 5 26 125,6
1991 108,5 0,1 4,9 25,6 139
1992 124 0,1 5 26,5 155,5
1993 131,8 0,5 5,5 25,6 163,4
1994 146,3 2,4 7,1 27,9 183,7
1995 156,8 3,2 7,9 29,1 197
1996 175,5 3,8 8,2 38,8 226,3
1997 175,9 5,4 8,1 44,4 233,7
1998 168,7 5,1 7,4 47,1 228,2
1999 168,7 5,5 7 48,7 229,9
2000 181,2 5,4 7,2 47,4 241,3
2001 180,9 5,7 10,9 54,2 251,6
2002 173,7 7,3 11,8 65,5 258,3
2003 165,5 10,3 12,9 72,9 261,7
2004 162,8 8,7 13,6 79,1 264,2
2005 148,1 8 15,8 85,7 257,6
2006 136,6 7,6 16,7 88,2 249,1
2007 128,3 3,1 16,6 89,5 237,6
2008 122,7 3,9 16,9 99,5 243
2009 114,9 4,4 17 103,7 240
2010 104,4 4,2 15,6 106,5 230,6
2011 97,5 4,6 16,3 100,3 218,7
2012 89,2 4,6 17,8 113,1 224,6
2013 84,9 4 17,7 107,1 213,7
2014 87,7 2,9 19 106,8 216,4
2015 90,9 2,5 19,6 114,9 227,8
2016 93,9 1,9 20,2 114,7 230,7
2017 92,3 1,7 20,4 122,4 236,8
2018 86,3 1,7 19,5 119,9 227,3
2019 81,7 1,7 17,4 113,2 214
2020 98,4 1,3 16,8 110,1 226,5
2021 102,7 0,7 14,4 113,1 230,97 230,97
2022 235,97
2023 251,88
2024 254,9
2025 252,28
2026 243,79
2027 231,66
2028 224,33
2029 219,78
2030 213,77