Figur 2.8B Konsumpriser
Prosentvis vekst fra samme måned året før
Euroområdet Japan USA
2000 1,9 -0,7 2,7
1,9 -0,7 3,2
1,9 -0,6 3,8
1,7 -0,8 3,1
1,7 -0,7 3,2
2,1 -0,6 3,7
2,0 -0,6 3,7
2,0 -0,5 3,4
2,5 -1,0 3,5
2,4 -1,2 3,4
2,5 -0,9 3,4
2,5 -0,5 3,4
2001 2,0 -0,4 3,7
1,9 -0,3 3,5
2,2 -0,7 2,9
2,7 -0,8 3,3
3,1 -0,8 3,6
2,8 -0,9 3,2
2,6 -0,8 2,7
2,3 -0,8 2,7
2,2 -0,8 2,6
2,2 -0,8 2,1
2,0 -1,0 1,9
2,0 -1,2 1,6
2002 2,6 -1,4 1,1
2,5 -1,6 1,1
2,5 -1,2 1,5
2,3 -1,1 1,6
2,0 -0,9 1,2
1,9 -0,7 1,1
2,0 -0,8 1,5
2,1 -0,9 1,8
2,1 -0,7 1,5
2,3 -0,9 2,0
2,3 -0,4 2,2
2,3 -0,3 2,4
2003 2,1 -0,4 2,6
2,4 -0,2 3,0
2,5 -0,1 3,0
2,1 -0,1 2,2
1,8 -0,2 2,1
1,9 -0,4 2,1
1,9 -0,2 2,1
2,1 -0,3 2,2
2,2 -0,2 2,3
2,0 0,0 2,0
2,2 -0,5 1,8
2,0 -0,4 1,9
2004 1,9 -0,3 1,9
1,6 0,0 1,7
1,7 -0,1 1,7
2,0 -0,4 2,3
2,5 -0,5 3,1
2,4 0,0 3,3
2,3 -0,1 3,0
2,3 -0,2 2,7
2,1 0,0 2,5
2,4 0,5 3,2
2,2 0,8 3,5
2,4 0,2 3,3
2005 1,9 0,2 3,0
2,1 -0,1 3,0
2,1 0,0 3,1
2,1 0,1 3,5
2,0 0,1 2,8
2,1 -0,5 2,5
2,2 -0,3 3,2
2,2 -0,3 3,6
2,6 -0,3 4,7
2,5 -0,8 4,3
2,3 -1,0 3,5
2,2 -0,4 3,4
2006 2,4 -0,1 4,0
2,3 -0,1 3,6
2,2 -0,2 3,4
2,5 -0,1 3,5
2,5 0,1 4,2
2,5 0,5 4,3
2,4 0,3 4,1
2,3 0,9 3,8
1,7 0,6 2,1
1,6 0,4 1,3
1,9 0,3 2,0
1,9 0,3 2,5
2007 1,8 0,0 2,1
1,8 -0,2 2,4
1,9 -0,1 2,8
1,9 0,0 2,6
1,9 0,0 2,7
1,9 -0,2 2,7
1,8 0,0 2,4
1,7 -0,2 2,0
2,1 -0,2 2,8
2,6 0,3 3,5
3,1 0,6 4,3
3,1 0,7 4,1
2008 3,2 0,7 4,3
3,3 1,0 4,0
3,6 1,2 4,0
3,3 0,8 3,9
3,7 1,3 4,2
4,0 2,0 5,0
4,0 2,3 5,6
3,8 5,4