Figur 2.8C Arbeidsledighet
Sesongjustert. Prosent av arbeidsstyrken
Euro-
området
Japan USA
2000 8,6 4,7 4,0
8,6 4,9 4,1
8,5 4,9 4,0
8,4 4,8 3,8
8,3 4,6 4,0
8,3 4,7 4,0
8,2 4,7 4,0
8,2 4,6 4,1
8,1 4,7 3,9
8,0 4,7 3,9
7,9 4,7 3,9
7,9 4,8 3,9
2001 7,8 4,8 4,2
7,8 4,7 4,2
7,8 4,8 4,3
7,8 4,8 4,4
7,8 4,9 4,3
7,8 5,0 4,5
7,8 5,0 4,6
7,8 5,1 4,9
7,8 5,3 5,0
7,9 5,3 5,3
7,9 5,4 5,5
7,9 5,4 5,7
2002 8,0 5,2 5,7
8,0 5,3 5,7
8,0 5,3 5,7
8,1 5,3 5,9
8,1 5,4 5,8
8,2 5,5 5,8
8,3 5,4 5,8
8,3 5,5 5,7
8,3 5,4 5,7
8,4 5,4 5,7
8,5 5,2 5,9
8,5 5,4 6,0
2003 8,6 5,4 5,8
8,6 5,2 5,9
8,7 5,4 5,9
8,7 5,5 6,0
8,7 5,4 6,1
8,7 5,4 6,3
8,7 5,2 6,2
8,6 5,1 6,1
8,7 5,2 6,1
8,7 5,1 6,0
8,7 5,1 5,8
8,7 4,9 5,7
2004 8,7 4,9 5,7
8,7 4,9 5,6
8,8 4,8 5,8
8,8 4,8 5,6
8,8 4,7 5,6
8,8 4,7 5,6
8,8 4,9 5,5
8,9 4,8 5,4
8,9 4,6 5,4
8,8 4,6 5,5
8,9 4,5 5,4
8,9 4,5 5,4
2005 8,9 4,5 5,2
8,9 4,6 5,4
9,0 4,5 5,2
8,9 4,5 5,1
8,9 4,5 5,1
8,9 4,3 5,0
8,8 4,4 5,0
8,8 4,3 4,9
8,8 4,2 5,1
8,8 4,4 5,0
8,7 4,5 5,0
8,7 4,4 4,8
2006 8,7 4,4 4,7
8,6 4,1 4,7
8,6 4,1 4,7
8,5 4,1 4,7
8,4 4,1 4,7
8,3 4,3 4,6
8,1 4,1 4,7
8,1 4,1 4,7
8,0 4,1 4,5
8,0 4,0 4,4
7,9 4,0 4,5
7,8 4,0 4,4
2007 7,7 4,0 4,6
7,6 4,0 4,5
7,6 4,0 4,4
7,5 3,9 4,5
7,5 3,8 4,5
7,4 3,7 4,6
7,4 3,6 4,7
7,4 3,8 4,7
7,3 4,0 4,7
7,3 3,9 4,8
7,3 3,8 4,7
7,2 3,8 5,0
2008 7,2 3,8 4,9
7,2 3,9 4,8
7,2 3,8 5,1
7,3 4,0 5,0
7,3 4,0 5,5
7,3 4,1 5,5
7,3 4,0 5,7
6,1