Figur 2.1B Sysselsettingsandeler. Sysselsatte som andel av befolkningen i alder 15-64 �r
Sesongjustert
Norge Euro-
omr�det
Sverige USA
2008 78,0 66,0 74,6 71,5
78,1 65,9 74,4 71,2
78,1 66,0 74,4 70,7
77,6 65,7 73,8 70,0
2009 77,2 65,0 73,1 68,7
76,8 64,6 72,5 67,9
75,9 64,3 71,6 67,3
75,8 64,3 71,6 66,6
2010 75,6 64,2 71,7 66,8
75,4 64,1 72,0 66,8
75,0 64,1 72,3 66,7
75,1 64,2 72,6 66,5
2011 75,2 64,3 73,3 66,7
75,1 64,4 73,6 66,5
75,4 64,2 73,7 66,6
75,5 64,1 73,8 66,8
2012 75,8 64,0 73,6 67,0
75,9 63,8 73,8 67,0
75,7 63,8 73,8 67,1
75,5 63,6 73,8 67,4
2013 75,5 63,5 74,2 67,2
75,3 63,5 74,3 67,3
75,4 63,6 74,5 67,4
75,3 63,6 74,7 67,4
2014 75,2 63,8 74,5 67,8
75,4 68,0