Figur 2.1C Konsumpriser
Prosentvis endring fra samme m�ned �ret f�r
����������������������������������� Norge Euro-
omr�det
Sverige USA
01.01.2008 3,7 3,2 2,3 4,3
01.02.2008 3,7 3,3 2,3 4,0
01.03.2008 3,2 3,6 2,6 4,0
01.04.2008 3,1 3,3 2,5 3,9
01.05.2008 3,1 3,7 3,0 4,2
01.06.2008 3,4 4,0 3,3 5,0
01.07.2008 4,3 4,0 3,2 5,6
01.08.2008 4,5 3,8 3,4 5,4
01.09.2008 5,3 3,6 3,5 4,9
01.10.2008 5,5 3,2 2,8 3,7
01.11.2008 3,2 2,1 1,8 1,1
01.12.2008 2,1 1,6 1,6 0,1
01.01.2009 2,2 1,1 2,1 0,0
01.02.2009 2,5 1,2 2,3 0,2
01.03.2009 2,5 0,6 1,9 -0,4
01.04.2009 2,9 0,6 1,8 -0,7
01.05.2009 3,0 0,0 1,4 -1,3
01.06.2009 3,4 -0,1 1,2 -1,4
01.07.2009 2,2 -0,6 1,4 -2,1
01.08.2009 1,9 -0,2 1,5 -1,5
01.09.2009 1,2 -0,3 1,1 -1,3
01.10.2009 0,6 -0,1 1,5 -0,2
01.11.2009 1,5 0,5 2,0 1,8
01.12.2009 2,0 0,9 2,4 2,7
01.01.2010 2,5 0,9 2,3 2,6
01.02.2010 3,0 0,8 2,4 2,1
01.03.2010 3,4 1,6 2,2 2,3
01.04.2010 3,3 1,6 1,9 2,2
01.05.2010 2,5 1,7 2,1 2,0
01.06.2010 1,9 1,5 1,9 1,1
01.07.2010 1,9 1,7 1,7 1,2
01.08.2010 1,9 1,6 1,5 1,1
01.09.2010 1,7 1,9 1,8 1,1
01.10.2010 2,0 1,9 1,8 1,2
01.11.2010 1,9 1,9 1,9 1,1
01.12.2010 2,8 2,2 2,3 1,5
01.01.2011 2,0 2,3 1,4 1,6
01.02.2011 1,2 2,4 1,3 2,1
01.03.2011 1,0 2,7 1,5 2,7
01.04.2011 1,3 2,8 1,8 3,2
01.05.2011 1,6 2,7 1,7 3,6
01.06.2011 1,3 2,7 1,5 3,6
01.07.2011 1,6 2,6 1,6 3,6
01.08.2011 1,3 2,5 1,6 3,8
01.09.2011 1,6 3,0 1,5 3,9
01.10.2011 1,4 3,0 1,1 3,5
01.11.2011 1,2 3,0 1,1 3,4
01.12.2011 0,2 2,7 0,5 3,0
01.01.2012 0,5 2,7 0,9 2,9
01.02.2012 1,2 2,7 1,1 2,9
01.03.2012 0,8 2,7 1,1 2,7
01.04.2012 0,3 2,6 1,0 2,3
01.05.2012 0,5 2,4 0,9 1,7
01.06.2012 0,5 2,4 0,9 1,7
01.07.2012 0,2 2,4 0,8 1,4
01.08.2012 0,5 2,6 0,9 1,7
01.09.2012 0,5 2,6 0,9 2,0
01.10.2012 1,1 2,5 1,1 2,2
01.11.2012 1,1 2,2 0,8 1,8
01.12.2012 1,4 2,2 1,0 1,7
01.01.2013 1,3 2,0 1,0 1,6
01.02.2013 1,0 1,8 0,9 2,0
01.03.2013 1,4 1,7 0,9 1,5
01.04.2013 1,9 1,2 0,5 1,1
01.05.2013 2,0 1,4 0,7 1,4
01.06.2013 2,1 1,6 0,9 1,8
01.07.2013 3,0 1,6 1,2 2,0
01.08.2013 3,2 1,3 1,2 1,5
01.09.2013 2,8 1,1 0,9 1,2
01.10.2013 2,4 0,7 0,6 1,0
01.11.2013 2,5 0,9 0,7 1,2
01.12.2013 2,0 0,8 0,8 1,5
01.01.2014 2,3 0,8 0,4 1,6
01.02.2014 2,1 0,7 0,4 1,1
01.03.2014 2,0 0,5 0,0 1,5
01.04.2014 1,8 0,7 0,5 2,0
01.05.2014 1,8 0,5 0,4 2,1
01.06.2014 1,9 0,5 0,8 2,1
01.07.2014 2,2 0,4 0,6 2,0
01.08.2014 2,1 0,4 0,5 1,7
01.09.2014 0,3