Fig3-37
År Sverige Norge Danmark 
2007 43,7 39,4 46,3
2008 42,7 37,9 44,3
2009 42,9 39 44,3
2010 41,9 39 44,1
2011 41,3 38,5 43,9
2012 41,4 38,3 44,6
2013 41,7 37,3 44,6
2014 41,6 36,2 47,1
2015 42,6 36,7 45,1
2016 44,1 37,3 44,7
2017 43,9 36,8 44,5
2018 43,3 36,6 43,2
2019 41,8 38 45,8
2020 41,1 37,6 45,8
2021 41,2 38,2 45,5
2022 40,9 36,3 40,6
2023 39,6 37,1 42,2
2024 36