Fig4-4
Årstall Samlet lønnsvekst  Frontfagsrammen Lønnsvekst i industrien
2014 3,1 3,3 3,3
2015 2,8 2,7 2,5
2016 1,7 2,4 1,9
2017 2,3 2,4 2,4
2018 2,8 2,8 2,6
2019 3,5 3,2 3,1
2020 3,1 1,7 2,2
2021 3,5 2,7 3,1
2022 4,3 3,7 4
2023 5,2 5,2 4,8
2024 5,6 5,2 5,2
2025 4,4