Fig5-16 
År Norge Fastlands-Norge Storbritannia USA Sverige Danmark Tyskland
1975 4,9 4,1 2,5 2,1 3,1 4,1 4,4
1976 4,8 3,8 2,1 1,8 2,7 3,8 4,5
1977 4,3 3,3 1,6 1,5 1,9 3,5 4,3
1978 4,2 3,1 2,2 1,2 1,7 3 3,9
1979 4,4 2,7 3 1,5 1,9 3,6 3,7
1980 3,9 2,3 3,4 0,9 1,6 2,6 3,1
1981 3 1,6 3,7 0,9 1,7 2,4 2,5
1982 2,5 1,5 3,6 0,7 1,8 2,3 1,9
1983 2,6 1,6 3,7 1 1,2 2,3 1,9
1984 2,8 1,8 2,9 1,4 1,2 2,2 1,9
1985 3 2,2 2,9 1,7 1,3 2,9 2,2
1986 3 2 2,2 1,7 1,5 2,7 2,2
1987 3,2 2,1 2,4 1,9 1,8 2,5 2,2
1988 2,3 1,7 1,3 1,6 1,6 2,3 2,1
1989 2 1,4 1,5 1,4 1,2 2,2 2,3
1990 2 1,4 1,5 1,3 1,1 2,2 2,5
1991 2,7 2,1 1,4 1,2 0,9 2,3 2,9
1992 3 2,2 1,6 1,7 0,9 2,3 3,1
1993 3,4 2,5 2,4 1,5 1,4 2,3 3
1994 3,3 2,4 2,8 1,5 1,6 3,1 2,8
1995 3,3 2,2 2,9 1,2 2 2,8 2,4
1996 3,1 1,9 2,8 1,5 2,1 2,8 2,1
1997 3 2 2,4 1,1 2,5 2,6 2
1998 2,6 1,8 2,2 1,5 2,6 2,2 1,8
1999 2 1,7 2,2 1,9 2,4 1,1 1,6
2000 2,2 2 2,7 2,4 2,7 1,3 1,8
2001 2,3 2,3 2,7 2,3 2,5 0,7 1,9
2002 2,2 2,2 2,5 2,6 2,4 0,8 1,6
2003 2,8 2,6 2,5 2,7 2,5 1,1 1,6
2004 3 2,8 2,3 2,7 2,8 1,6 1,5
2005 2,5 2,7 1,7 2,5 2,7 1,4 1,3
2006 1,6 2,4 1,8 2,3 3,2 1,7 1,2
2007 0,8 2,2 1,7 2 2,4 1,6 1,2
2008 -0,5 1,2 1,1 1,7 1,4 0,9 1,1
2009 -0,9 0,7 0,4 1,8 0,5 0,1 0,3
2010 -1 0,5 0,7 1,9 0,5 0,5 0,4
2011 -1 0,2 0,3 1,7 0,1 0,4 0,6
2012 -0,5 0,5 -0,1 1,5 0,1 0,6 0,5
2013 0,3 1,2 0 1,4 0,6 1,2 0,6
2014 0,4 1,3 0,6 0,9 1 1,7 1,4
2015 0,6 1,1 0,4 0,5 0,9 1,2 1
2016 0,9 1,1 0,2 0,6 0,7 1,3 0,8
2017 1,1 1 0,7 0,7 0,8 1,4 1
2018 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 1,5 1
2019 0,6 0,8 0,7 1 1,1 1,4 0,9
2020 0,5 0,5 0,8 1,7 0,8 1,5 1
2021 0,7 0,8 0,8 1,9 1,5 1,6 0,9
2022 0,1 0,8 0,5 1,4 1,2 0,8 0,6
2023 0,2 0,8 0,4 1,8 0,9 0,7 0,5
2024 0,7