Fig5-17 
Næringer Gjennomsnitt 1993-2012 Gjennomsnitt 2013-2024 Gjennomsnittlig bruttoprodukt i næringen siste ti år 45-graders linje x 45-graders linje y
Jord- og skogbruk 4,7 1,93 23153 -4 -4
Industri 1,99 0,8 246506 0 0
Bygg og anlegg -0,4 -0,53 215123 8 8
Varehandel mm. 4,2 2,79 277200
Overnatting og servering 0,8 1,62 47509
Informasjon og kommunikasjon 5,17 0,64 146922
Finansiering og forsikring 4,22 2,19 169704
Vitensk/tekn. tj.yt 0,3 0,84 165678
Transport u/utenriks sjøfart 2,17 -0,4 88147
Post og distribusjon 0,1 0,97 10104
Omsetn. og drift av fast eiendom 3,55 1,28 91407
Forretningsmessig tjenesteyting 0,4 0,26 93316
Fiske. fangst og akvakultur 10,49 -2,49 51155