Fig3-20
År Netto driftsresultat TBU-norm Frie inntekter
2015 3,2 2,0 496,3
2016 4,2 2,0 508,7
2017 3,9 2,0 513,2
2018 2,8 2,0 512,7
2019 2,0 2,0 517,6
2020 3,1 2,0 515,1
2021 4,7 2,0 532,7
2022 3,5 2,0 521,4
2023 1,3 2,0 518,0
2024 0,1 2,0 504,0
2025 2,5 2,0 522,1
2026 525,9