Figur 2.7A BNP
Sesongjusterte volumindekser. Indeks 1. kvartal 2008 = 100
Fastlands-Norge Euro-
omr�det
Sverige USA Stor-
britannia
01.01.2008 100 100 100 100 100
01.04.2008 101,4 99,6 100,2 100,5 99,4
01.07.2008 101,8 99,1 100,0 100,0 97,6
01.10.2008 99,5 97,4 96,2 97,8 95,6
01.01.2009 99,0 94,5 93,8 96,7 94,0
01.04.2009 99,2 94,3 93,9 96,6 93,7
01.07.2009 98,9 94,6 93,9 96,9 94,0
01.10.2009 99,6 95,1 94,5 98,0 94,3
01.01.2010 101,1 95,5 96,7 98,4 94,7
01.04.2010 100,8 96,3 98,8 99,3 95,5
01.07.2010 101,3 96,8 100,1 100,0 96,0
01.10.2010 101,1 97,4 101,9 100,5 96,1
01.01.2011 102,0 98,2 101,8 100,3 96,9
01.04.2011 102,8 98,2 102,1 101,0 97,0
01.07.2011 103,3 98,2 103,1 101,0 97,3
01.10.2011 104,0 97,9 101,4 102,1 97,4
01.01.2012 106,0 97,8 101,8 102,9 98,1
01.04.2012 106,3 97,4 102,5 103,4 98,1
01.07.2012 107,0 97,3 102,4 103,5 99,2
01.10.2012 107,8 96,9 101,9 103,6 98,9
01.01.2013 108,5 96,5 103,1 104,5 99,6
01.04.2013 108,6 97,0 102,7 104,7 100,1
01.07.2013 109,6 97,4 103,5 105,5 101,1
01.10.2013 110,5 97,6 104,3 106,3 101,5
01.01.2014 110,7 98,1 105,0 106,1 102,4
01.04.2014 111,7 98,3 105,8 107,4 103,2
01.07.2014 112,0 98,7 106,3 108,7 104,0
01.10.2014 112,7 99,1 107,7 109,2 104,6
01.01.2015 112,9 99,9 108,8 110,1 105,1
01.04.2015 113,3 100,3 109,8 111,0 105,7
01.07.2015 113,5 100,7 111,5 111,3 106,1
01.10.2015 113,4 101,1 112,6 111,4 106,9
01.01.2016 114,3 101,8 112,6 111,8 107,3
01.04.2016 113,8 102,1 113,0 112,5 107,4
01.07.2016 114,0 102,5 113,7 113,0 108,0
01.10.2016 114,8 103,2 114,1 113,5 108,7
01.01.2017 115,7 103,9 114,4 114,0 109,3
01.04.2017 116,6 104,6 115,9 114,8 109,5
01.07.2017 117,2 105,3 116,7 115,6 110,0
01.10.2017 118,2 106,1 117,2 116,3 110,6
01.01.2018 118,8 106,5 118,2 116,9 110,6
01.04.2018 119,6 106,9 118,7 118,1 111,0
01.07.2018 120,1 107,0 118,6 119,1 111,8
01.10.2018 121,2 107,3 120,0 119,7 112,1
01.01.2019 120,7