Figur 2.9B Produksjon av petroleum p� norsk sokkel
Mill. Sm3 oljeekvivalenter
Total Olje Kondensat NGL Gass
1970 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
1972 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0
1973 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0
1974 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
1975 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
1976 16,2 16,2 0,0 0,0 0,0
1977 19,4 16,6 0,0 0,0 2,7
1978 35,3 20,6 0,0 0,0 14,6
1979 44,8 22,5 0,0 1,1 21,1
1980 56,4 28,2 0,1 2,4 25,6
1981 55,0 27,5 0,1 2,2 25,3
1982 54,9 28,5 0,0 2,3 24,1
1983 61,5 35,7 0,0 2,7 23,2
1984 69,4 41,1 0,1 2,6 25,6
1985 73,3 44,8 0,1 3,0 25,5
1986 78,8 48,8 0,1 3,9 26,2
1987 89,5 57,0 0,1 4,1 28,4
1988 98,2 64,7 0,1 4,9 28,6
1989 120,0 86,0 0,1 4,9 29,1
1990 125,6 94,5 0,1 5,0 26,0
1991 139,0 108,5 0,1 4,9 25,6
1992 155,5 124,0 0,1 5,0 26,5
1993 163,4 131,8 0,5 5,5 25,6
1994 183,7 146,3 2,4 7,1 27,9
1995 197,0 156,8 3,2 7,9 29,1
1996 226,3 175,5 3,8 8,2 38,8
1997 233,7 175,9 5,4 8,1 44,4
1998 228,2 168,7 5,1 7,4 47,1
1999 229,9 168,7 5,5 7,0 48,7
2000 241,3 181,2 5,4 7,2 47,4
2001 251,6 180,9 5,7 10,9 54,2
2002 258,3 173,7 7,3 11,8 65,5
2003 261,7 165,5 10,3 12,9 72,9
2004 264,2 162,8 8,7 13,6 79,1
2005 257,6 148,1 8,0 15,8 85,7
2006 249,1 136,6 7,6 16,7 88,2
2007 237,6 128,3 3,1 16,6 89,5
2008 243,0 122,7 3,9 16,9 99,5
2009 240,0 114,9 4,4 17,0 103,7
2010 230,6 104,4 4,2 15,6 106,5
2011 218,7 97,5 4,6 16,3 100,3
2012 224,6 89,2 4,6 17,8 113,1
2013 213,7 84,9 4,0 17,7 107,1
2014 216,4 87,8 2,9 19,0 106,8
2015 227,8 90,9 2,5 19,6 114,9
2016 230,8 94,0 1,9 20,3 114,7
2017 236,1 92,2 1,7 20,4 121,9
2018 226,7 86,3 1,7 19,5 119,2
2019 222,3
2020 241,8
2021 250,4
2022 253,4
2023 255,8
2024 253,1
2025 249,1
2026 242,9
2027 233,0
2028 221,2
2029 208,6
2030 199,3
2031 190,5
2032 181,0
2033 174,4
2034 168,5
2035 164,4
2036 161,3
2037 158,8
2038 156,1
2039 152,2
2040 147,7
2041 142,7
2042 137,6
2043 132,7
2044 128,3
2045 124,7
2046 121,6
2047 118,1
2048 115,2
2049 112,8
2050 110,1