Figur 2.5B Bolig- og leiepriser for landet
Indeks 1. kv. 2011 = 100
Leiepris Boligpris
01.01.2011 100 100
01.04.2011 103,0 102,4
01.07.2011 103,5 103,3
01.10.2011 103,9 103,7
01.01.2012 105,7 107,0
01.04.2012 110,7 109,5
01.07.2012 111,7 111,0
01.10.2012 111,3 111,1
01.01.2013 113,1 115,2
01.04.2013 116,6 116,5
01.07.2013 115,8 115,4
01.10.2013 114,7 111,6
01.01.2014 114,9 114,5
01.04.2014 118,3 117,3
01.07.2014 117,7 118,6
01.10.2014 116,7 119,4
01.01.2015 116,7 124,1
01.04.2015 119,5 126,8
01.07.2015 116,7 127,4
01.10.2015 118,1 125,9
01.01.2016 118,0 130,5
01.04.2016 120,2 135,3
01.07.2016 120,0 139,1
01.10.2016 119,7 141,0
01.01.2017 120,5 146,7
01.04.2017 124,1 146,8
01.07.2017 123,5 143,9
01.10.2017 122,7 140,8
01.01.2018 123,1 143,4
01.04.2018 147,5