Figur 2.10 Bruttoprodukt i bygge- og anleggsvirksomhet som andel av BNP i utvalgte land
Prosent
EU Tyskland Irland Spania Fastlands-
Norge
1995 6,1 6,8 5,9 9,3 4,8
1996 5,9 6,4 5,9 9,0 5,0
1997 5,7 6,0 6,1 8,9 5,4
1998 5,7 5,6 6,3 9,2 5,6
1999 5,7 5,4 6,7 9,7 5,3
2000 5,8 5,1 7,2 10,1 5,4
2001 5,8 4,7 7,4 10,5 5,5
2002 5,9 4,5 7,2 10,8 5,8
2003 5,9 4,3 7,7 11,0 5,8
2004 6,0 4,0 8,7 11,1 6,2
2005 6,1 3,9 9,8 11,6 6,5
2006 6,3 3,8 10,7 11,7 6,9
2007 6,4 3,9 9,2 11,2 7,4
2008 6,4 4,0 6,6 11,0 7,4
2009 6,1 4,1 2,7 10,6 7,1
2010 5,8 4,3 1,7 8,8 6,9
2011 5,7 4,4 1,7 7,5 7,2
2012 5,5 4,5 2,3 6,7 7,7
2013 5,3 4,4 2,7 5,8 7,5
2014 5,3 4,5 3,2 5,6 7,6
2015 5,3 4,6 2,5 5,6 7,7
2016 5,3 4,8 2,8 5,6 7,7
2017 8,1