Fig2-1
Dato USA Euroområdet Storbritannia Sverige Norge
2020-01-01 3,6 7,4 3,9 7,3 4,0
2020-02-01 3,5 7,3 4,1 7,3 4,0
2020-03-01 4,4 7,1 4,1 7,4 3,9
2020-04-01 14,8 7,4 4,1 8,1 4,2
2020-05-01 13,2 7,7 4,1 8,1 4,6
2020-06-01 11,0 8,1 4,4 9,3 5,3
2020-07-01 10,2 8,4 4,6 9,2 5,4
2020-08-01 8,4 8,6 5,0 9,2 5,5
2020-09-01 7,8 8,5 5,2 9,1 5,3
2020-10-01 6,9 8,4 5,2 9,1 5,3
2020-11-01 6,7 8,2 5,3 9,1 5,2
2020-12-01 6,7 8,2 5,2 9,1 5,0
2021-01-01 6,4 8,2 5,0 9,1 5,1
2021-02-01 6,2 8,2 4,9 9,1 4,9
2021-03-01 6,1 8,2 4,8 9,1 4,9
2021-04-01 6,1 8,2 4,8 9,2 5,0
2021-05-01 5,8 8,1 4,7 9,1 5,0
2021-06-01 5,9 7,9 4,6 9,1 5,0
2021-07-01 5,4 7,6 4,5 9,0 4,5
2021-08-01 5,1 7,5 4,4 8,8 4,2
2021-09-01 4,7 7,4 4,3 8,7 3,8
2021-10-01 4,5 7,2 4,2 8,5 3,8
2021-11-01 4,1 7,1 4,2 8,3 3,7
2021-12-01 3,9 7,0 4,1 8,1 3,5
2022-01-01 4,0 6,9 3,9 8,0 3,3
2022-02-01 3,9 6,8 3,8 7,8 3,2
2022-03-01 3,7 6,8 3,8 7,7 3,1
2022-04-01 3,7 6,8 3,7 7,6 3,0
2022-05-01 3,6 6,7 3,8 7,5 3,0
2022-06-01 3,6 6,7 3,6 7,4 3,1
2022-07-01 3,5 6,7 3,6 7,4 3,1
2022-08-01 3,6 6,7 3,7 7,3 3,2
2022-09-01 3,5 6,7 3,8 7,3 3,3
2022-10-01 3,6 6,6 3,9 7,3 3,4
2022-11-01 3,6 6,7 3,9 7,3 3,4
2022-12-01 3,5 6,7 3,9 7,3 3,4
2023-01-01 3,5 6,6 4,0 7,3 3,5
2023-02-01 3,6 6,6 4,0 7,3 3,5
2023-03-01 3,5 6,5 3,9 7,4 3,5
2023-04-01 3,4 6,5 4,0 7,4 3,5
2023-05-01 3,6 6,5 4,2 7,5 3,5
2023-06-01 3,6 6,5 4,4 7,6 3,5
2023-07-01 3,5 6,6 4,3 7,7 3,6
2023-08-01 3,7 6,5 4,1 7,8 3,6
2023-09-01 3,7 6,6 4,0 7,9 3,6
2023-10-01 3,9 6,6 4,0 8,0 3,7
2023-11-01 3,7 6,5 3,9 8,0 3,7
2023-12-01 3,8 6,5 4,1 8,1 3,8
2024-01-01 3,7 6,5 4,2 8,2 3,8
2024-02-01 3,9 6,5 4,3 8,3 3,9
2024-03-01 3,9 6,4 4,4 8,3 3,9
2024-04-01 3,9 6,4 4,4 8,3 3,9
2024-05-01 3,9 6,4 4,2 8,4 3,9
2024-06-01 4,1 6,4 4,2 8,4 3,9
2024-07-01 4,2 6,4 4,1 8,4 3,9
2024-08-01 4,2 6,3 4,3 8,5 4,0
2024-09-01 4,1 6,3 4,2 8,5 4,0
2024-10-01 4,1 6,2 4,4 8,6 4,0
2024-11-01 4,2 6,2 4,4 8,6 4,0
2024-12-01 4,1 6,2 4,4 8,6 4,1
2025-01-01 4,0 6,3 4,5 8,7 4,1
2025-02-01 4,2 6,3 4,6 8,7 4,2
2025-03-01 4,2 6,3 4,6 8,7 4,3
2025-04-01 4,2 6,3 4,7 8,8 4,4
2025-05-01 4,3 6,3 4,7 8,8 4,5
2025-06-01 4,1 6,3 4,7 8,8 4,6
2025-07-01 4,3 6,3 4,8 8,8 4,6
2025-08-01 4,3 6,3 5,0 8,8 4,6
2025-09-01 4,4 6,3 5,1 8,8 4,6
2025-10-01 4,5 6,3 5,1 8,8 4,6
2025-11-01 4,5 6,3 5,2 8,8 4,6
2025-12-01 4,4 6,3 5,2 8,8 4,6
2026-01-01 4,3 6,3 4,9 8,8 4,6
2026-02-01 4,4 6,4 5,0 8,7 4,7
2026-03-01 4,3 6,4 4,9 8,7 4,7
2026-04-01 4,3 6,4 4,9 8,7 4,6
2026-05-01 4,3 6,3 4,9 8,7 4,6
2026-06-01 4,2 6,4 8,7 4,5
2026-07-01 4,1 6,4 8,7 4,5
2026-08-01 4,1