Fig2-8
Dato Styringsrenten Anslag PPR 4/25 Anslag PPR 1/26 Anslag PPR 2/26 Anslag PPR 3/26
2022-03-31 0,52
2022-06-30 0,79
2022-09-30 1,53
2022-12-31 2,45
2023-03-31 2,77
2023-06-30 3,20
2023-09-30 3,89
2023-12-31 4,30
2024-03-31 4,50
2024-06-30 4,50
2024-09-30 4,50
2024-12-31 4,50
2025-03-31 4,50
2025-06-30 4,47
2025-09-30 4,22
2025-12-31 4,00 4,00
2026-03-31 4,00 4,00 4,00
2026-06-30 4,15 3,92 4,07 4,15
2026-09-30 3,83 4,26 4,32 4,27
2026-12-31 3,71 4,35 4,55 4,51
2027-03-31 3,57 4,30 4,55 4,57
2027-06-30 3,45 4,26 4,48 4,60
2027-09-30 3,37 4,12 4,38 4,58
2027-12-31 3,31 3,98 4,20 4,46
2028-03-31 3,26 3,83 4,05 4,38
2028-06-30 3,24 3,69 3,90 4,28
2028-09-30 3,22 3,60 3,75 4,14
2028-12-31 3,20 3,54 3,62 3,99
2029-03-31 3,49 3,50 3,83
2029-06-30 3,45 3,41 3,70
2029-09-30 3,42 3,34 3,59
2029-12-31 3,40 3,29 3,49
2030-03-31 3,20 3,39
2030-06-30 3,28