Fig2-11
Dato Registrerte helt ledige AKU-ledige 15-74 år AKU-ledige 25-74 år Registrerte helt ledige gj.snitt siste 20 år  AKU-ledige 15-74 år gj.snitt siste 20 år Anslag registrert helt ledige Anslag AKU-ledige
2022-01-01 2,3 3,3 2,2 2,4 3,8
2022-02-01 2,0 3,2 2,2 2,4 3,8
2022-03-01 1,9 3,1 2,1 2,4 3,8
2022-04-01 1,8 3,0 2,0 2,4 3,8
2022-05-01 1,7 3,0 2,0 2,4 3,8
2022-06-01 1,7 3,1 2,0 2,4 3,8
2022-07-01 1,6 3,1 2,0 2,4 3,8
2022-08-01 1,6 3,2 2,1 2,4 3,8
2022-09-01 1,6 3,3 2,1 2,4 3,8
2022-10-01 1,7 3,4 2,2 2,4 3,8
2022-11-01 1,7 3,4 2,2 2,4 3,8
2022-12-01 1,7 3,4 2,2 2,4 3,8
2023-01-01 1,7 3,5 2,2 2,4 3,8
2023-02-01 1,7 3,5 2,2 2,4 3,8
2023-03-01 1,7 3,5 2,2 2,4 3,8
2023-04-01 1,8 3,5 2,3 2,4 3,8
2023-05-01 1,8 3,5 2,3 2,4 3,8
2023-06-01 1,8 3,6 2,3 2,4 3,8
2023-07-01 1,8 3,6 2,3 2,4 3,8
2023-08-01 1,8 3,6 2,3 2,4 3,8
2023-09-01 1,8 3,6 2,3 2,4 3,8
2023-10-01 1,9 3,7 2,4 2,4 3,8
2023-11-01 1,9 3,7 2,4 2,4 3,8
2023-12-01 1,9 3,8 2,5 2,4 3,8
2024-01-01 1,9 3,8 2,5 2,4 3,8
2024-02-01 1,9 3,9 2,5 2,4 3,8
2024-03-01 1,9 3,9 2,6 2,4 3,8
2024-04-01 1,9 3,9 2,6 2,4 3,8
2024-05-01 2,0 3,9 2,6 2,4 3,8
2024-06-01 2,0 3,9 2,6 2,4 3,8
2024-07-01 2,0 4,0 2,6 2,4 3,8
2024-08-01 2,0 4,0 2,6 2,4 3,8
2024-09-01 2,0 4,0 2,6 2,4 3,8
2024-10-01 2,0 4,0 2,6 2,4 3,8
2024-11-01 2,1 4,0 2,6 2,4 3,8
2024-12-01 2,1 4,1 2,6 2,4 3,8
2025-01-01 2,0 4,1 2,6 2,4 3,8
2025-02-01 2,0 4,2 2,7 2,4 3,8
2025-03-01 2,0 4,3 2,7 2,4 3,8
2025-04-01 2,0 4,4 2,8 2,4 3,8
2025-05-01 2,1 4,5 2,9 2,4 3,8
2025-06-01 2,1 4,6 3,0 2,4 3,8
2025-07-01 2,1 4,6 3,0 2,4 3,8
2025-08-01 2,1 4,6 3,0 2,4 3,8
2025-09-01 2,1 4,6 2,9 2,4 3,8
2025-10-01 2,1 4,6 2,9 2,4 3,8
2025-11-01 2,2 4,6 2,9 2,4 3,8
2025-12-01 2,1 4,6 2,9 2,4 3,8
2026-01-01 2,1 4,6 3,0 2,4 3,8
2026-02-01 2,1 4,6 3,0 2,4 3,8
2026-03-01 2,1 4,6 3,0 2,4 3,8
2026-04-01 2,1 4,6 3,0 2,4 3,8
2026-05-01 2,1 4,5 2,9 2,4 3,8
2026-06-01 2,0 4,5 2,9 2,4 3,8
2026-07-01 2,1 4,5 2,9 2,4 3,8
2026-08-01 2,1 4,5 2,9 2,4 3,8
2026-09-01 2,1 4,5
2026-10-01
2026-11-01
2026-12-01
2027-01-01
2027-02-01
2027-03-01
2027-04-01
2027-05-01
2027-06-01 2,1 4,5
2027-07-01
2027-08-01
2027-09-01
2027-10-01
2027-11-01
2027-12-01
2028-01-01
2028-02-01
2028-03-01
2028-04-01
2028-05-01
2028-06-01 2,1 4,5