Fig5-20
År Norge Europa USA
2011 3,90 3,69
2012 3,99 3,71 2,90
2013 3,99 3,74 2,90
2014 4,13 3,75 2,90
2015 4,10 3,73 2,91
2016 4,22 3,74 2,93
2017 4,19 3,76 2,94
2018 4,14 3,78 2,97
2019 4,14 3,81 2,94
2020 4,17 3,88 3,04
2021 4,16 3,88 3,13
2022 4,12 3,84 3,15
2023 4,11 3,90 3,16
2024 3,19