Figur 2.3B Kapasitetsutnyttelse, avvik i prosentenheter fra historiske gjennomsnitt
1. kv. 2005 - 2. kv. 2019
Bedrifter i fastlandsøkonomien (v. a.) Industri og bergverk (h. a.)
31.03.2005 -0,7 1,1
30.06.2005 2,9 1,5
30.09.2005 4,1 1,7
31.12.2005 3,1 2,3  
31.03.2006 9,7 3,0  
30.06.2006 7,8 3,2  
30.09.2006 15,5 3,7  
31.12.2006 29,1 4,6  
31.03.2007 20,8 5,3  
30.06.2007 26,4 5,1  
30.09.2007 25,0 4,7  
31.12.2007 29,8 4,3  
31.03.2008 18,9 4,0  
30.06.2008 19,6 3,3  
30.09.2008 9,2 1,7  
31.12.2008 -2,3 -0,8  
31.03.2009 -14,5 -2,8  
30.06.2009 -14,6 -3,5  
30.09.2009 -12,1 -3,2  
31.12.2009 -13,1 -2,7  
31.03.2010 -9,4 -2,5  
30.06.2010 -12,7 -1,9  
30.09.2010 -4,2 -1,2  
31.12.2010 2,7 -0,6  
31.03.2011 -1,9 0,0  
30.06.2011 -3,7 0,3  
30.09.2011 -3,4 0,0  
31.12.2011 2,5 0,0  
31.03.2012 0,7 0,0  
30.06.2012 5,4 0,0  
30.09.2012 3,7 0,1  
31.12.2012 7,8 0,2  
31.03.2013 4,8 -0,1  
30.06.2013 4,9 -0,3  
30.09.2013 -3,4 -0,2  
31.12.2013 -5,3 0,3  
31.03.2014 -5,9 0,7  
30.06.2014 -8,1 0,8  
30.09.2014 -10,2 0,4  
31.12.2014 -11,1 -0,2  
31.03.2015 -10,3 -1,1  
30.06.2015 -11,5 -2,2  
30.09.2015 -15,6 -2,9  
31.12.2015 -16,6 -2,9  
31.03.2016 -18,7 -2,5  
30.06.2016 -15,8 -2,4  
30.09.2016 -13,6 -2,5  
31.12.2016 -10,9 -2,6  
31.03.2017 -8,6 -2,4  
30.06.2017 -5,2 -2,0  
30.09.2017 -5,9 -1,9  
31.12.2017 -3,8 -1,8  
31.03.2018 -1,9 -1,3  
30.06.2018 0,2 -0,8  
30.09.2018 -0,3 -0,4  
31.12.2018 2,1 -0,2  
31.03.2019 4,1 -0,3  
30.06.2019 7,5 -0,4  
30.09.2019 7,9