Figur 2.9B Produksjon av petroleum på norsk sokkel
Mil. SM3 oljeekvivalenter
Kolonne1 Total Olje Kondensat NGL Gass Anslag
1970 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
1972 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0
1973 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0
1974 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
1975 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
1976 16,2 16,2 0,0 0,0 0,0
1977 19,3 16,6 0,0 0,0 2,7
1978 34,9 20,6 0,0 0,0 14,2
1979 44,3 22,5 0,0 1,1 20,7
1980 55,8 28,2 0,0 2,4 25,1
1981 54,7 27,5 0,0 2,2 25,0
1982 54,8 28,5 0,0 2,3 24,0
1983 62,0 35,6 0,0 2,7 23,6
1984 69,8 41,1 0,1 2,6 26,0
1985 74,0 44,8 0,1 3,0 26,2
1986 78,8 48,8 0,1 3,8 26,1
1987 89,3 57,0 0,1 4,1 28,2
1988 97,9 64,7 0,0 4,8 28,3
1989 119,7 86,0 0,1 4,9 28,7
1990 125,1 94,5 0,0 5,0 25,5
1991 138,5 108,5 0,1 4,9 25,0
1992 154,8 124,0 0,1 5,0 25,8
1993 162,6 131,8 0,5 5,5 24,8
1994 182,6 146,3 2,4 7,1 26,8
1995 195,7 156,8 3,2 7,9 27,8
1996 224,9 175,5 3,8 8,2 37,4
1997 232,3 175,9 5,4 8,1 42,9
1998 225,4 168,7 5,0 7,4 44,2
1999 229,7 168,7 5,5 7,0 48,5
2000 243,6 181,2 5,4 7,2 49,8
2001 251,5 180,9 5,7 10,9 54,0
2002 258,4 173,6 7,3 11,8 65,6
2003 261,7 165,5 10,3 12,9 73,0
2004 264,4 162,8 8,7 13,6 79,3
2005 257,7 148,1 8,0 15,8 85,8
2006 249,6 136,6 7,6 16,7 88,7
2007 238,3 128,3 3,1 16,6 90,3
2008 243,6 122,7 3,9 16,9 100,1
2009 240,6 114,9 4,4 17,0 104,3
2010 231,1 104,4 4,2 15,6 107,0
2011 219,6 97,4 4,6 16,3 101,3
2012 226,3 89,2 4,6 17,8 114,7
2013 215,4 84,9 4,0 17,7 108,7
2014 217,8 87,8 2,9 18,8 108,3
2015 229,9 90,9 2,5 19,6 117,0
2016 233,0 94,0 1,9 20,3 116,8
2017 238,4 92,2 1,7 20,4 124,2
2018 228,9 86,2 1,7 19,5 121,6
2019 221,1
2020 243,2
2021 251,1
2022 253,5
2023 256,0
2024 253,1
2025 249,1
2026 242,9
2027 233,0
2028 221,2
2029 208,6
2030 199,3
2031 190,5
2032 181,0
2033 174,2
2034 168,4
2035 164,3
2036 161,2
2037 158,7
2038 156,1
2039 152,1
2040 147,6
2041 142,6
2042 137,6
2043 132,7
2044 128,3
2045 124,7
2046 121,6
2047 118,1
2048 115,2
2049 112,8
2050 110,1