St.prp. nr. 89 (2000-2001)

Om trygdeoppgjeret 2001

Til innhaldsliste

3 Verknader av forslaget til pensjonsregulering

Meirutgiftene ved forslaget om ein auke i grunnbeløpet på kr 2 270 frå 1 mai 2001 i forhold til reglar og satsar før 1. mai 2001, vert på om lag 3 868 mill. kroner i 2001, inkludert reguleringa av statspensjonane per 1. mai 2001, jf. St.prp. nr. 86 (2000-2001).

Tabell 3.1 viser utviklinga i minstepensjonane og pensjonane for unge uføre frå 1. januar 1990 etter forslaget til pensjonsregulering, medan tabell 4.1 viser inntektsutviklinga før skatt for pensjonistar og lønstakarar frå 1996 til 2000.

Tabell 3.1 Utvikling av minstepensjonane og pensjonane for unge uføre i perioden 1.1 1990 - 30.04 2002. Kroner.

MinstepensjonUnge uføre født før
EinslegeEktepar1941
Per årPer mnd.Per årPer mnd.Per årPer mnd.
1.01.90-30.04.9051 8394 32083 9726 99856 7484 729
1.05.90-30.11.9054 2204 51887 9607 33058 9804 915
1.12.90-30.04.9154 3784 53288 2177 35165 29015 4411
1.05.91-30.04.9256 9784 74892 1587 68075 68826 3072
1.05.92-30.04.9358 5834 88294 7527 89685 77537 1483
1.05.93-31.12.9359 8684 98996 8168 06887 64847 3044
1.01.94-30.04.9459 8684 989101 08858 424587 64847 3044
1.05.94-31.12.9461 1165 093103 2008 60089 48447 4574
1.01.95-30.04.95 661 5125 126103 9928 66689 48447 4574
1.05.95-30.04.9663 3725 281107 1368 92892 1847 682
1.05.96-30.04.9766 2405 520111 9849 33296 3608 030
1.05.97-30.04.98 769 3605 780117 4569 788105 6128 8018
1.05.98-30.04 99 981 3606 780140 04011 670112 7529 396
1.05.99-30.04.0084 2047 017144 91212 076116 6769 723
1.05.00-30.04.0188 0327 336151 51212 626121 99210 166
1.05.01-30.04.02 1092 1007 675158 52013 210127 63210 636

1 Frå 1.01 1991.

2 Frå 1.01 1992.

3 Frå 1.01 1993 (p.g.a. hevinga av aldersgrensa).

4 Født før 1943 (1.01.26-31.12.42).

5 Heving av sats for særtillegget for ektepar frå 1.01.94. Ny sats 2 x 60,5 pst. av grunnbeløpet, dvs. dobbelt av ordinær sats og ny minstesats.

6 Heving av særtilleggssatsen frå 1.01.95. Ordinær sats utgjorde 61,55 pst. av grunnbeløpet.

7 Heving av særtilleggssatsen frå 1.05.97. Ordinær sats utgjorde 63,2 pst. av grunnbeløpet (minstesats 57,5 pst).

8 Auking av garantert poengtall frå 3 til 3,3.

9 Heving av særtilleggssatsen frå 1.05.98. Ordinær sats utgjer 79,33 pst. av grunnbeløpet, medan minstesats utgjer 74 pst. av grunnbeløpet.

10 Med atterhald om vedtak i Stortinget.

Kjelde: Kjelde: Rikstrygdeverket