NOU 1997: 16

Tilskuddssystemet for private skoler

Til innholdsfortegnelse

6 Videregående private skoler plassert etter tilskuddskategori

Tabell 6A 

SkoleTilskuddskategori
Agder FotterapeutskoleYrkesfag
Aglo opplæringssenterYrkesfag
Bybroen videregående skoleAllmenne fag
Danielsen skole, BergenAllmenne fag/yrkesfag
Gjennestad GartnerskoleNaturbruksfag
HandelsinstituttetAllmenne fag
Heltberg gymnasAllmenne fag
Holgersens videregående skoleAllmenne fag
Kristelig GymnasiumAllmenne fag/yrkesfag
Kristen videregående skole NordlandAllmenne fag/yrkesfag
Kristen videregående skole TrøndelagAllmenne fag/yrkesfag
Kvitsund gymnasAllmenne fag
Lukasstiftelsen hjelpepleierskoleYrkesfag
Lundeneset videregående skoleAllmenne fag
Markedsføringsskolen i GjøvikAllmenne fag
Norconserv, StavangerYrkesfag
Nordborg videregående skoleAllmenne fag/yrkesfag
Norges ToppidrettsgymnasIdrettsfag
Oslo Private GymnasiumAllmenne fag
Oslo Sanitetsforenings hjelpepleierskoleYrkesfag
Rudolf Steinerskolen i BærumSteinerskole
Rudolf Steinerskolen i HaugesundSteinerskole
Rudolf Steinerskolen i StavangerSteinerskole
Rudolf Steinerskolen i TrondheimSteinerskole
Rudolf Steinerskolen i VestfoldSteinerskole
Rudolf Steinerskolen NesoddenSteinerskole
Rudolf Steinerskolen på HedmarkenSteinerskole
Skagerak gymnas, SandefjordAllmenne fag
Sygna videregående skoleAllmenne fag/yrkesfag
Tomb JordbruksskoleNaturbruksfag
Tryggheim vg. skoleAllmenne fag/yrkesfag
Val LandbruksskoleAllmenne fag/naturbruk
Vensmoens hjelpepleierskoleYrkesfag
Vestborg videregående skoleAllmenne fag
Vinterlandbruksskolen i OsloAllmenne fag/naturbruk
Vinterlandbruksskolen i RyfylketNaturbruksfag
Vinterlandbruksskolen på JærenNaturbruksfag
Wangs handelsskole og gymnasAllmenne fag/idrettsfag
Østfold MøbelsnekkerskoleYrkesfag
Øya videregående skoleNaturbruksfag
Drottningborg videregående skoleAllmenne fag
Lyngdal JordbruksskoleNaturbruksfag
Otto Treiders handelsskole OsloAllmenne fag
Plus skolen FredrikstadYrkesfag
Rudolf Steinerskolen i BergenSteinerskole
Rudolf Steinerskolen i MossSteinerskole
Rudolf Steinerskolen i OsloSteinerskole
Tyrifjord videregående skoleAllmenne fag
Uldals videregående skoleAllmenne fag
Framnes kristne vidaregåande skuleAllmenne fag/yrkesfag
Rudolf Steinerskolen i HurumSteinerskole

Tabell 6B  Tilskuddsregel 4 – Differansedagens ordning/ny ordning skoleåret 1996-97

  ElevtallTilskudd i dagTilskudd ny beregningDiff.Diff. i pst.
Sum7 210309 574 009308 068 703-1 505 306
Agder Fotterapeutskole311 653 9901 800 874146 8848,88 %
Aglo opplæringssenter10533 545580 92747 3828,88 %
Bybroen videregående skole1314 465 2004 641 266176 0663,94 %
Danielsen skole, Bergen52318 923 15119 819 466896 3154,74 %
Gjennestad Gartnerskole14410 150 6329 356 492-794 140-7,82 %
Handelsinstituttet29987 7261 026 67238 9463,94 %
Heltberg gymnas923 126 6623 249 949123 2873,94 %
Holgersens videregående skole722 452 2842 548 97996 6953,94 %
Kristelig Gymnasium46016 709 30017 510 418801 1184,79 %
Kristen videregående skole Nordland1225 326 5835 694 678368 0956,91 %
Kristen videregående skole Trøndelag43816 495 82317 362 287866 4645,25 %
Kvitsund gymnas1826 206 6636 451 396244 7333,94 %
Lukasstiftelsen hjelpepleierskole382 027 4712 207 523180 0528,88 %
Lundeneset videregående skole1083 678 4263 823 469145 0433,94 %
Markedsføringsskolen i Gjøvik301 021 7851 062 07540 2903,94 %
Norconserv, Stavanger804 241 6834 618 371376 6888,88 %
Nordborg videregående skole1385 877 2066 269 648392 4426,68 %
Norges Toppidrettsgymnas52127 797 69520 436 016-7 361 679-26,48 %
Oslo Private Gymnasium1796 079 6216 319 345239 7243,94 %
Oslo Sanitetsforenings hjelpepleierskole583 094 5613 369 378274 8178,88 %
Rudolf Steinerskolen i Bærum652 587 3582 705 510118 1524,57 %
Rudolf Steinerskolen i Haugesund301 194 1651 248 69754 5324,57 %
Rudolf Steinerskolen i Stavanger361 432 9981 498 43765 4394,57 %
Rudolf Steinerskolen i Trondheim602 388 3302 497 394109 0644,57 %
Rudolf Steinerskolen i Vestfold722 865 9962 996 873130 8774,57 %
Rudolf Steinerskolen Nesodden471 850 9561 935 48184 5254,57 %
Rudolf Steinerskolen på Hedmarken411 612 1231 685 74173 6184,57 %
Skagerak gymnas, Sandefjord1123 814 6643 965 079150 4153,94 %
Sygna videregående skole2057 562 4007 939 017376 6174,98 %
Tomb Jordbruksskole19613 209 71412 735 225-474 489-3,59 %
Tryggheim vg. skole41018 102 04019 379 5801 277 5407,06 %
Val Landbruksskole1167 641 3807 381 019-260 361-3,41 %
Vensmoens hjelpepleierskole301 600 6351 742 782142 1478,88 %
Vestborg videregående skole822 792 8792 903 004110 1253,94 %
Vinterlandbruksskolen i Oslo21713 858 29013 419 531-438 759-3,17 %
Vinterlandbruksskolen i Ryfylket181 213 1371 169 561-43 576-3,59 %
Vinterlandbruksskolen på Jæren513 437 2223 313 758-123 464-3,59 %
Wangs handelsskole og gymnas46718 800 03717 106 279-1 693 758-9,01 %
Østfold Møbelsnekkerskole15773 640842 34468 7048,88 %
Øya videregående skole604 043 7903 898 538-145 252-3,59 %
Drottningborg videregående skole1464 955 6575 151 062195 4053,94 %
Lyngdal Jordbruksskole15710 581 25110 201 175-380 076-3,59 %
Otto Treiders handelsskole Oslo48716 596 25817 250 660654 4023,94 %
Plus skolen Fredrikstad13693 609755 20561 5968,88 %
Rudolf Steinerskolen i Bergen672 666 9692 788 757121 7884,57 %
Rudolf Steinerskolen i Moss491 950 4702 039 53989 0694,57 %
Rudolf Steinerskolen i Oslo853 383 4683 537 975154 5074,57 %
Tyrifjord videregående skole2177 381 8867 672 959291 0733,94 %
Uldals videregående skole2006 827 2277 096 429269 2023,94 %
Framnes kristne vidaregåande skule542 109 3432 229 398120 0555,69 %
Rudolf Steinerskolen i Hurum20796 110832 46536 3554,57 %
Til forsiden